LISTA KONKURSOWA 11/2021


                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                               Oddziału PSZCZYNA

                 z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości

                ZEVEN-2-

       ---------------------------------------------------------------------
                       LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA POLSKI

       Data odbytego lotu                               - 10.07.2021 rok
       Odległość do punktu średniego oddziału           - 759570 [m]
       Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi -  9°17'54.0"-53°16'30.0"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 6:20:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - SŁONECZNIE         
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - SŁONECZNIE         
       Punkty stałe za konkurs                          - 76.00
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 73
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 879
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 220
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 176
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 13:19:00
       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1784.77 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 14:40:17
       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 1521.28 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 1h.13m.42s.

                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |    SEKCJA     |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    | PSZCZYNA      | 11|  131|   32| 24.4|
                    | PIASEK        | 10|  103|   23| 22.3|
                    | CWIKLICE      | 11|  134|   26| 19.4|
                    | LAKA          | 10|  122|   26| 21.3|
                    | JANKOWICE     | 12|  134|   38| 28.4|
                    | WISLA WIEL    | 19|  255|   75| 29.4|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    | RAZEM ODDZIAŁ | 73|  879|  220| 25.0|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+


+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC|PUNKT|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+-----+------+
   1 KĘCKI BARTOSZ+TOMASZ   7 10- 3- 3 S 13:19:00 1784.77   1.14 76.00 747820
   2 PITLOK TEAM            5 20- 7- 6 C 13:33:40 1759.21   2.28 75.93 762910
   3 FOLEK STANISLAW        7 15- 7- 7 C 13:28:49 1752.68   3.41 75.86 751580
   4 SZUŁA STANISŁAW&PIOTR  7 15- 5- 5 M 13:28:25 1750.24   4.55 75.79 749830
   5 LAZAR MIROSLAW         7 15- 4- 4 M 13:32:43 1748.49   5.69 75.72 756600
   6 FIGOŁUSZKA PAWEŁ       5 13- 5- 5 C 13:37:47 1747.65   6.83 75.65 765090
   7 FIGOŁUSZKA ADAM        5 12- 4- 4 S 13:36:17 1746.37   7.96 75.58 761910
   8 FIZIA WOJCIECH+ADAM    7 20-12- 7 S 13:29:42 1737.37   9.10 75.51 746550
   9 FARUGA HENRYK          5 15- 4- 4 S 13:38:40 1736.38  10.24 75.44 761690
  10 FIZIA WOJCIECH+ADAM    7 < 2>  57 - 13:30:00 1736.16  11.38 75.38 746550
  11 ŚLISZ ST.-HELIK H.     1 15- 6- 6 C 13:38:24 1736.02  12.51 75.31 761070
  12 FIGOŁUSZKA PAWEŁ       5 < 2>  34 C 13:40:48 1735.69  13.65 75.24 765090
  13 KANIA STANISLAW MICHAL 2 15- 1- 1 C 13:36:31 1735.08  14.79 75.17 757390
  14 KURCIUS AND+HEN+MIR.   2 16- 6- 5 S 13:40:47 1724.09  15.93 75.10 759950
  15 SZUŁA STANISŁAW&PIOTR  7 < 2>  69 S 13:35:25 1722.10  17.06 75.03 749830
  16 HYCZ MAREK+ADAM        7 12- 7- 7 M 13:41:02 1717.83  18.20 74.96 757620
  17 PITLOK TEAM            5 < 2>  20 C 13:45:09 1713.83  19.34 74.89 762910
  18 PUDEŁKO CZESŁAW        4 15- 5- 5 S 13:46:08 1713.34  20.48 74.82 764380
  19 PUDEŁKO CZESŁAW        4 < 2>  72 S 13:46:26 1712.19  21.62 74.75 764380
  20 PITLOK TEAM            5 < 3>  22 S 13:45:38 1711.97  22.75 74.68 762910
  21 KOŁOCH ADAM            4 10- 2- 2 C 13:44:37 1711.77  23.89 74.61 761080
  22 PITLOK TEAM            5 < 4>  70 S 13:46:21 1709.22  25.03 74.54 762910
  23 SOLARSKI J-OCZKO G     1 12- 2- 2 M 13:47:16 1703.91  26.17 74.47 762100
  24 HYCZ MAREK+ADAM        7 < 2>  68 C 13:44:49 1703.22  27.30 74.40 757620
  25 WROCHNA SYLWESTER      1 15- 7- 7 M 13:49:23 1700.57  28.44 74.33 764210
  26 JUCHA TADEUSZ          4 15- 6- 6 S 13:44:14 1698.90  29.58 74.26 754710
  27 ŚLISZ ST.-HELIK H.     1 < 2>  43 S 13:48:30 1696.92  30.72 74.20 761070
  28 GALOCH GRZEGORZ DAWID  3 15- 6- 6 C 13:51:28 1696.18  31.85 74.13 765770
  29 GRZECHNIK PIOTR        5 10- 2- 2 C 13:50:19 1690.57  32.99 74.06 761290
  30 SIMKA PIOTR            5 15- 6- 6 C 13:51:54 1689.29  34.13 73.99 763390
  31 LAZAR MIROSLAW         7 < 2> 194 C 13:48:56 1685.33  35.27 73.92 756600
  32 STOBIK JAN             5  9- 2- 2 C 13:51:54 1685.26  36.41 73.85 761570
  33 JELEN  JOZEF           2 10- 1- 1 S 13:49:05 1684.68  37.54 73.78 756560
  34 FIGOŁUSZKA PAWEŁ       5 < 3> 106 C 13:54:29 1683.43  38.68 73.71 765090
  35 KUBICA KRYSTIAN        7 15- 3- 3 C 13:50:44 1680.99  39.82 73.64 757680
  36 PISZCZEK RUFIN         7 10- 3- 3 C 13:50:45 1680.22  40.96 73.57 757360
  37 HESS LUCJAN            1 15- 5- 5 M 13:55:22 1678.21  42.09 73.50 764200
  38 SKARBON DOMINIK i JAN  3 15- 6- 6 C 13:57:39 1678.03  43.23 73.43 767950
  39 SIMKA PIOTR            5 < 2> 140 C 13:55:39 1675.39  44.37 73.36 763390
  40 WYROBA CZESLAW         3  5- 1- 1 C 13:56:09 1675.22  45.51 73.29 764150
  41 HOINKIS OTYLIA         7 15- 7- 7 C 13:47:30 1670.68  46.64 73.22 747630
  42 SWIERKOT - BRACIA      3 15- 2- 2 S 13:57:18 1667.26  47.78 73.15 762440
  43 ŚLISZ ST.-HELIK H.     1 < 3>  99 S 13:56:32 1667.06  48.92 73.08 761070
  44 LAZAR JOZEF            7 15- 4- 4 C 13:54:19 1665.36  50.06 73.02 756600
  45 HESS LUCJAN            1 < 2>  80 S 14:00:16 1660.34  51.19 72.95 764200
  46 FIGOŁUSZKA ADAM        5 < 2> 109 C 13:59:00 1659.93  52.33 72.88 761910
  47 PIECZKA ALFONS         1 10- 3- 3 S 13:59:07 1658.12  53.47 72.81 761270
  48 GRYGIER PAWEL          2 10- 2- 2 S 14:00:35 1655.31  54.61 72.74 762410
  49 JUCHA TADEUSZ          4 < 2>  51 S 13:55:57 1655.25  55.75 72.67 754710
  50 STECHLY STANISLAW      7  7- 2- 2 C 13:54:55 1651.18  56.88 72.60 751150
  51 JUCHA TADEUSZ          4 < 3> 116 M 13:57:34 1649.40  58.02 72.53 754710
  52 JACEK GRZEGORZ         4  9- 2- 2 C 14:03:33 1647.96  59.16 72.46 763910
  53 WALECKI ADAM           4 15- 4- 4 M 14:00:58 1645.33  60.30 72.39 758440
  54 FARUGA HENRYK          5 < 2> 114 C 14:04:21 1640.34  61.43 72.32 761690
  55 FIZIA BENEDYKT         7 10- 3- 3 S 14:01:22 1638.28  62.57 72.25 755850
  56 FIZIA BENEDYKT         7 < 2> 148 S 14:01:30 1637.81  63.71 72.18 755850
  57 FIZIA WOJCIECH+ADAM    7 < 3>  74 M 13:56:12 1636.45  64.85 72.11 746550
  58 STACHURA MIROSLAW      2 10- 5- 5 S 14:03:38 1634.16  65.98 72.04 757650
  59 POLOK PIOTR I WIKI     5 10- 2- 2 S 14:06:12 1631.47  67.12 71.97 760590
  60 KURCIUS AND+HEN+MIR.   2 < 2> 115 S 14:06:05 1630.50  68.26 71.91 759950
  61 WANTUŁA GRZEG & MICHAŁ 7 15- 5- 5 M 14:04:41 1630.25  69.40 71.84 757550
  62 HOINKIS OTYLIA         7 < 2>  82 M 13:59:17 1627.82  70.53 71.77 747630
  63 MALIK JERZY            2 15- 3- 3 S 14:07:32 1627.11  71.67 71.70 760730
  64 BARTON TADEUSZ         3  5- 1- 1 C 14:10:38 1622.32  72.81 71.63 763520
  65 BEER ANDRZEJ           5 10- 3- 3 C 14:12:34 1622.06  73.95 71.56 766530
  66 WANTUŁA GRZEG & MICHAŁ 7 < 2>  78 C 14:07:05 1621.87  75.09 71.49 757550
  67 SZWICHTENBERG M.       7 15- 3- 3 M 14:05:01 1618.09  76.22 71.42 752440
  68 HYCZ MAREK+ADAM        7 < 3>  89 S 14:08:26 1617.35  77.36 71.35 757620
  69 SZUŁA STANISŁAW&PIOTR  7 < 3>  97 S 14:03:50 1616.59  78.50 71.28 749830
  70 PITLOK TEAM            5 < 5> 105 M 14:12:07 1615.94  79.64 71.21 762910
  71 SKARBON DOMINIK i JAN  3 < 2>  81 M 14:15:17 1615.77  80.77 71.14 767950
  72 PUDEŁKO CZESŁAW        4 < 3> 165 M 14:13:10 1615.46  81.91 71.07 764380
  73 ZIEBURA TEOFIL         4 15- 3- 3 M 14:10:50 1615.16  83.05 71.00 760470
  74 FIZIA WOJCIECH+ADAM    7 < 4>  84 C 14:03:17 1611.43  84.19 70.93 746550
  75 GAZDA JOZEF SEBASTIAN  1 15- 2- 2 C 14:11:14 1610.92  85.32 70.86 759120
  76 KOLOCH MIROSŁAW+RAFAŁ  1 15- 6- 6 S 14:10:44 1609.83  86.46 70.79 757800
  77 BRANIA HENRYK          3 14- 2- 2 C 14:16:56 1608.63  87.60 70.73 767210
  78 WANTUŁA GRZEG & MICHAŁ 7 < 3> 158 C 14:12:01 1604.92  88.74 70.66 757550
  79 GRYGIER PAWEL          2 < 2>---- S 14:15:05 1604.79  89.87 70.59 762410
  80 HESS LUCJAN            1 < 3> 149 S 14:16:54 1602.43  91.01 70.52 764200
  81 SKARBON DOMINIK i JAN  3 < 3>  83 M 14:19:54 1600.23  92.15 70.45 767950
  82 HOINKIS OTYLIA         7 < 3> 133 S 14:07:17 1599.95  93.29 70.38 747630
  83 SKARBON DOMINIK i JAN  3 < 4> 128 S 14:20:02 1599.78  94.43 70.31 767950
  84 FIZIA WOJCIECH+ADAM    7 < 5> 100 C 14:07:14 1597.81  95.56 70.24 746550
  85 DAJKA ZD-WOJ-GRABOWSKI 7 10- 2- 2 S 14:10:43 1594.84  96.70 70.17 750720
  86 FOLEK STANISLAW        7 < 2>  93 S 14:11:19 1594.64  97.84 70.10 751580
  87 WROCHNA SYLWESTER      1 < 2> 107 C 14:19:36 1593.43  98.98 70.03 764210
  88 GALOCH GRZEGORZ DAWID  3 < 2>  94 C 14:20:47 1592.75 100.11 69.96 765770
  89 HYCZ MAREK+ADAM        7 < 4> 112 C 14:15:46 1592.42 101.25 69.89 757620
  90 BEER ANDRZEJ           5 < 2> 167 S 14:21:40 1591.41 102.39 69.82 766530
  91 JACEK GRZEGORZ         4 < 2>---- C 14:21:41 1585.92 103.53 69.75 763910
  92 DAJKA ZD-WOJ-GRABOWSKI 7 < 2>---- S 14:13:24 1585.80 104.66 69.68 750720
  93 FOLEK STANISLAW        7 < 3> 104 M 14:14:11 1585.00 105.80 69.61 751580
  94 GALOCH GRZEGORZ DAWID  3 < 3> 174 S 14:23:09 1584.95 106.94 69.55 765770
  95 LAZAR JOZEF            7 < 2> 126 S 14:17:36 1584.17 108.08 69.48 756600
  96 WALA HENRYK            7 15- 3- 3 S 14:18:52 1581.94 109.22 69.41 757540
  97 SZUŁA STANISŁAW&PIOTR  7 < 4> 201 S 14:14:00 1581.92 110.35 69.34 749830
  98 SWIERKOT - BRACIA      3 < 2>---- S 14:22:01 1581.77 111.49 69.27 762440
  99 ŚLISZ ST.-HELIK H.     1 < 4> 136 C 14:21:26 1580.84 112.63 69.20 761070
 100 FIZIA WOJCIECH+ADAM    7 < 6> 120 S 14:12:19 1580.61 113.77 69.13 746550
 101 MICZEK STEFAN          3 15- 2- 2 S 14:25:15 1580.38 114.90 69.06 766880
 101 MIZERA K.-KUREK SŁ.    2  5- 1- 1 S 14:18:11 1580.38 114.90 69.06 755710
 103 SOSNA JANUSZ           2 14- 3- 3 S 14:19:55 1580.34 117.18 68.92 758430
 104 FOLEK STANISLAW        7 < 4> 124 M 14:15:54 1579.28 118.32 68.85 751580
 105 PITLOK TEAM            5 < 6> 198 - 14:23:05 1579.25 119.45 68.78 762910
 106 FIGOŁUSZKA PAWEŁ       5 < 4> 211 S 14:24:50 1578.05 120.59 68.71 765090
 107 WROCHNA SYLWESTER      1 < 3> 110 S 14:24:22 1577.75 121.73 68.64 764210
 108 MICZEK STEFAN          3 < 2>---- S 14:26:24 1576.64 122.87 68.57 766880
 109 FIGOŁUSZKA ADAM        5 < 3> 147 C 14:23:17 1576.53 124.00 68.50 761910
 110 WROCHNA SYLWESTER      1 < 4> 145 S 14:24:46 1576.45 125.14 68.43 764210
 111 KRASOŃ MAREK           5  7- 2- 2 C 14:27:27 1576.10 126.28 68.37 768270
 112 HYCZ MAREK+ADAM        7 < 5> 113 S 14:20:42 1576.08 127.42 68.30 757620
 113 HYCZ MAREK+ADAM        7 < 6> 135 S 14:20:43 1576.02 128.56 68.23 757620
 113 FARUGA HENRYK          5 < 3> 189 M 14:23:18 1576.02 128.56 68.23 761690
 115 KURCIUS AND+HEN+MIR.   2 < 3> 119 M 14:22:30 1575.03 130.83 68.09 759950
 116 JUCHA TADEUSZ          4 < 4> 146 S 14:19:20 1574.50 131.97 68.02 754710
 117 WALECKI ADAM           4 < 2> 131 M 14:21:49 1574.13 133.11 67.95 758440
 118 WALA HENRYK            7 < 2> 177 C 14:21:41 1572.69 134.24 67.88 757540
 119 KURCIUS AND+HEN+MIR.   2 < 4> 137 S 14:23:21 1572.26 135.38 67.81 759950
 120 FIZIA WOJCIECH+ADAM    7 < 7> 134 C 14:14:59 1571.74 136.52 67.74 746550
 121 KOLOCH MIROSŁAW+RAFAŁ  1 < 2> 129 C 14:22:18 1571.22 137.66 67.67 757800
 122 BOŁDYS HENRYK          1  7- 1- 1 C 14:24:55 1569.20 138.79 67.60 760930
 123 LAZAR BOGUSLAW         7 15- 1- 1 C 14:20:32 1569.01 139.93 67.53 753960
 124 FOLEK STANISLAW        7 < 5> 192 C 14:19:15 1568.24 141.07 67.46 751580
 125 KOŁOCH ADAM            4 < 2>---- C 14:25:19 1568.21 142.21 67.39 761080
 126 LAZAR JOZEF            7 < 3> 180 M 14:22:36 1567.76 143.34 67.32 756600
 127 SOLARSKI J-OCZKO G     1 < 2>---- M 14:26:07 1567.73 144.48 67.25 762100
 128 SKARBON DOMINIK i JAN  3 < 5> 191 S 14:29:51 1567.72 145.62 67.19 767950
 129 KOLOCH MIROSŁAW+RAFAŁ  1 < 3> 130 S 14:23:48 1566.35 146.76 67.12 757800
 130 KOLOCH MIROSŁAW+RAFAŁ  1 < 4> 197 S 14:23:55 1565.97 147.90 67.05 757800
 131 WALECKI ADAM           4 < 3> 155 M 14:24:47 1564.49 149.03 66.98 758440
 132 PISZCZEK RUFIN         7 < 2> 144 S 14:24:08 1564.36 150.17 66.91 757360
 133 HOINKIS OTYLIA         7 < 4> 156 C 14:18:00 1564.08 151.31 66.84 747630
 134 FIZIA WOJCIECH+ADAM    7 < 8> 142 C 14:17:36 1563.13 152.45 66.77 746550
 135 HYCZ MAREK+ADAM        7 < 7>---- C 14:24:43 1563.02 153.58 66.70 757620
 136 ŚLISZ ST.-HELIK H.     1 < 5> 220 C 14:27:02 1562.67 154.72 66.63 761070
 137 KURCIUS AND+HEN+MIR.   2 < 5> 188 M 14:26:37 1561.70 155.86 66.56 759950
 138 STOBIK JAN             5 < 2>---- C 14:28:10 1560.06 157.00 66.49 761570
 139 PIECZKA ALFONS         1 < 2> 190 S 14:28:00 1559.98 158.13 66.42 761270
 140 SIMKA PIOTR            5 < 3> 159 S 14:29:38 1559.11 159.27 66.35 763390
 141 ZIEBURA TEOFIL         4 < 2> 183 C 14:27:46 1559.09 160.41 66.28 760470
 142 FIZIA WOJCIECH+ADAM    7 < 9> 150 M 14:18:56 1558.78 161.55 66.21 746550
 143 CZESLAW DRZYZDZOK      4 15- 3- 3 S 14:27:51 1558.55 162.68 66.14 760340
 144 PISZCZEK RUFIN         7 < 3>---- S 14:26:04 1558.14 163.82 66.07 757360
 145 WROCHNA SYLWESTER      1 < 5> 152 C 14:30:39 1557.55 164.96 66.01 764210
 146 JUCHA TADEUSZ          4 < 5> 168 C 14:24:43 1557.01 166.10 65.94 754710
 147 FIGOŁUSZKA ADAM        5 < 4>---- S 14:29:25 1556.77 167.24 65.87 761910
 148 FIZIA BENEDYKT         7 < 3>---- S 14:25:42 1556.21 168.37 65.80 755850
 149 HESS LUCJAN            1 < 4> 175 S 14:31:14 1555.68 169.51 65.73 764200
 150 FIZIA WOJCIECH+ADAM    7 <10> 172 S 14:20:11 1554.72 170.65 65.66 746550
 151 STACHURA MIROSLAW      2 < 2> 171 S 14:27:21 1554.63 171.79 65.59 757650
 152 WROCHNA SYLWESTER      1 < 6> 218 S 14:31:35 1554.59 172.92 65.52 764210
 153 KĘCKI BARTOSZ+TOMASZ   7 < 2> 187 C 14:21:05 1554.45 174.06 65.45 747820
 154 GRZEGORZEK IRENEUSZ    7 15- 1- 1 S 14:23:41 1554.18 175.20 65.38 751730
 155 WALECKI ADAM           4 < 4>---- M 14:28:24 1552.91 176.34 65.31 758440
 156 HOINKIS OTYLIA         7 < 5> 162 C 14:21:28 1552.82 177.47 65.24 747630
 157 CZESLAW DRZYZDZOK      4 < 2> 207 S 14:29:40 1552.77 178.61 65.17 760340
 158 WANTUŁA GRZEG & MICHAŁ 7 < 4> 163 S 14:28:09 1551.88 179.75 65.10 757550
 159 SIMKA PIOTR            5 < 4> 208 S 14:32:05 1551.34 180.89 65.03 763390
 160 MALIK JERZY            2 < 2> 217 M 14:30:26 1551.14 182.03 64.96 760730
 161 SOSNA JANUSZ           2 < 2> 166 S 14:29:07 1550.61 183.16 64.89 758430
 162 HOINKIS OTYLIA         7 < 6> 176 S 14:22:20 1550.03 184.30 64.83 747630
 163 WANTUŁA GRZEG & MICHAŁ 7 < 5>---- M 14:28:46 1549.92 185.44 64.76 757550
 164 KUBICA KRYSTIAN        7 < 2> 195 M 14:28:55 1549.71 186.58 64.69 757680
 165 PUDEŁKO CZESŁAW        4 < 4> 215 S 14:33:32 1548.79 187.71 64.62 764380
 166 SOSNA JANUSZ           2 < 3>---- S 14:29:52 1548.24 188.85 64.55 758430
 167 BEER ANDRZEJ           5 < 3>---- S 14:35:16 1547.71 189.99 64.48 766530
 168 JUCHA TADEUSZ          4 < 6>---- S 14:27:44 1547.38 191.13 64.41 754710
 169 KAPUSTKA JERZY         3 15- 2- 2 C 14:35:49 1546.46 192.26 64.34 766760
 170 SZWICHTENBERG M.       7 < 2> 212 C 14:26:40 1546.11 193.40 64.27 752440
 171 STACHURA MIROSLAW      2 < 3> 184 S 14:30:14 1545.49 194.54 64.20 757650
 172 FIZIA WOJCIECH+ADAM    7 <11> 219 M 14:23:04 1545.44 195.68 64.13 746550
 173 GAZDA JOZEF SEBASTIAN  1 < 2>---- S 14:31:28 1544.60 196.81 64.06 759120
 174 GALOCH GRZEGORZ DAWID  3 < 4> 193 M 14:35:48 1544.51 197.95 63.99 765770
 175 HESS LUCJAN            1 < 5>---- S 14:35:09 1543.37 199.09 63.92 764200
 176 HOINKIS OTYLIA         7 < 7>---- C 14:24:43 1542.41 200.23 63.85 747630
 -------------------- KONIEC KONKURSU  - NA BAZIE  1:5 --------------------
 177 WALA HENRYK            7 < 3>---- C 14:31:16 1542.01        63.78 757540
 178 GAŁUSZKA ANDRZEJ       3 10- 3- 3 S 14:35:16 1541.84        63.72 763620
 179 BRANIA HENRYK          3 < 2>---- C 14:37:41 1541.56        63.65 767210
 180 LAZAR JOZEF            7 < 4>---- C 14:30:54 1541.25        63.58 756600
 181 KAPUSTKA JERZY         3 < 2>---- S 14:37:54 1539.99        63.51 766760
 182 GAŁUSZKA ANDRZEJ       3 < 2> 186 C 14:35:54 1539.87        63.44 763620
 183 ZIEBURA TEOFIL         4 < 3>---- M 14:33:57 1539.57        63.37 760470
 184 STACHURA MIROSLAW      2 < 4> 204 S 14:32:13 1539.26        63.30 757650
 184 GRZECHNIK PIOTR        5 < 2>---- S 14:34:35 1539.26        63.30 761290
 186 GAŁUSZKA ANDRZEJ       3 < 3>---- C 14:36:12 1538.94        63.16 763620
 187 KĘCKI BARTOSZ+TOMASZ   7 < 3>---- S 14:26:07 1538.35        63.09 747820
 188 KURCIUS AND+HEN+MIR.   2 < 6>---- - 14:34:16 1537.53        63.02 759950
 189 FARUGA HENRYK          5 < 4>---- M 14:35:27 1537.37        62.95 761690
 190 PIECZKA ALFONS         1 < 3>---- S 14:35:19 1536.94        62.88 761270
 191 SKARBON DOMINIK i JAN  3 < 6>---- C 14:39:49 1536.46        62.81 767950
 192 FOLEK STANISLAW        7 < 6> 196 M 14:29:35 1535.14        62.74 751580
 193 GALOCH GRZEGORZ DAWID  3 < 5> 209 S 14:38:53 1534.97        62.67 765770
 194 LAZAR MIROSLAW         7 < 3> 200 S 14:33:07 1534.32        62.60 756600
 195 KUBICA KRYSTIAN        7 < 3>---- M 14:33:59 1533.82        62.54 757680
 196 FOLEK STANISLAW        7 < 7>---- M 14:30:07 1533.47        62.47 751580
 197 KOLOCH MIROSŁAW+RAFAŁ  1 < 5> 206 C 14:34:12 1533.39        62.40 757800
 198 PITLOK TEAM            5 < 7>---- S 14:37:37 1533.13        62.33 762910
 199 STECHLY STANISLAW      7 < 2>---- S 14:30:02 1532.85        62.26 751150
 200 LAZAR MIROSLAW         7 < 4>---- C 14:33:52 1531.99        62.19 756600
 201 SZUŁA STANISŁAW&PIOTR  7 < 5>---- C 14:29:54 1530.58        62.12 749830
 202 BUCHCIK HENRYK         4 13- 1- 1 S 14:36:43 1530.47        62.05 760210
 203 DYRDA PIOTR - PAJAK DA 3 14- 1- 1 M 14:39:39 1530.39        61.98 764660
 204 STACHURA MIROSLAW      2 < 5>---- S 14:35:12 1529.99        61.91 757650
 205 KRASOŃ MAREK           5 < 2>---- C 14:42:37 1528.54        61.84 768270
 206 KOLOCH MIROSŁAW+RAFAŁ  1 < 6>---- C 14:35:49 1528.39        61.77 757800
 207 CZESLAW DRZYZDZOK      4 < 3>---- S 14:37:49 1527.35        61.70 760340
 208 SIMKA PIOTR            5 < 5> 213 S 14:39:58 1526.88        61.63 763390
 209 GALOCH GRZEGORZ DAWID  3 < 6>---- C 14:41:43 1526.30        61.56 765770
 210 GOLDMAN KRYSZT-WIKTOR  2  6- 1- 1 S 14:38:11 1525.22        61.49 759840
 211 FIGOŁUSZKA PAWEŁ       5 < 5>---- C 14:41:40 1525.10        61.42 765090
 212 SZWICHTENBERG M.       7 < 3>---- M 14:33:24 1525.01        61.36 752440
 213 SIMKA PIOTR            5 < 6>---- C 14:40:43 1524.59        61.29 763390
 214 POLOK PIOTR I WIKI     5 < 2>---- C 14:39:10 1523.72        61.22 760590
 215 PUDEŁKO CZESŁAW        4 < 5>---- C 14:41:40 1523.68        61.15 764380
 216 SIMKA PIOTR III        5 11- 1- 1 C 14:39:54 1522.84        61.08 761270
 217 MALIK JERZY            2 < 3>---- S 14:39:40 1522.47        61.01 760730
 218 WROCHNA SYLWESTER      1 < 7>---- C 14:42:12 1521.72        60.94 764210
 219 FIZIA WOJCIECH+ADAM    7 <12>---- - 14:30:38 1521.60        60.87 746550
 220 ŚLISZ ST.-HELIK H.     1 < 6>---- M 14:40:17 1521.28        60.80 761070
 -------------------- K O N I E C    K O N K U R S U --------------------
 221 MIZERA K.-KUREK SŁ.    2 < 2>---- S 14:36:51 1521.00              755710
 222 PITLOK TEAM            5 < 8>---- - 14:41:49 1520.30              762910
 223 STOBIK JAN             5 < 3>---- C 14:41:01 1520.05              761570
 224 KUBICA KRYSTIAN        7 < 4>---- C 14:38:30 1519.92              757680
 225 HYCZ MAREK+ADAM        7 < 8>---- S 14:38:32 1519.70              757620
 226 DAJKA ZD-WOJ-GRABOWSKI 7 < 3>---- C 14:34:08 1519.27              750720
 227 SZUŁA STANISŁAW&PIOTR  7 < 6>---- M 14:33:37 1519.05              749830
 228 FOLEK STANISLAW        7 < 8>---- C 14:35:07 1517.99              751580
 229 SIMKA PIOTR III        5 < 2>---- S 14:41:31 1517.94              761270
 230 BRANIA HENRYK          3 < 3>---- M 14:45:31 1517.67              767210
 231 GAZDA JOZEF SEBASTIAN  1 < 3>---- S 14:40:25 1516.98              759120
 232 JACEK GRZEGORZ         4 < 3>---- S 14:43:54 1516.00              763910
 233 WALECKI ADAM           4 < 5>---- M 14:40:20 1515.87              758440
 234 WROCHNA SYLWESTER      1 < 8>---- C 14:44:10 1515.79              764210
 235 GAZDA JOZEF SEBASTIAN  1 < 4>---- C 14:40:49 1515.76              759120
 236 WROCHNA SYLWESTER      1 < 9>---- M 14:44:12 1515.69              764210
 237 KOLOCH MIROSŁAW+RAFAŁ  1 < 7>---- C 14:39:59 1515.65              757800
 238 WROCHNA SYLWESTER      1 <10>---- S 14:44:15 1515.54              764210
 239 KAPUSTKA JERZY         3 < 3>---- S 14:46:09 1514.89              766760
 240 HYCZ MAREK+ADAM        7 < 9>---- S 14:40:22 1514.13              757620
 241 LAZAR JOZEF            7 < 5>---- M 14:39:42 1514.11              756600
 242 KUBICA KRYSTIAN        7 < 5>---- S 14:40:33 1513.69              757680
 243 HOINKIS OTYLIA         7 < 8>---- S 14:34:41 1511.33              747630
 244 GRZECHNIK PIOTR        5 < 3>---- S 14:43:53 1510.85              761290
 245 DAJKA ZD-WOJ-GRABOWSKI 7 < 4>---- C 14:36:59 1510.55              750720

    +---+----------------------+--+------------------------------------+-----------------+
    |Lp.|   NAZWISKO i IMIĘ    |S.|              KONKURSY              |      PUNKTY     |
    |   |       HODOWCY        |  +--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+--------+--------+
    |   |                      |  | 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9|10|11|RAZ| Lot 11 |  RAZEM |
    +---+----------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+--------+--------+
       1 FIZIA WOJCIECH+ADAM     7 10  6 10  6 10 10 10  7  7  9  7  92   492.43  3612.53 
       2 PITLOK TEAM             5 10  9 10  6 10 10 10  7  4  9  6  91   433.58  3541.76 
       3 SKARBON DOMINIK i JAN   3 10 10 10  4 10 10  8  7 10  7  6  92   415.33  3530.34 
       4 FOLEK STANISLAW         7 10 10 10  7 10  3  9  7  6 10  7  89   477.09  3326.48 
       5 MALIK JERZY             2  9  6 10  6  9  9  8  7  7 10  3  84   197.67  3152.97 
       6 SZUŁA STANISŁAW&PIOTR   7 10  9 10  9  7  7 10  7  7  5  5  86   353.56  3132.16 
       7 ŚLISZ ST.-HELIK H.      1  9  8 10  5  9  9  6  6  9  5  6  82   419.22  3048.15 
       8 HESS LUCJAN             1  9  8  9  5  9  4  8  7 10  7  5  81   346.62  2980.95 
       9 FIGOŁUSZKA PAWEŁ        5 10 10 10  8  9  7 10  4  7  5  5  85   354.73  2975.20 
      10 WROCHNA SYLWESTER       1 10  7 10 10  6  3  5  7  5  7  7  77   473.90  2843.32 
      11 KOLOCH MIROSŁAW+RAFAŁ   1  6  2  8  9  8  7  5  6  8  5  6  70   396.80  2766.92 
