REJONOWA LISTA KONKURSOWA  2/2023


                 POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                                 REJON PSZCZYNA

                z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości

               LESZNO


       ------------------------------------------------------------------

       Data odbytego lotu                               - 14.05.2023 rok
       Odległość do punktu średniego rejonu             - 263979 [m]
       Wspołrzędne geograficzne miejsca wypuszczenia    - 16°34'57.0"-51°48'22.0"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 6:30:00
       Punkty stałe za konkurs                          - 26.00
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 270
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 14867
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 2974
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 3717
       Ilość konkursów                                  - 3717
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 9:53:55
       Średnia prędkość pierwszego gołębia w konkursie  - 1282.83 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 10:30:47
       Średnia prędkość ostatniego gołębia w konkursie
                                        LIMIT PRĘDKOŚCI - 1118.56 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.30m.13s.

+-----+----------------------+---+--------------+---------+-+-+--------+--------+-------+-------+------+-------+
| Lp. |NAZWISKO, IMIĘ HODOWCY|NrO|   ODDZIAŁ    |  w- k- s|P|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|PKT MIS|Coefic.|PktSw.|ODLEGŁ.|
+-----+----------------------+---+--------------+---------+-+-+--------+--------+-------+-------+------+-------+
     1 KUBICA KRYSTIAN        145 PSZCZYNA        63-35- 7 0 M  9:53:55  1282.83   26.00    0.20 100.00  261590
     2 WYPIÓRKIEWICZ RADOSŁAW 109 CZECHOWICE     130-80- 7 0 S 10:01:56  1278.75   26.00    0.40  99.97  271010
     3 WYPIÓRKIEWICZ RADOSŁAW 109 CZECHOWICE     < 2>    6 0 - 10:01:56  1278.75   26.00    0.60  99.93  271010
     4 LAZAR JOZEF            145 PSZCZYNA        60-30- 6 0 M  9:53:29  1276.86   26.00    0.80  99.90  259820
     5 FOLEK STANISLAW        145 PSZCZYNA        69-41- 7 0 C  9:49:55  1271.93   25.99    1.00  99.87  254280
     6 WYPIÓRKIEWICZ RADOSŁAW 109 CZECHOWICE     < 3>    7 0 - 10:03:05  1271.85   25.99    1.20  99.83  271010
     7 WYPIÓRKIEWICZ RADOSŁAW 109 CZECHOWICE     < 4>    8 1 - 10:03:07  1271.65   25.99    1.40  99.80  271010
     8 WYPIÓRKIEWICZ RADOSŁAW 109 CZECHOWICE     < 5>   26 1 - 10:03:12  1271.15   25.99    1.60  99.76  271010
     9 KAWKA STANISLAW        145 PSZCZYNA        64-31- 3 0 M  9:51:21  1269.98   25.99    1.80  99.73  255710
    10 ULCZOK W. BRANCZYK     121 GORA           106-55- 7 0 - 10:00:50  1269.15   25.99    2.00  99.70  267580
    11 ULCZOK W. BRANCZYK     121 GORA           < 2>   12 0 - 10:00:53  1268.85   25.99    2.20  99.66  267580
    12 ULCZOK W. BRANCZYK     121 GORA           < 3>   20 0 - 10:01:08  1267.35   25.98    2.40  99.63  267580
    13 DOKTOR CZESŁAW+WOJTEK  163 TYCHY           90-46- 7 1 S  9:56:31  1266.97   25.98    2.60  99.60  261650
    14 KUBICA KRYSTIAN        145 PSZCZYNA       < 2>   69 0 C  9:56:32  1266.58   25.98    2.80  99.56  261590
    15 LAZAR MIROSLAW         145 PSZCZYNA        49-26- 7 0 C  9:55:27  1264.64   25.98    3.00  99.53  259820
    16 STRZĄDAŁA TADEUSZ_____ 109 CZECHOWICE      87-30- 5 1 - 10:02:26  1264.44   25.98    3.20  99.50  268610
    17 SPRYSZAK LESZEK_______ 109 CZECHOWICE      50-28- 7 1 C 10:07:39  1263.31   25.98    3.40  99.46  274960
    18 SWIERKOT - BRACIA      145 PSZCZYNA        52-15- 3 0 S  9:58:41  1262.92   25.98    3.60  99.43  263550
    19 ROM JOZEF              121 GORA            39-11- 4 0 - 10:04:03  1260.17   25.97    3.80  99.39  269740
    20 ULCZOK W. BRANCZYK     121 GORA           < 4>   28 0 - 10:02:21  1260.09   25.97    4.00  99.36  267580
    21 ULCZOK STANISLAW       121 GORA            63-29- 6 0 - 10:04:19  1259.30   25.97    4.20  99.33  269890
    22 GLANDYS MIECZYSŁAW     163 TYCHY           68-24- 6 0 S 10:01:41  1259.00   25.97    4.40  99.29  266510
    23 KOCZAR RYSZARD+KAROL   163 TYCHY           66-26- 6 0 -  9:50:13  1258.89   25.97    4.60  99.26  252050
    24 NYCZ STANISLAW&DANIEL  121 GORA           133-74- 7 0 - 10:05:03  1258.22   25.97    4.80  99.23  270580
    25 NYCZ STANISLAW&DANIEL  121 GORA           < 2>   38 0 - 10:05:08  1257.73   25.97    5.00  99.19  270580
    26 WYPIÓRKIEWICZ RADOSŁAW 109 CZECHOWICE     < 6>   27 0 - 10:05:34  1257.20   25.97    5.20  99.16  271010
    27 WYPIÓRKIEWICZ RADOSŁAW 109 CZECHOWICE     < 7>   34 0 S 10:05:36  1257.00   25.96    5.40  99.13  271010
    28 ULCZOK W. BRANCZYK     121 GORA           < 5>   36 1 - 10:02:54  1256.83   25.96    5.60  99.09  267580
    29 LIGOCKI TADEUSZ I KAMI 109 CZECHOWICE     144-90- 7 0 S 10:13:53  1255.56   25.96    5.80  99.06  281100
    30 ANDERSON TEAM          163 TYCHY           77-29- 7 0 C  9:45:28  1255.15   25.96    6.00  99.02  245340
    31 LAZAR MIROSLAW         145 PSZCZYNA       < 2>   66 0 S  9:57:02  1254.97   25.96    6.20  98.99  259820
    32 LIGOCKI TADEUSZ I KAMI 109 CZECHOWICE     < 2>   35 0 - 10:14:02  1254.72   25.96    6.40  98.96  281100
    33 LAZAR JOZEF            145 PSZCZYNA       < 2>  272 0 M  9:57:12  1253.96   25.96    6.60  98.92  259820
    34 WYPIÓRKIEWICZ RADOSŁAW 109 CZECHOWICE     < 8>   52 0 - 10:06:12  1253.52   25.95    6.80  98.89  271010
    35 LIGOCKI TADEUSZ I KAMI 109 CZECHOWICE     < 3>   37 0 C 10:14:15  1253.51   25.95    7.00  98.86  281100
    36 ULCZOK W. BRANCZYK     121 GORA           < 6>   45 0 S 10:03:32  1253.11   25.95    7.20  98.82  267580
    37 LIGOCKI TADEUSZ I KAMI 109 CZECHOWICE     < 4>   50 0 - 10:14:29  1252.21   25.95    7.40  98.79  281100
    38 NYCZ STANISLAW&DANIEL  121 GORA           < 3>   83 0 - 10:06:07  1252.01   25.95    7.60  98.76  270580
    39 SZUŁA STANISŁAW&PIOTR  145 PSZCZYNA        74-32- 7 1 -  9:52:59  1251.93   25.95    7.80  98.72  254120
    40 FERUGA JAN____________ 109 CZECHOWICE     104-56- 6 1 - 10:07:02  1251.51   25.95    8.00  98.69  271620
    41 FOLTYN JOZEF           145 PSZCZYNA        69-38- 6 0 S  9:59:36  1250.95   25.94    8.20  98.66  262200
    42 STAWICKI MAREK         145 PSZCZYNA        72-26- 6 0 C 10:01:18  1250.50   25.94    8.40  98.62  264230
    43 SZUŁA STANISŁAW&PIOTR  145 PSZCZYNA       < 2>   47 0 C  9:53:17  1250.08   25.94    8.60  98.59  254120
    44 KŁAPTOCZ BOGDAN&ŁUKASZ 109 CZECHOWICE      84-41- 7 0 S 10:10:13  1249.72   25.94    8.80  98.55  275210
    45 ULCZOK W. BRANCZYK     121 GORA           < 7>   59 1 M 10:04:12  1249.21   25.94    9.00  98.52  267580
    46 HYCZ MAREK+ADAM        145 PSZCZYNA        69-26- 7 0 -  9:59:19  1249.11   25.94    9.20  98.49  261460
    47 SZUŁA STANISŁAW&PIOTR  145 PSZCZYNA       < 3>   75 1 -  9:53:28  1248.95   25.94    9.40  98.45  254120
    48 DZIEDZIC ALOJZY        121 GORA            45-27- 7 0 - 10:05:51  1248.88   25.93    9.60  98.42  269570
    49 MIZERA K.-KUREK SŁ.    145 PSZCZYNA        32- 9- 6 0 S  9:55:29  1248.42   25.93    9.80  98.39  256530
    50 LIGOCKI TADEUSZ I KAMI 109 CZECHOWICE     < 5>   63 0 - 10:15:13  1248.13   25.93   10.00  98.35  281100
    51 GOC MARIAN             121 GORA            74-28- 6 1 - 10:05:18  1246.91   25.93   10.20  98.32  268460
    52 WYPIÓRKIEWICZ RADOSŁAW 109 CZECHOWICE     < 9>   90 0 - 10:07:22  1246.79   25.93   10.40  98.29  271010
    53 MAREK ZENON+JOANNA     163 TYCHY           39-25- 7 0 S  9:45:23  1246.32   25.93   10.60  98.25  243510
    54 MAREK ZENON+JOANNA     163 TYCHY          < 2>  113 0 -  9:45:26  1246.00   25.93   10.80  98.22  243510
    55 KOŁOCH MIROSŁAW+RAFAŁ  145 PSZCZYNA        92-48- 7 1 -  9:57:51  1245.75   25.92   11.00  98.18  258930
    56 FOLTYN JOZEF           145 PSZCZYNA       < 2>  246 1 - 10:00:30  1245.61   25.92   11.20  98.15  262200
    57 ULCZOK STANISLAW       121 GORA           < 2>   76 1 S 10:06:42  1245.45   25.92   11.40  98.12  269890
    58 TOMALA IRENEUSZ+ADAM   163 TYCHY           39-16- 7 1 S 10:00:59  1245.07   25.92   11.60  98.08  262690
    59 ULCZOK W. BRANCZYK     121 GORA           < 8>   61 0 - 10:04:55  1245.04   25.92   11.80  98.05  267580
    60 FERUGA JAN____________ 109 CZECHOWICE     < 2>   62 1 - 10:08:10  1245.01   25.92   12.00  98.02  271620
    61 ULCZOK W. BRANCZYK     121 GORA           < 9>   68 1 - 10:04:58  1244.75   25.92   12.20  97.98  267580
    62 FERUGA JAN____________ 109 CZECHOWICE     < 3>  104 1 M 10:08:13  1244.73   25.91   12.40  97.95  271620
    63 LIGOCKI TADEUSZ I KAMI 109 CZECHOWICE     < 6>   86 0 - 10:15:52  1244.54   25.91   12.60  97.92  281100
    64 FIGOŁUSZKA ADAM        145 PSZCZYNA        48-28- 7 1 C 10:00:43  1244.42   25.91   12.80  97.88  262220
    65 HYCZ MAREK+ADAM        145 PSZCZYNA       < 2>   74 0 - 10:00:07  1244.36   25.91   13.00  97.85  261460
    66 LAZAR MIROSLAW         145 PSZCZYNA       < 3>   97 0 M  9:58:48  1244.35   25.91   13.20  97.81  259820
    67 GALOCH GRZEGORZ DAWID  145 PSZCZYNA        57-14- 5 1 S 10:04:28  1244.25   25.91   13.40  97.78  266850
    68 ULCZOK W. BRANCZYK     121 GORA           <10>   70 0 - 10:05:04  1244.17   25.91   13.60  97.75  267580
    69 KUBICA KRYSTIAN        145 PSZCZYNA       < 3>  114 0 - 10:00:16  1244.09   25.90   13.80  97.71  261590
    70 ULCZOK W. BRANCZYK     121 GORA           <11>   72 0 S 10:05:06  1243.98   25.90   14.00  97.68  267580
    70 PITLOK TEAM            145 PSZCZYNA        86-29- 6 1 - 10:01:28  1243.98   25.90   14.00  97.68  263060
    72 ULCZOK W. BRANCZYK     121 GORA           <12>   80 0 - 10:05:07  1243.88   25.90   14.40  97.61  267580
    73 FIZIA ADAM             145 PSZCZYNA        81-33- 7 0 S  9:50:35  1243.87   25.90   14.60  97.58  249500
    74 HYCZ MAREK+ADAM        145 PSZCZYNA       < 3>  262 0 - 10:00:13  1243.76   25.90   14.80  97.55  261460
    75 SZUŁA STANISŁAW&PIOTR  145 PSZCZYNA       < 4>  119 0 -  9:54:21  1243.55   25.90   15.00  97.51  254120
    76 ULCZOK STANISLAW       121 GORA           < 3>   94 1 M 10:07:07  1243.06   25.90   15.20  97.48  269890
    77 KOZIK RAFAL            145 PSZCZYNA        19- 4- 2 1 S 10:01:27  1243.04   25.89   15.40  97.44  262840
    78 LUBECKI S&R            121 GORA            50- 6- 4 1 S 10:06:18  1242.76   25.89   15.60  97.41  268810
    79 KOŁOCH MIROSŁAW+RAFAŁ  145 PSZCZYNA       < 2>  102 0 -  9:58:22  1242.67   25.89   15.80  97.38  258930
    80 ULCZOK W. BRANCZYK     121 GORA           <13>  125 1 - 10:05:25  1242.15   25.89   16.00  97.34  267580
    81 LARYSZ JOZEF           121 GORA            42-18- 5 0 - 10:05:17  1241.94   25.89   16.20  97.31  267370
    82 WROCHNA SYLWESTER      145 PSZCZYNA        60-19- 4 1 M 10:04:26  1241.83   25.89   16.40  97.28  266290
    83 NYCZ STANISLAW&DANIEL  121 GORA           < 4>   88 1 - 10:07:54  1241.76   25.89   16.60  97.24  270580
    84 LARYSZ DAWID           121 GORA            36-14- 5 0 S 10:05:19  1241.75   25.88   16.80  97.21  267370
    85 GLANDYS MIECZYSŁAW     163 TYCHY          < 2>  218 0 - 10:04:41  1241.41   25.88   17.00  97.18  266510
    86 LIGOCKI TADEUSZ I KAMI 109 CZECHOWICE     < 7>   91 0 - 10:16:28  1241.24   25.88   17.20  97.14  281100
    87 KŁAPTOCZ BOGDAN&ŁUKASZ 109 CZECHOWICE     < 2>   89 1 - 10:11:53  1240.34   25.88   17.40  97.11  275210
    88 NYCZ STANISLAW&DANIEL  121 GORA           < 5>  159 0 - 10:08:12  1240.05   25.88   17.60  97.07  270580
    89 KŁAPTOCZ BOGDAN&ŁUKASZ 109 CZECHOWICE     < 3>  244 1 M 10:11:57  1239.96   25.88   17.80  97.04  275210
    90 WYPIÓRKIEWICZ RADOSŁAW 109 CZECHOWICE     <10>  100 0 - 10:08:35  1239.85   25.88   18.00  97.01  271010
    91 LIGOCKI TADEUSZ I KAMI 109 CZECHOWICE     < 8>  112 0 - 10:16:46  1239.60   25.87   18.20  96.97  281100
    92 SZKLORZ PIOTR          145 PSZCZYNA        39-14- 0 1 M 10:02:30  1239.25   25.87   18.40  96.94  263340
    93 FIZIA ADAM             145 PSZCZYNA       < 2>  174 0 -  9:51:20  1239.24   25.87   18.60  96.91  249500
    94 ULCZOK STANISLAW       121 GORA           < 4>  107 1 - 10:07:52  1238.79   25.87   18.80  96.87  269890
    95 KNIEĆ MATEUSZ          163 TYCHY           50-14- 3 0 -  9:52:29  1238.77   25.87   19.00  96.84  250830
    96 STAWICKI MAREK         145 PSZCZYNA       < 2>  203 0 - 10:03:20  1238.58   25.87   19.20  96.81  264230
    97 LAZAR MIROSLAW         145 PSZCZYNA       < 4>  187 0 S  9:59:50  1238.22   25.87   19.40  96.77  259820
    98 BULA E.-KOKOT SŁ.      163 TYCHY           95-50- 6 0 - 10:01:05  1238.09   25.86   19.60  96.74  261340
    99 LISZKA KRZYSZTOF       163 TYCHY           50- 8- 3 0 -  9:56:25  1237.98   25.86   19.80  96.70  255540
   100 WYPIÓRKIEWICZ RADOSŁAW 109 CZECHOWICE     <11>  116 1 C 10:08:57  1237.77   25.86   20.00  96.67  271010
   101 MALIK JERZY            145 PSZCZYNA        63-30- 7 0 - 10:01:30  1237.35   25.86   20.20  96.64  261700
   102 KOŁOCH MIROSŁAW+RAFAŁ  145 PSZCZYNA       < 3>  103 1 -  9:59:16  1237.32   25.86   20.40  96.60  258930
   103 KOŁOCH MIROSŁAW+RAFAŁ  145 PSZCZYNA       < 4>  110 1 -  9:59:18  1237.12   25.86   20.60  96.57  258930
   104 FERUGA JAN____________ 109 CZECHOWICE     < 4>  120 1 - 10:09:34  1237.07   25.86   20.80  96.54  271620
   105 MALIK JERZY            145 PSZCZYNA       < 2>  108 1 S 10:01:33  1237.06   25.85   21.00  96.50  261700
   106 KANIA MACIEJ__________ 109 CZECHOWICE      76-40- 7 0 M 10:14:07  1236.99   25.85   21.20  96.47  277230
   106 ULCZOK STANISLAW       121 GORA           < 5>  206 1 S 10:08:11  1236.99   25.85   21.20  96.47  269890
   108 MALIK JERZY            145 PSZCZYNA       < 3>  315 0 S 10:01:35  1236.86   25.85   21.60  96.40  261700
   109 SKARBON DOMINIK i JAN  145 PSZCZYNA        76-38- 7 0 S 10:05:52  1236.78   25.85   21.80  96.37  266980
   110 KOŁOCH MIROSŁAW+RAFAŁ  145 PSZCZYNA       < 5>  165 0 -  9:59:25  1236.43   25.85   22.00  96.33  258930
   111 FIZIA BENEDYKT         145 PSZCZYNA        84-38- 6 0 S 10:00:31  1236.34   25.85   22.20  96.30  260270
   112 LIGOCKI TADEUSZ I KAMI 109 CZECHOWICE     < 9>  117 0 - 10:17:22  1236.33   25.84   22.40  96.27  281100
   113 MAREK ZENON+JOANNA     163 TYCHY          < 3>  194 0 S  9:46:59  1236.20   25.84   22.60  96.23  243510
   114 KUBICA KRYSTIAN        145 PSZCZYNA       < 4>  231 0 C 10:01:40  1235.86   25.84   22.80  96.20  261590
   115 WILCZAK MATEUSZ_______ 109 CZECHOWICE      35-11- 6 1 C 10:14:27  1235.73   25.84   23.00  96.17  277360
   116 WYPIÓRKIEWICZ RADOSŁAW 109 CZECHOWICE     <12>  150 1 - 10:09:20  1235.61   25.84   23.20  96.13  271010
   117 LIGOCKI TADEUSZ I KAMI 109 CZECHOWICE     <10>  132 0 - 10:17:38  1234.88   25.84   23.40  96.10  281100
   118 BOŁDYS HENRYK          145 PSZCZYNA        48- 8- 0 1 M 10:02:11  1234.83   25.84   23.60  96.07  262010
   119 SZUŁA STANISŁAW&PIOTR  145 PSZCZYNA       < 5>  139 0 -  9:55:50  1234.59   25.83   23.80  96.03  254120
   120 FERUGA JAN____________ 109 CZECHOWICE     < 5>  133 1 C 10:10:03  1234.36   25.83   24.00  96.00  271620
   121 KUBECZKO&KARBOWY       121 GORA            57-25- 7 0 S 10:06:09  1234.14   25.83   24.20  95.97  266760
   122 FARUGA HENRYK          145 PSZCZYNA        68-30- 7 1 S 10:02:25  1234.08   25.83   24.40  95.93  262140
   123 JUCHA TADEUSZ          145 PSZCZYNA        51-18- 5 1 S  9:58:40  1233.88   25.83   24.60  95.90  257470
   124 HESS LUCJAN            145 PSZCZYNA        80-40- 7 1 - 10:05:51  1233.87   25.83   24.80  95.86  266330
   125 ULCZOK W. BRANCZYK     121 GORA           <14>  137 0 - 10:06:53  1233.75   25.83   25.00  95.83  267580
   126 WRÓBEL ANDRZEJ________ 109 CZECHOWICE      51-14- 7 0 M 10:14:32  1233.71   25.83   25.20  95.80  277010
   127 GRZEGORZEK IRENEUSZ    145 PSZCZYNA        69-15- 7 0 M  9:56:51  1233.45   25.82   25.40  95.76  255140
   128 SKARBON DOMINIK i JAN  145 PSZCZYNA       < 2>  217 0 S 10:06:30  1233.16   25.82   25.60  95.73  266980
   129 HESS LUCJAN            145 PSZCZYNA       < 2>  185 0 - 10:06:00  1233.01   25.82   25.80  95.70  266330
   130 FOLEK STANISLAW        145 PSZCZYNA       < 2>  138 0 S  9:56:14  1232.97   25.82   26.00  95.66  254280
   131 DOKTOR CZESŁAW+WOJTEK  163 TYCHY          < 2>  275 0 - 10:02:13  1232.94   25.82   26.20  95.63  261650
   132 LIGOCKI TADEUSZ I KAMI 109 CZECHOWICE     <11>  140 0 - 10:18:00  1232.89   25.82   26.40  95.60  281100
   133 FERUGA JAN____________ 109 CZECHOWICE     < 6>  135 1 - 10:10:19  1232.86   25.82   26.60  95.56  271620
   133 WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 163 TYCHY           78-27- 7 1 -  9:53:17  1232.86   25.82   26.60  95.56  250620
   135 FERUGA JAN____________ 109 CZECHOWICE     < 7>  143 1 - 10:10:20  1232.77   25.81   27.00  95.49  271620
   136 FIGOŁUSZKA PAWEŁ       145 PSZCZYNA        73-32- 6 0 M 10:03:30  1232.74   25.81   27.20  95.46  263190
   137 ULCZOK W. BRANCZYK     121 GORA           <15>  155 0 - 10:07:04  1232.71   25.81   27.40  95.43  267580
   138 FOLEK STANISLAW        145 PSZCZYNA       < 3>  225 1 M  9:56:17  1232.67   25.81   27.60  95.39  254280
   139 SZUŁA STANISŁAW&PIOTR  145 PSZCZYNA       < 6>  152 1 -  9:56:10  1232.59   25.81   27.80  95.36  254120
   140 LIGOCKI TADEUSZ I KAMI 109 CZECHOWICE     <12>  145 0 - 10:18:04  1232.53   25.81   28.00  95.33  281100
   141 GOC MARIAN             121 GORA           < 2>  240 1 - 10:07:49  1232.50   25.80   28.20  95.29  268460
   142 ANDERSON TEAM          163 TYCHY          < 2>  146 0 -  9:49:04  1232.45   25.80   28.40  95.26  245340
   143 FERUGA JAN____________ 109 CZECHOWICE     < 8>  182 1 C 10:10:25  1232.30   25.80   28.60  95.23  271620
   144 KUS JERZY              121 GORA            71-39- 7 0 M 10:06:50  1232.24   25.80   28.80  95.19  267190
   145 LIGOCKI TADEUSZ I KAMI 109 CZECHOWICE     <13>  156 0 - 10:18:08  1232.17   25.80   29.00  95.16  281100
   146 ANDERSON TEAM          163 TYCHY          < 3>  359 0 C  9:49:07  1232.14   25.80   29.20  95.12  245340
   147 KUBECZKO&KARBOWY       121 GORA           < 2>  205 0 S 10:06:31  1232.05   25.80   29.40  95.09  266760
   148 ŻUCHOWICZ  WOJCIECH    163 TYCHY           97-37- 7 0 S 10:03:31  1232.03   25.79   29.60  95.06  263060
   149 PITLOK TEAM            145 PSZCZYNA       < 2>  177 0 - 10:03:33  1231.84   25.79   29.80  95.02  263060
   150 WYPIÓRKIEWICZ RADOSŁAW 109 CZECHOWICE     <13>  151 0 - 10:10:01  1231.77   25.79   30.00  94.99  271010
   151 WYPIÓRKIEWICZ RADOSŁAW 109 CZECHOWICE     <14>  170 0 - 10:10:03  1231.58   25.79   30.20  94.96  271010
   152 SZUŁA STANISŁAW&PIOTR  145 PSZCZYNA       < 7>  529 1 C  9:56:24  1231.20   25.79   30.40  94.92  254120
   153 FURCZYK STANISŁAW_____ 109 CZECHOWICE      31-14- 7 1 C 10:11:32  1231.15   25.79   30.60  94.89  272740
   154 KOCZAR RYSZARD+KAROL   163 TYCHY          < 2>  336 0 -  9:54:44  1231.11   25.79   30.80  94.86  252050
   155 ULCZOK W. BRANCZYK     121 GORA           <16>  168 0 S 10:07:23  1230.91   25.78   31.00  94.82  267580
   156 LIGOCKI TADEUSZ I KAMI 109 CZECHOWICE     <14>  157 0 - 10:18:32  1230.02   25.78   31.20  94.79  281100
   157 LIGOCKI TADEUSZ I KAMI 109 CZECHOWICE     <15>  178 0 M 10:18:33  1229.93   25.78   31.40  94.75  281100
   158 LUBANSKI GRZEGORZ      121 GORA            64-25- 5 1 - 10:07:55  1229.92   25.78   31.60  94.72  268020
   159 NYCZ STANISLAW&DANIEL  121 GORA           < 6>  198 1 - 10:10:00  1229.91   25.78   31.80  94.69  270580
   160 PIETKIEWICZ MAREK      121 GORA            62-30- 6 1 - 10:09:13  1229.74   25.78   32.00  94.65  269580
   161 LARYSZ DAWID           121 GORA           < 2>  487 1 - 10:07:26  1229.66   25.78   32.20  94.62  267370
   162 JAŚLANEK JAROSŁAW_____ 109 CZECHOWICE      81-28- 6 0 - 10:14:50  1229.49   25.77   32.40  94.59  276430
   163 ŚWIERKOT JAN           163 TYCHY           48-11- 4 0 S  9:52:39  1229.46   25.77   32.60  94.55  249150
   164 KUS JERZY              121 GORA           < 2>  425 0 - 10:07:20  1229.40   25.77   32.80  94.52  267190
   165 KOŁOCH MIROSŁAW+RAFAŁ  145 PSZCZYNA       < 6>  189 0 - 10:00:37  1229.39   25.77   33.00  94.49  258930
   166 BUCHCIK HENRYK         145 PSZCZYNA        85-29- 4 1 - 10:02:38  1229.35   25.77   33.20  94.45  261400
   167 WRÓBEL ANDRZEJ________ 109 CZECHOWICE     < 2>  727 0 C 10:15:20  1229.33   25.77   33.40  94.42  277010
   168 ULCZOK W. BRANCZYK     121 GORA           <17>  282 1 - 10:07:40  1229.31   25.77   33.60  94.38  267580
   169 JANIK MIROSŁAW________ 109 CZECHOWICE      30- 6- 0 0 M 10:10:02  1229.18   25.76   33.80  94.35  270460
   170 WYPIÓRKIEWICZ RADOSŁAW 109 CZECHOWICE     <15>  179 1 - 10:10:30  1229.07   25.76   34.00  94.32  271010
   171 BUCHCIK HENRYK         145 PSZCZYNA       < 2>  339 1 - 10:02:46  1228.58   25.76   34.20  94.28  261400
   172 GUCWA MARIUSZ          121 GORA            57-18- 7 1 S 10:07:21  1228.53   25.76   34.40  94.25  267020
   173 ROZMUS KAZIMIERZ       121 GORA            41- 4- 0 0 - 10:07:36  1228.49   25.76   34.60  94.22  267320
   174 FIZIA ADAM             145 PSZCZYNA       < 3>  181 0 C  9:53:07  1228.36   25.76   34.80  94.18  249500
   175 GUCWA MARIUSZ          121 GORA           < 2>  248 0 S 10:07:23  1228.34   25.76   35.00  94.15  267020
   176 DZIEDZIC ALOJZY        121 GORA           < 2>  600 0 S 10:09:28  1228.30   25.76   35.20  94.12  269570
   177 PITLOK TEAM            145 PSZCZYNA       < 3>  192 0 - 10:04:11  1228.20   25.75   35.40  94.08  263060
   178 LIGOCKI TADEUSZ I KAMI 109 CZECHOWICE     <16>  200 0 - 10:18:54  1228.05   25.75   35.60  94.05  281100
   179 WYPIÓRKIEWICZ RADOSŁAW 109 CZECHOWICE     <16>  230 0 - 10:10:42  1227.96   25.75   35.80  94.01  271010
   180 SPRYSZAK LESZEK_______ 109 CZECHOWICE     < 2>  237 1 - 10:13:56  1227.87   25.75   36.00  93.98  274960
   181 FIZIA ADAM             145 PSZCZYNA       < 4>  322 0 -  9:53:15  1227.55   25.75   36.20  93.95  249500
   182 FERUGA JAN____________ 109 CZECHOWICE     < 9>  226 1 - 10:11:18  1227.38   25.75   36.40  93.91  271620
   183 BULA E.-KOKOT SŁ.      163 TYCHY          < 2>  184 1 - 10:02:57  1227.24   25.75   36.60  93.88  261340
   184 BULA E.-KOKOT SŁ.      163 TYCHY          < 3>  193 0 S 10:02:57  1227.24   25.74   36.80  93.85  261340
   185 HESS LUCJAN            145 PSZCZYNA       < 3>  210 1 M 10:07:01  1227.23   25.74   37.00  93.81  266330
   186 MROWIEC MICHAL i PIOTR 145 PSZCZYNA        52-18- 0 0 M 10:07:33  1227.12   25.74   37.20  93.78  266960
   187 LAZAR MIROSLAW         145 PSZCZYNA       < 5>  199 0 - 10:01:44  1227.11   25.74   37.40  93.75  259820
   188 MIZERA K.-KUREK SŁ.    145 PSZCZYNA       < 2>  753 0 -  9:59:05  1226.93   25.74   37.60  93.71  256530
   189 KOŁOCH MIROSŁAW+RAFAŁ  145 PSZCZYNA       < 7>  260 0 - 10:01:03  1226.87   25.74   37.80  93.68  258930
   190 SZKLORZ PIOTR          145 PSZCZYNA       < 2>  305 0 M 10:04:39  1226.83   25.74   38.00  93.64  263340
   191 ULCZOK KRZYSZTOF II    121 GORA            56-14- 7 0 S 10:09:33  1226.74   25.73   38.20  93.61  269330
   192 PITLOK TEAM            145 PSZCZYNA       < 4>  331 0 S 10:04:27  1226.67   25.73   38.40  93.58  263060
   193 BULA E.-KOKOT SŁ.      163 TYCHY          < 4>  280 0 - 10:03:03  1226.66   25.73   38.60  93.54  261340
   194 MAREK ZENON+JOANNA     163 TYCHY          < 4>  207 0 S  9:48:31  1226.65   25.73   38.80  93.51  243510
   195 LUBECKI ARTUR          145 PSZCZYNA        46-15- 4 0 S 10:06:43  1226.58   25.73   39.00  93.48  265820
   196 KACZMARCZYK PAWEŁ_____ 109 CZECHOWICE      60-30- 6 0 - 10:15:48  1226.57   25.73   39.20  93.44  276960
   197 ULCZOK KRZYSZTOF II    121 GORA           < 2> 1061 0 S 10:09:35  1226.55   25.73   39.40  93.41  269330
   198 NYCZ STANISLAW&DANIEL  121 GORA           < 7>  255 1 - 10:10:37  1226.47   25.72   39.60  93.38  270580
   199 LAZAR MIROSLAW         145 PSZCZYNA       < 6>  433 0 S 10:01:54  1226.14   25.72   39.80  93.34  259820
   200 LIGOCKI TADEUSZ I KAMI 109 CZECHOWICE     <17>  201 0 C 10:19:16  1226.08   25.72   40.00  93.31  281100
   201 LIGOCKI TADEUSZ I KAMI 109 CZECHOWICE     <18>  209 0 S 10:19:17  1225.99   25.72   40.20  93.28  281100
