REJONOWA LISTA KONKURSOWA  3/2023


                 POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                                 REJON PSZCZYNA

                z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości

              SULECHÓW


       ------------------------------------------------------------------

       Data odbytego lotu                               - 21.05.2023 rok
       Odległość do punktu średniego rejonu             - 331103 [m]
       Wspołrzędne geograficzne miejsca wypuszczenia    - 15°36'17.0"-52°03'20.0"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 6:15:00
       Punkty stałe za konkurs                          - 33.00
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 267
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 12834
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 2567
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 3209
       Ilość konkursów                                  - 3209
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 10:46:03
       Średnia prędkość pierwszego gołębia w konkursie  - 1201.66 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 11:31:21
       Średnia prędkość ostatniego gołębia w konkursie
                                        LIMIT PRĘDKOŚCI - 1040.81 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.42m.34s.

+-----+----------------------+---+--------------+---------+-+-+--------+--------+-------+-------+------+-------+
| Lp. |NAZWISKO, IMIĘ HODOWCY|NrO|   ODDZIAŁ    |  w- k- s|P|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|PKT MIS|Coefic.|PktSw.|ODLEGŁ.|
+-----+----------------------+---+--------------+---------+-+-+--------+--------+-------+-------+------+-------+
     1 LAZAR MIROSLAW         145 PSZCZYNA        47-20- 6 0 C 10:46:03  1201.66   33.00    0.20 100.00  325710
     2 LIGOCKI TADEUSZ I KAMI 109 CZECHOWICE     139-75- 7 0 S 11:06:03  1193.09   33.00    0.40  99.96  347250
     3 FERUGA JAN____________ 109 CZECHOWICE      98-52- 7 1 S 10:58:18  1190.93   33.00    0.60  99.92  337390
     4 LAZAR MIROSLAW         145 PSZCZYNA       < 2>    5 0 C 10:48:56  1189.01   32.99    0.80  99.88  325710
     5 LAZAR MIROSLAW         145 PSZCZYNA       < 3>   33 0 S 10:49:25  1186.92   32.99    1.00  99.84  325710
     6 KUBICA KRYSTIAN        145 PSZCZYNA        62-30- 7 1 - 10:50:57  1186.08   32.99    1.20  99.81  327300
     7 LIGOCKI TADEUSZ I KAMI 109 CZECHOWICE     < 2>   10 0 - 11:07:53  1185.63   32.99    1.40  99.77  347250
     8 FOLTYN JOZEF           145 PSZCZYNA        61-40- 6 1 - 10:52:10  1184.49   32.99    1.60  99.73  328300
     9 JUCHA TADEUSZ          145 PSZCZYNA        57-17- 5 1 S 10:48:28  1182.89   32.98    1.80  99.69  323480
    10 LIGOCKI TADEUSZ I KAMI 109 CZECHOWICE     < 3>   12 0 - 11:08:35  1182.80   32.98    2.00  99.65  347250
    11 KŁAPTOCZ BOGDAN&ŁUKASZ 109 CZECHOWICE      82-33- 7 0 C 11:03:47  1181.68   32.98    2.20  99.61  341250
    12 LIGOCKI TADEUSZ I KAMI 109 CZECHOWICE     < 4>   19 0 - 11:08:59  1181.19   32.98    2.40  99.57  347250
    13 KOCZAR RYSZARD+KAROL   163 TYCHY           57-33- 7 0 S 10:45:38  1180.93   32.98    2.60  99.53  319600
    14 ANDERSON TEAM          163 TYCHY           63-32- 7 1 - 10:40:06  1180.31   32.97    2.80  99.49  312900
    15 ROM JOZEF              121 GORA            34-15- 4 0 - 11:00:58  1178.74   32.97    3.00  99.45  337080
    16 ANDERSON TEAM          163 TYCHY          < 2>   36 0 S 10:40:52  1176.91   32.97    3.20  99.42  312900
    17 FARUGA HENRYK          145 PSZCZYNA        65-22- 7 0 S 10:54:34  1176.54   32.97    3.40  99.38  328920
    18 GOC MARIAN             121 GORA            61-28- 6 1 - 11:00:28  1176.25   32.97    3.60  99.34  335780
    19 LIGOCKI TADEUSZ I KAMI 109 CZECHOWICE     < 5>   20 0 C 11:10:34  1174.86   32.96    3.80  99.30  347250
    20 LIGOCKI TADEUSZ I KAMI 109 CZECHOWICE     < 6>   21 0 C 11:10:35  1174.80   32.96    4.00  99.26  347250
    21 LIGOCKI TADEUSZ I KAMI 109 CZECHOWICE     < 7>   47 0 - 11:10:39  1174.53   32.96    4.20  99.22  347250
    22 FERUGA JAN____________ 109 CZECHOWICE     < 2>   26 1 - 11:02:42  1172.71   32.96    4.40  99.18  337390
    23 SZKLORZ PIOTR          145 PSZCZYNA        39-13- 0 1 M 10:56:00  1172.21   32.95    4.60  99.14  329390
    24 WARCHOŁ EDWARD         163 TYCHY           39- 8- 4 0 S 10:47:05  1171.19   32.95    4.80  99.10  318660
    25 FOLTYN JOZEF           145 PSZCZYNA       < 2>   30 1 - 10:55:23  1170.90   32.95    5.00  99.07  328300
    26 FERUGA JAN____________ 109 CZECHOWICE     < 3>   31 1 S 11:03:10  1170.82   32.95    5.20  99.03  337390
    27 PUDEŁKO CZESŁAW        145 PSZCZYNA        39-14- 6 0 - 11:00:14  1168.06   32.95    5.40  98.99  333170
    28 GUCWA MARIUSZ          121 GORA            45-19- 5 1 - 11:01:08  1167.53   32.94    5.60  98.95  334070
    29 NYCZ STANISLAW&DANIEL  121 GORA           110-55- 7 0 - 11:04:26  1167.18   32.94    5.80  98.91  337820
    30 FOLTYN JOZEF           145 PSZCZYNA       < 3>   35 0 - 10:56:30  1166.25   32.94    6.00  98.87  328300
    31 FERUGA JAN____________ 109 CZECHOWICE     < 4>   43 1 C 11:04:20  1166.09   32.94    6.20  98.83  337390
    32 GLANDYS MIECZYSŁAW     163 TYCHY           44-26- 7 0 - 11:02:32  1166.06   32.94    6.40  98.79  335280
    33 LAZAR MIROSLAW         145 PSZCZYNA       < 4>  101 0 - 10:54:21  1165.96   32.93    6.60  98.75  325710
    34 MAŚKA ZBIGNIEW________ 109 CZECHOWICE      58-17- 5 0 - 11:02:16  1165.68   32.93    6.80  98.71  334860
    35 FOLTYN JOZEF           145 PSZCZYNA       < 4>  106 0 C 10:56:45  1165.22   32.93    7.00  98.68  328300
    36 ANDERSON TEAM          163 TYCHY          < 3>   45 0 C 10:43:37  1164.86   32.93    7.20  98.64  312900
    37 KUBICA KRYSTIAN        145 PSZCZYNA       < 2>  113 0 - 10:56:03  1164.56   32.93    7.40  98.60  327300
    38 KURCIUS AND+HEN+MIR.   145 PSZCZYNA        52-23- 6 1 S 10:56:18  1163.49   32.92    7.60  98.56  327290
    39 WRÓBEL ANDRZEJ________ 109 CZECHOWICE      46-15- 4 0 - 11:10:15  1163.25   32.92    7.80  98.52  343450
    40 KOCZAR RYSZARD+KAROL   163 TYCHY          < 2>   42 0 - 10:49:47  1163.10   32.92    8.00  98.48  319600
    41 LARYSZ JOZEF           121 GORA            33-18- 6 1 S 11:03:11  1162.66   32.92    8.20  98.44  335060
    42 KOCZAR RYSZARD+KAROL   163 TYCHY          < 3>  104 1 - 10:49:56  1162.46   32.92    8.40  98.40  319600
    43 FERUGA JAN____________ 109 CZECHOWICE     < 5>   61 1 C 11:05:17  1162.28   32.91    8.60  98.36  337390
    44 STOBIK JAN             145 PSZCZYNA        42-20- 7 0 S 10:57:35  1162.24   32.91    8.80  98.32  328430
    45 ANDERSON TEAM          163 TYCHY          < 4>   94 0 C 10:44:15  1162.12   32.91    9.00  98.29  312900
    46 NYCZ STANISLAW&DANIEL  121 GORA           < 2>   57 0 - 11:05:45  1161.89   32.91    9.20  98.25  337820
    47 LIGOCKI TADEUSZ I KAMI 109 CZECHOWICE     < 8>   50 0 S 11:13:56  1161.63   32.91    9.40  98.21  347250
    48 JAŚLANEK JERZY________ 109 CZECHOWICE      57-12- 4 1 C 11:07:35  1161.21   32.90    9.60  98.17  339750
    49 SPRYSZAK LESZEK_______ 109 CZECHOWICE      47-24- 6 1 M 11:08:43  1161.08   32.90    9.80  98.13  341030
    50 LIGOCKI TADEUSZ I KAMI 109 CZECHOWICE     < 9>   75 0 S 11:14:08  1160.85   32.90   10.00  98.09  347250
    51 FIZIA BENEDYKT         145 PSZCZYNA        83-29- 7 0 M 10:55:47  1160.33   32.90   10.20  98.05  325800
    52 WYPIÓRKIEWICZ RADOSŁAW 109 CZECHOWICE     127-75- 7 0 C 11:05:58  1160.00   32.90   10.40  98.01  337520
    53 MAREK ZENON+JOANNA     163 TYCHY           37-19- 7 1 S 10:43:12  1159.21   32.89   10.60  97.97  310900
    54 FIGOŁUSZKA ADAM        145 PSZCZYNA        41-15- 4 1 C 10:58:51  1159.20   32.89   10.80  97.94  329040
    55 ULCZOK STANISLAW       121 GORA            52-32- 7 0 C 11:06:00  1158.76   32.89   11.00  97.90  337200
    56 LOTAWIEC STANISLAW     121 GORA            46-18- 7 0 M 11:05:17  1157.97   32.89   11.20  97.86  336140
    57 NYCZ STANISLAW&DANIEL  121 GORA           < 3>   60 0 - 11:06:50  1157.58   32.88   11.40  97.82  337820
    58 FIGOŁUSZKA PAWEŁ       145 PSZCZYNA        62-28- 7 1 S 11:00:43  1157.41   32.88   11.60  97.78  330690
    59 KOŁOCH MIROSŁAW+RAFAŁ  145 PSZCZYNA        89-51- 7 0 S 10:56:13  1157.33   32.88   11.80  97.74  325460
    60 NYCZ STANISLAW&DANIEL  121 GORA           < 4>  122 0 M 11:06:55  1157.25   32.88   12.00  97.70  337820
    61 FERUGA JAN____________ 109 CZECHOWICE     < 6>  120 1 M 11:06:33  1157.23   32.88   12.20  97.66  337390
    62 ULCZOK STANISLAW       121 GORA           < 2>   93 1 - 11:06:30  1156.78   32.87   12.40  97.62  337200
    63 HESS LUCJAN            145 PSZCZYNA        70-28- 7 1 M 11:02:45  1156.00   32.87   12.60  97.58  332640
    64 TOMALA IRENEUSZ+ADAM   163 TYCHY           28-17- 7 1 C 11:00:55  1155.90   32.87   12.80  97.55  330490
    65 GLANDYS MIECZYSŁAW     163 TYCHY          < 2>  134 0 - 11:05:06  1155.74   32.87   13.00  97.51  335280
    66 MAREK ZENON+JOANNA     163 TYCHY          < 2>  128 1 - 10:44:02  1155.62   32.87   13.20  97.47  310900
    67 SZKLORZ PIOTR          145 PSZCZYNA       < 2>  339 0 M 11:00:04  1155.48   32.86   13.40  97.43  329390
    68 ULCZOK W. BRANCZYK     121 GORA            88-31- 5 0 M 11:05:06  1155.46   32.86   13.60  97.39  335200
    69 POLOK PIOTR I WIKI     145 PSZCZYNA        27- 9- 6 1 M 10:59:42  1155.39   32.86   13.80  97.35  328940
    70 ULCZOK W. BRANCZYK     121 GORA           < 2>   90 1 C 11:05:10  1155.20   32.86   14.00  97.31  335200
    71 FIZIA BENEDYKT         145 PSZCZYNA       < 2>  296 0 M 10:57:02  1155.18   32.86   14.20  97.27  325800
    72 WYPIÓRKIEWICZ RADOSŁAW 109 CZECHOWICE     < 2>   95 0 - 11:07:12  1155.10   32.85   14.40  97.23  337520
    73 HYCZ MAREK+ADAM        145 PSZCZYNA        66-25- 5 0 - 10:58:16  1155.02   32.85   14.60  97.20  327180
    74 WYSOGLAD DAMIAN        121 GORA            57-15- 7 0 M 11:09:46  1154.85   32.85   14.80  97.16  340410
    75 LIGOCKI TADEUSZ I KAMI 109 CZECHOWICE     <10>   82 0 - 11:15:42  1154.81   32.85   15.00  97.12  347250
    76 PASTUSZKA JAN          121 GORA            50-12- 5 0 C 11:07:01  1154.69   32.85   15.20  97.08  337190
    77 SZUŁA STANISŁAW&PIOTR  145 PSZCZYNA        69-30- 7 0 C 10:51:48  1154.66   32.84   15.40  97.04  319610
    78 PISZCZEK RUFIN         145 PSZCZYNA        57-16- 6 0 - 10:58:06  1154.47   32.84   15.60  97.00  326830
    79 FIZIA ADAM             145 PSZCZYNA        79-37- 7 1 - 10:48:32  1152.84   32.84   15.80  96.96  315340
    80 PRASOŁ JÓZEF           163 TYCHY           55-15- 5 0 S 10:55:22  1152.53   32.84   16.00  96.92  323130
    81 FERUGA JÓZEF__________ 109 CZECHOWICE      55-21- 5 0 - 11:05:02  1152.35   32.84   16.20  96.88  334220
    82 LIGOCKI TADEUSZ I KAMI 109 CZECHOWICE     <11>  103 0 - 11:16:25  1152.06   32.83   16.40  96.84  347250
    83 SPRYSZAK LESZEK_______ 109 CZECHOWICE     < 2>   87 1 M 11:11:02  1152.00   32.83   16.60  96.81  341030
    84 KUS JERZY              121 GORA            61-33- 7 0 - 11:05:44  1151.88   32.83   16.80  96.77  334890
    85 KOŁOCH MIROSŁAW+RAFAŁ  145 PSZCZYNA       < 2>   86 0 - 10:57:40  1151.39   32.83   17.00  96.73  325460
    86 KOŁOCH MIROSŁAW+RAFAŁ  145 PSZCZYNA       < 3>   91 0 - 10:57:41  1151.32   32.83   17.20  96.69  325460
    87 SPRYSZAK LESZEK_______ 109 CZECHOWICE     < 3>  356 1 - 11:11:13  1151.29   32.82   17.40  96.65  341030
    87 KUS JERZY              121 GORA           < 2>  266 0 - 11:05:53  1151.29   32.82   17.40  96.65  334890
    89 JARMUNDOWICZ PAWEŁ____ 109 CZECHOWICE      42-12- 7 1 - 11:05:19  1151.26   32.82   17.80  96.57  334230
    90 ULCZOK W. BRANCZYK     121 GORA           < 3>  115 1 - 11:06:12  1151.10   32.82   18.00  96.53  335200
    91 KOŁOCH MIROSŁAW+RAFAŁ  145 PSZCZYNA       < 4>  169 1 - 10:57:45  1151.05   32.81   18.20  96.49  325460
    92 STAWICKI MAREK         145 PSZCZYNA        56-19- 6 1 - 11:02:29  1150.85   32.81   18.40  96.46  330850
    93 ULCZOK STANISLAW       121 GORA           < 3>  228 0 C 11:08:02  1150.72   32.81   18.60  96.42  337200
    94 ANDERSON TEAM          163 TYCHY          < 5>  125 1 - 10:46:56  1150.65   32.81   18.80  96.38  312900
    95 WYPIÓRKIEWICZ RADOSŁAW 109 CZECHOWICE     < 3>   97 0 S 11:08:33  1149.79   32.81   19.00  96.34  337520
    96 FARUGA ANDRZEJ         145 PSZCZYNA        42-11- 4 1 S 11:05:27  1149.73   32.80   19.20  96.30  333940
    97 WYPIÓRKIEWICZ RADOSŁAW 109 CZECHOWICE     < 4>   99 1 C 11:08:34  1149.72   32.80   19.40  96.26  337520
    98 GOC MARIAN             121 GORA           < 2>  249 1 M 11:07:11  1149.21   32.80   19.60  96.22  335780
    99 WYPIÓRKIEWICZ RADOSŁAW 109 CZECHOWICE     < 5>  105 0 S 11:08:48  1148.81   32.80   19.80  96.18  337520
   100 KANIA MACIEJ__________ 109 CZECHOWICE      73-24- 6 0 S 11:14:19  1148.72   32.80   20.00  96.14  343830
   101 LAZAR MIROSLAW         145 PSZCZYNA       < 5>  161 0 - 10:58:34  1148.62   32.79   20.20  96.10  325710
   101 MITORAJ ZBIGNIEW       163 TYCHY           70-25- 7 0 S 11:05:24  1148.62   32.79   20.20  96.10  333560
   103 LIGOCKI TADEUSZ I KAMI 109 CZECHOWICE     <12>  145 0 - 11:17:26  1148.19   32.79   20.60  96.03  347250
   104 KOCZAR RYSZARD+KAROL   163 TYCHY          < 4>  130 1 - 10:53:24  1147.99   32.79   20.80  95.99  319600
   105 WYPIÓRKIEWICZ RADOSŁAW 109 CZECHOWICE     < 6>  152 0 C 11:09:05  1147.70   32.79   21.00  95.95  337520
   106 FOLTYN JOZEF           145 PSZCZYNA       < 5>  127 1 - 11:01:04  1147.63   32.78   21.20  95.91  328300
   107 KŁAPTOCZ BOGDAN&ŁUKASZ 109 CZECHOWICE     < 2>  146 1 - 11:12:23  1147.51   32.78   21.40  95.87  341250
   108 PRASOŁ JÓZEF           163 TYCHY          < 2>  310 0 S 10:56:37  1147.41   32.78   21.60  95.83  323130
   109 BULA E.-KOKOT SŁ.      163 TYCHY           87-39- 5 0 - 11:01:35  1147.35   32.78   21.80  95.79  328810
   110 MALIK JERZY            145 PSZCZYNA        63-30- 7 1 S 11:01:11  1147.20   32.78   22.00  95.75  328310
   111 FIGOŁUSZKA ADAM        145 PSZCZYNA       < 2>  167 0 M 11:01:50  1147.15   32.77   22.20  95.71  329040
   112 KANIA STANISLAW MICHAL 145 PSZCZYNA        55-19- 7 0 S 10:58:23  1147.14   32.77   22.40  95.68  325080
   113 KUBICA KRYSTIAN        145 PSZCZYNA       < 3>  156 0 C 11:00:21  1147.01   32.77   22.60  95.64  327300
   114 WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 163 TYCHY           67-28- 6 1 - 10:52:45  1146.79   32.77   22.80  95.60  318520
   115 ULCZOK W. BRANCZYK     121 GORA           < 4>  123 0 - 11:07:20  1146.64   32.77   23.00  95.56  335200
   115 FIGOŁUSZKA PAWEŁ       145 PSZCZYNA       < 2>  214 0 C 11:03:24  1146.64   32.77   23.00  95.56  330690
   117 KLOC BENEDYKT          145 PSZCZYNA        56-14- 0 0 M 10:56:55  1146.54   32.76   23.40  95.48  323230
   118 DOKTOR CZESŁAW+WOJTEK  163 TYCHY           86-31- 6 1 - 11:02:22  1146.31   32.76   23.60  95.44  329410
   119 BERNACKI RYSZARD       163 TYCHY           62-25- 4 1 - 10:57:58  1146.25   32.76   23.80  95.40  324350
   120 FERUGA JAN____________ 109 CZECHOWICE     < 7>  135 1 - 11:09:22  1146.16   32.76   24.00  95.36  337390
   120 SKARBON DOMINIK i JAN  145 PSZCZYNA        70-27- 7 0 C 11:06:37  1146.16   32.76   24.00  95.36  334240
   122 NYCZ STANISLAW&DANIEL  121 GORA           < 5>  139 0 - 11:09:45  1146.12   32.75   24.40  95.29  337820
   123 ULCZOK W. BRANCZYK     121 GORA           < 5>  155 0 - 11:07:29  1146.05   32.75   24.60  95.25  335200
   123 BERNACKI RYSZARD       163 TYCHY          < 2>  276 1 - 10:58:01  1146.05   32.75   24.60  95.25  324350
   125 ANDERSON TEAM          163 TYCHY          < 6>  132 1 - 10:48:04  1145.87   32.74   25.00  95.17  312900
   126 WROCHNA SYLWESTER      145 PSZCZYNA        57-23- 6 1 - 11:05:17  1145.81   32.74   25.20  95.13  332610
   127 FOLTYN JOZEF           145 PSZCZYNA       < 6>  144 0 - 11:01:32  1145.77   32.74   25.40  95.09  328300
   128 MAREK ZENON+JOANNA     163 TYCHY          < 3>  189 0 S 10:46:21  1145.75   32.74   25.60  95.05  310900
   129 DUROK AUGUSTYN         121 GORA            48-22- 7 1 M 11:05:45  1145.55   32.74   25.80  95.01  333070
   130 KOCZAR RYSZARD+KAROL   163 TYCHY          < 5>  306 1 - 10:54:01  1145.45   32.73   26.00  94.97  319600
   131 ŚMIETANA WOJCIECH      163 TYCHY           52-14- 7 0 - 10:54:40  1144.93   32.73   26.20  94.94  320200
   132 ANDERSON TEAM          163 TYCHY          < 7>  142 1 - 10:48:20  1144.76   32.73   26.40  94.90  312900
   133 FERUGA JÓZEF__________ 109 CZECHOWICE     < 2>  286 1 S 11:07:00  1144.59   32.73   26.60  94.86  334220
   134 GLANDYS MIECZYSŁAW     163 TYCHY          < 3>  136 0 - 11:08:00  1144.30   32.73   26.80  94.82  335280
   135 FERUGA JAN____________ 109 CZECHOWICE     < 8>  141 1 - 11:09:52  1144.21   32.72   27.00  94.78  337390
   136 GLANDYS MIECZYSŁAW     163 TYCHY          < 4>  203 0 S 11:08:04  1144.04   32.72   27.20  94.74  335280
   137 STRZĄDAŁA TADEUSZ_____ 109 CZECHOWICE      83-11- 2 0 M 11:07:17  1143.99   32.72   27.40  94.70  334370
   138 PISZCZEK RUFIN         145 PSZCZYNA       < 2>  344 0 - 11:00:44  1143.83   32.72   27.60  94.66  326830
   139 NYCZ STANISLAW&DANIEL  121 GORA           < 6>  140 1 - 11:10:21  1143.80   32.72   27.80  94.62  337820
   140 NYCZ STANISLAW&DANIEL  121 GORA           < 7>  163 1 - 11:10:23  1143.67   32.71   28.00  94.59  337820
   141 FERUGA JAN____________ 109 CZECHOWICE     < 9>  221 1 - 11:10:02  1143.57   32.71   28.20  94.55  337390
   141 ANDERSON TEAM          163 TYCHY          < 8>  187 0 - 10:48:37  1143.57   32.71   28.20  94.55  312900
   143 KUBECZKO&KARBOWY       121 GORA            45-28- 7 0 - 11:07:29  1143.52   32.71   28.60  94.47  334460
   144 FOLTYN JOZEF           145 PSZCZYNA       < 7>  147 0 - 11:02:08  1143.37   32.71   28.80  94.43  328300
   145 LIGOCKI TADEUSZ I KAMI 109 CZECHOWICE     <13>  148 0 - 11:18:43  1143.34   32.70   29.00  94.39  347250
   146 KŁAPTOCZ BOGDAN&ŁUKASZ 109 CZECHOWICE     < 3>  154 1 - 11:13:37  1142.77   32.70   29.20  94.35  341250
   146 FOLTYN JOZEF           145 PSZCZYNA       < 8>  193 1 - 11:02:17  1142.77   32.70   29.20  94.35  328300
   148 LIGOCKI TADEUSZ I KAMI 109 CZECHOWICE     <14>  164 0 - 11:19:04  1142.02   32.70   29.60  94.27  347250
   149 HESS LUCJAN            145 PSZCZYNA       < 2>  235 1 S 11:06:17  1141.98   32.70   29.80  94.23  332640
   150 KOŁOCH ADAM            145 PSZCZYNA        42- 7- 2 0 S 11:03:26  1141.82   32.69   30.00  94.20  329340
   151 KACZMARCZYK PAWEŁ_____ 109 CZECHOWICE      50-21- 7 0 M 11:15:17  1141.79   32.69   30.20  94.16  342860
   152 WYPIÓRKIEWICZ RADOSŁAW 109 CZECHOWICE     < 7>  157 1 - 11:10:40  1141.56   32.69   30.40  94.12  337520
   153 ŻUCHOWICZ  WOJCIECH    163 TYCHY           87-22- 4 1 - 11:05:10  1141.45   32.69   30.60  94.08  331210
   154 KŁAPTOCZ BOGDAN&ŁUKASZ 109 CZECHOWICE     < 4>  231 0 S 11:13:58  1141.43   32.69   30.80  94.04  341250
   154 ULCZOK W. BRANCZYK     121 GORA           < 6>  170 1 - 11:08:40  1141.43   32.69   30.80  94.04  335200
   156 KUBICA KRYSTIAN        145 PSZCZYNA       < 4>  174 0 M 11:01:53  1140.88   32.68   31.20  93.96  327300
   157 WYPIÓRKIEWICZ RADOSŁAW 109 CZECHOWICE     < 8>  198 1 - 11:10:51  1140.85   32.68   31.40  93.92  337520
   158 PUDEŁKO CZESŁAW        145 PSZCZYNA       < 2>  336 0 - 11:07:03  1140.80   32.68   31.60  93.88  333170
   159 KANIA MACIEJ__________ 109 CZECHOWICE     < 2>  171 0 S 11:16:24  1140.78   32.67   31.80  93.84  343830
   160 KUBECZKO&KARBOWY       121 GORA           < 2>  165 1 C 11:08:14  1140.59   32.67   32.00  93.81  334460
   161 LAZAR MIROSLAW         145 PSZCZYNA       < 6>  325 0 M 11:00:35  1140.51   32.67   32.20  93.77  325710
   162 FIZIA ADAM             145 PSZCZYNA       < 2>  275 1 - 10:51:31  1140.40   32.67   32.40  93.73  315340
   163 NYCZ STANISLAW&DANIEL  121 GORA           < 8>  199 1 S 11:11:16  1140.26   32.67   32.60  93.69  337820
   164 LIGOCKI TADEUSZ I KAMI 109 CZECHOWICE     <15>  182 0 S 11:19:34  1140.14   32.66   32.80  93.65  347250
   164 KUBECZKO&KARBOWY       121 GORA           < 3>  217 0 C 11:08:21  1140.14   32.66   32.80  93.65  334460
   166 DZIEDZIC ALOJZY        121 GORA            42-16- 6 0 C 11:10:23  1140.08   32.66   33.20  93.57  336760
   167 FIGOŁUSZKA ADAM        145 PSZCZYNA       < 3>  363 0 M 11:03:38  1139.99   32.66   33.40  93.53  329040
   168 FOLEK STANISLAW        145 PSZCZYNA        68-34- 7 1 - 10:55:57  1139.92   32.66   33.60  93.49  320260
   169 KOŁOCH MIROSŁAW+RAFAŁ  145 PSZCZYNA       < 5>  201 0 - 11:00:31  1139.90   32.65   33.80  93.46  325460
   170 ULCZOK W. BRANCZYK     121 GORA           < 7>  215 1 - 11:09:05  1139.81   32.65   34.00  93.42  335200
   171 KANIA MACIEJ__________ 109 CZECHOWICE     < 3>  258 0 S 11:16:47  1139.33   32.65   34.20  93.38  343830
   172 ZIEBURA CZESLAW        145 PSZCZYNA        18- 6- 0 0 M 11:01:02  1139.31   32.65   34.40  93.34  325880
   173 HYCZ MAREK+ADAM        145 PSZCZYNA       < 2>  208 1 - 11:02:11  1139.27   32.65   34.60  93.30  327180
   174 KUBICA KRYSTIAN        145 PSZCZYNA       < 5>  230 0 - 11:02:18  1139.23   32.64   34.80  93.26  327300
   175 KRASON HENRYK          121 GORA            58-18- 5 1 S 11:11:49  1139.12   32.64   35.00  93.22  338110
   176 ZIEBURA CZESLAW        145 PSZCZYNA       < 2> 1604 1 M 11:01:05  1139.11   32.64   35.20  93.18  325880
   177 BUCHCIK HENRYK         145 PSZCZYNA        73-28- 6 0 - 11:02:54  1139.08   32.64   35.40  93.14  327940
   178 MAŚKA ZBIGNIEW________ 109 CZECHOWICE     < 2>  696 0 S 11:08:59  1139.04   32.64   35.60  93.10  334860
   179 SZUŁA STANISŁAW&PIOTR  145 PSZCZYNA       < 2>  238 1 S 10:55:36  1139.02   32.63   35.80  93.07  319610
   179 MIZERA K.-KUREK SŁ.    145 PSZCZYNA        22- 6- 4 0 S 10:58:41  1139.02   32.63   35.80  93.07  323120
   181 LARYSZ JOZEF           121 GORA           < 2>  250 0 S 11:09:10  1139.01   32.63   36.20  92.99  335060
   182 LIGOCKI TADEUSZ I KAMI 109 CZECHOWICE     <16>  184 0 M 11:19:55  1138.84   32.63   36.40  92.95  347250
   183 LOTAWIEC STANISLAW     121 GORA           < 2>  620 0 - 11:10:10  1138.81   32.63   36.60  92.91  336140
   184 LIGOCKI TADEUSZ I KAMI 109 CZECHOWICE     <17>  185 0 - 11:19:56  1138.77   32.62   36.80  92.87  347250
   185 LIGOCKI TADEUSZ I KAMI 109 CZECHOWICE     <18>  212 0 - 11:19:57  1138.71   32.62   37.00  92.83  347250
   186 STAWICKI MAREK         145 PSZCZYNA       < 2>  570 0 C 11:05:34  1138.64   32.62   37.20  92.79  330850
   187 ANDERSON TEAM          163 TYCHY          < 9>  190 1 - 10:49:50  1138.51   32.62   37.40  92.75  312900
   188 SKARBON DOMINIK i JAN  145 PSZCZYNA       < 2>  492 0 M 11:08:36  1138.42   32.62   37.60  92.72  334240
   189 MAREK ZENON+JOANNA     163 TYCHY          < 4>  239 0 S 10:48:06  1138.41   32.61   37.80  92.68  310900
   190 ANDERSON TEAM          163 TYCHY          <10>  192 0 - 10:49:52  1138.37   32.61   38.00  92.64  312900
   191 KANIA STANISLAW MICHAL 145 PSZCZYNA       < 2>  297 0 - 11:00:36  1138.24   32.61   38.20  92.60  325080
   192 ANDERSON TEAM          163 TYCHY          <11>  194 1 - 10:49:55  1138.16   32.61   38.40  92.56  312900
   193 FOLTYN JOZEF           145 PSZCZYNA       < 9>  197 0 - 11:03:28  1138.09   32.60   38.60  92.52  328300
   194 ANDERSON TEAM          163 TYCHY          <12>  481 0 S 10:49:59  1137.89   32.60   38.80  92.48  312900
   195 TOMALA IRENEUSZ+ADAM   163 TYCHY          < 2>  272 1 S 11:05:27  1137.86   32.60   39.00  92.44  330490
   196 WILCZAK MATEUSZ_______ 109 CZECHOWICE      33-15- 7 0 S 11:17:02  1137.82   32.60   39.20  92.40  343660
   197 FOLTYN JOZEF           145 PSZCZYNA       <10>  326 1 - 11:03:38  1137.43   32.60   39.40  92.36  328300
   198 WYPIÓRKIEWICZ RADOSŁAW 109 CZECHOWICE     < 9>  207 1 - 11:11:52  1136.94   32.59   39.60  92.33  337520
   199 NYCZ STANISLAW&DANIEL  121 GORA           < 9>  222 0 - 11:12:10  1136.80   32.59   39.80  92.29  337820
   200 KLOC BENEDYKT          145 PSZCZYNA       < 2>  606 0 M 10:59:23  1136.60   32.59   40.00  92.25  323230
   201 KOŁOCH MIROSŁAW+RAFAŁ  145 PSZCZYNA       < 6>  206 1 - 11:01:21  1136.58   32.59   40.20  92.21  325460
