LISTA KONKURSOWA 14/2017
POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
Oddziału PSZCZYNA
z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości
SULINGEN-3-
---------------------------------------------------------------------
LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA GMP i POLSKI
Data odbytego lotu - 29.07.2017 rok
Odległość do punktu średniego oddziału - 764950 [m]
Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 08°48'58.3"-52°41'21.6"
Godzina wypuszczenia gołębi do lotu - 8:55:00
Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi - ZMIENNIE
Pogoda w miejscu przylotu gołębi - SŁONECZNIE
Punkty stałe za konkurs - 80.00
Ilość hodowców biorących udział w locie - 76
Ilość gołębi wypuszczonych do lotu - 958
Ilość konkursów (baza 1:4) - 240
Ilość konkursów (baza 1:5) - 192
Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie - 18:40:31
Prędkość pierwszego gołębia w konkursie - 1309.54 [m/min.]
Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie - 19:48:47
Prędkość ostatniego gołębia w konkursie - 1181.80 [m/min.]
Średni czas trwania konkursu - 1h.3m.8s.
+---------------+---+-----+-----+-----+
| SEKCJA |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
+---------------+---+-----+-----+-----+
| PSZCZYNA | 13| 190| 39| 20.5|
| PIASEK | 7| 81| 24| 29.6|
| CWIKLICE | 7| 94| 22| 23.4|
| LAKA | 10| 120| 33| 27.5|
| JANKOWICE | 15| 205| 51| 24.9|
| WISLA WIEL | 14| 202| 61| 30.2|
| KOBIOR | 10| 66| 10| 15.2|
+---------------+---+-----+-----+-----+
| RAZEM ODDZIAŁ | 76| 958| 240| 25.0|
+---------------+---+-----+-----+-----+
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+-----+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY |s| W- K- S|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC| GMP |PUNKT|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+-----+-----+------+
1 ŚLISZ ST.-HELIK H. 1 15- 5- 5 S 18:40:31 1309.54 1.04 80.00 80.00 766760
2 PITLOK K. WIECZOREK J 5 17- 7- 5 S 18:45:32 1301.93 2.09 79.93 79.93 768830
3 KURCIUS ANDRZEJ HENRYK 2 19- 9- 7 S 18:47:35 1292.29 3.13 79.87 79.87 765790
4 SZUŁA STANISŁAW&PIOTR 7 15- 7- 7 S 18:39:17 1291.94 4.18 79.80 79.80 754860
5 MALIK JERZY 1 15- 4- 4 M 18:48:33 1291.32 5.22 79.73 79.73 766460
6 KUBICA JAN 7 16- 9- 7 C 18:45:39 1291.12 6.26 79.67 79.67 762600
7 WALA HENRYK 7 14- 2- 2 S 18:46:42 1288.88 7.31 79.60 79.60 762630
8 SOLARSKI J-OCZKO G 1 15- 4- 4 M 18:51:20 1287.23 8.35 79.53 79.53 767620
9 FOLEK STANISLAW 7 15- 7- 7 M 18:44:33 1284.03 9.39 79.46 79.46 757000
10 WANTUŁA GRZEG & MICHAŁ 7 15- 6- 6 C 18:49:51 1281.87 10.44 79.40 79.40 762520
11 SOLARSKI J-OCZKO G 1 < 2> 43 M 18:56:23 1276.42 11.48 79.33 79.33 767620
12 SWIERKOT - BRACIA 3 17- 6- 6 M 18:56:51 1276.22 12.53 79.26 79.26 768090
13 WANTUŁA GRZEG & MICHAŁ 7 < 2> 24 C 18:53:11 1274.73 13.57 79.20 79.20 762520
14 LAZAR GRZEGORZ 7 15- 6- 6 S 18:53:29 1274.35 14.61 79.13 79.13 762680
15 KUBICA KRYSTIAN 7 19- 5- 5 M 18:56:00 1268.94 15.66 79.06 79.06 762630
16 LAZAR BRONISLAWA 7 17- 3- 3 S 18:56:25 1268.14 16.70 79.00 79.00 762680
17 FOLEK STANISLAW 7 < 2> 46 C 18:51:58 1268.08 17.75 78.93 78.93 757000
18 PUDEŁKO CZESŁAW 4 12- 7- 7 S 19:02:16 1267.24 18.79 78.86 78.86 769550
19 FOLTYN JOZEF 4 14- 7- 7 M 18:59:06 1266.00 19.83 78.79 78.79 764790
20 WALA HENRYK 7 < 2>---- S 18:57:35 1265.60 20.88 78.73 78.73 762630
21 ZIEBURA DARIUSZ 4 18- 1- 1 C 18:59:16 1265.00 21.92 78.66 78.66 764400
22 KŁAKUS PIOTR 8 8- 1- 1 S 18:57:11 1264.66 22.96 78.59 78.59 761560
23 SZUŁA STANISŁAW&PIOTR 7 < 2> 85 C 18:51:58 1264.49 24.01 78.53 78.53 754860
24 WANTUŁA GRZEG & MICHAŁ 7 < 3> 193 C 18:58:24 1263.71 25.05 78.46 78.46 762520
25 LAZAR BRONISLAWA 7 < 2> 27 C 18:58:55 1262.89 26.10 78.39 78.39 762680
26 WALECKI ADAM i ROBERT 1 15- 5- 5 S 19:00:13 1262.42 27.14 78.33 78.33 764040
27 LAZAR BRONISLAWA 7 < 3>---- C 18:59:47 1261.08 28.18 78.26 78.26 762680
28 OPERCHALSKI EMANUEL 2 9- 2- 2 C 19:02:13 1260.28 29.23 78.19 78.19 765260
29 HESS LUCJAN 1 15- 7- 7 S 19:05:59 1259.48 30.27 78.13 78.13 769520
30 GRYGIER PAWEL 2 16- 7- 7 S 19:04:58 1259.09 31.32 78.06 78.06 768000
31 FIGOŁUSZKA ADAM 5 20-11- 7 S 19:04:59 1258.74 32.36 77.99 77.99 767810
32 SIMKA PIOTR III 5 20- 6- 6 S 19:05:05 1257.88 33.40 77.92 77.92 767410
33 KUBICA JAN 7 < 2> 75 S 19:01:35 1257.21 34.45 77.86 77.86 762600
34 GRZECHNIK PIOTR 5 13- 3- 3 M 19:05:45 1256.54 35.49 77.79 77.79 767430
35 SIMKA JERZY 8 8- 2- 2 S 19:01:55 1256.38 36.53 77.72 77.72 762520
36 BRZEK TADEUSZ 2 8- 3- 3 C 19:03:32 1256.12 37.58 77.66 77.66 764390
37 KURCIUS ANDRZEJ HENRYK 2 < 2> 57 S 19:04:47 1255.84 38.62 77.59 77.59 765790
38 SWIERKOT - BRACIA 3 < 2> 53 M 19:07:13 1254.61 39.67 77.52 77.52 768090
39 CZYSZ JAN SZYMON 5 18- 7- 7 M 19:08:08 1253.22 40.71 77.46 77.46 768390
40 PITLOK K. WIECZOREK J 5 < 2> 51 - 19:08:39 1252.88 41.75 77.39 768830
41 GRZEGORZEK IRENEUSZ 7 15- 2- 2 S 18:59:39 1251.90 42.80 77.32 77.32 756960
42 WROCHNA SYLWESTER 1 16- 7- 7 C 19:10:01 1251.27 43.84 77.26 77.26 769550
43 SOLARSKI J-OCZKO G 1 < 3> 48 M 19:08:41 1250.84 44.89 77.19 77.19 767620
44 WALECKI ADAM i ROBERT 1 < 2> 59 S 19:05:52 1250.75 45.93 77.12 77.12 764040
45 MYCH JANUSZ 5 15- 6- 6 M 19:08:51 1249.95 46.97 77.05 77.05 767280
46 FOLEK STANISLAW 7 < 3> 66 M 19:00:41 1249.83 48.02 76.99 76.99 757000
47 LAZAR GRZEGORZ 7 < 2> 54 S 19:05:30 1249.27 49.06 76.92 76.92 762680
48 SOLARSKI J-OCZKO G 1 < 4>---- M 19:09:39 1248.87 50.10 76.85 76.85 767620
49 SIMKA PIOTR 5 15- 4- 4 C 19:11:32 1247.93 51.15 76.79 76.79 769390
50 STANIA STANISLAW 4 17- 7- 6 C 19:08:41 1247.92 52.19 76.72 76.72 765830
51 PITLOK K. WIECZOREK J 5 < 3> 108 C 19:11:13 1247.66 53.24 76.65 76.65 768830
52 FIGOŁUSZKA ADAM 5 < 2> 88 S 19:10:48 1246.85 54.28 76.59 76.59 767810
53 SWIERKOT - BRACIA 3 < 3> 80 M 19:11:04 1246.76 55.32 76.52 76.52 768090
54 LAZAR GRZEGORZ 7 < 3> 92 S 19:06:56 1246.35 56.37 76.45 76.45 762680
55 FOLTYN JOZEF 4 < 2> 91 C 19:09:01 1245.55 57.41 76.38 76.38 764790
56 BUCHCIK HENRYK 1 10- 3- 3 C 19:09:57 1245.43 58.46 76.32 76.32 765880
57 KURCIUS ANDRZEJ HENRYK 2 < 3> 62 - 19:09:53 1245.42 59.50 76.25 76.25 765790
58 FARUGA HENRYK 5 20- 3- 3 S 19:11:27 1245.11 60.54 76.18 76.18 767550
59 WALECKI ADAM i ROBERT 1 < 3> 179 C 19:08:41 1245.01 61.59 76.12 76.12 764040
60 STAWICKI MAREK 3 15- 4- 4 C 19:12:33 1244.98 62.63 76.05 76.05 768840
61 MYCH JANUSZ 5 < 2> 134 M 19:11:26 1244.71 63.67 75.98 75.98 767280
62 KURCIUS ANDRZEJ HENRYK 2 < 4> 63 M 19:10:20 1244.51 64.72 75.92 75.92 765790
63 KURCIUS ANDRZEJ HENRYK 2 < 5> 112 M 19:10:32 1244.11 65.76 75.85 75.85 765790
64 KOLOCH MIROSŁAW 1 19- 3- 3 M 19:08:58 1243.60 66.81 75.78 75.78 763530
65 OPERCHALSKI EMANUEL 2 < 2>---- S 19:10:44 1242.84 67.85 75.72 75.72 765260
66 FOLEK STANISLAW 7 < 4> 84 S 19:04:11 1242.65 68.89 75.65 75.65 757000
66 WROCHNA SYLWESTER 1 < 2> 70 M 19:14:17 1242.65 68.89 75.65 75.65 769550
68 JELEN JOZEF 2 15- 3- 3 S 19:09:02 1241.56 70.98 75.51 75.51 762360
69 STOBIK JAN 5 13- 2- 2 S 19:13:17 1241.47 72.03 75.45 75.45 767580
70 WROCHNA SYLWESTER 1 < 3> 90 S 19:15:07 1240.98 73.07 75.38 75.38 769550
71 BARTON TADEUSZ 3 6- 1- 1 C 19:14:54 1240.88 74.11 75.31 75.31 769220
72 PUDEŁKO CZESŁAW 4 < 2> 105 S 19:15:15 1240.71 75.16 75.25 75.25 769550
73 MALIK JERZY 1 < 2> 127 M 19:12:55 1240.39 76.20 75.18 75.18 766460
74 STANIA STANISLAW 4 < 2> 79 M 19:12:27 1240.31 77.24 75.11 75.11 765830
75 KUBICA JAN 7 < 3> 89 C 19:09:59 1240.03 78.29 75.05 75.05 762600
76 GROLIK ROMAN 8 12- 3- 3 S 19:09:52 1239.62 79.33 74.98 74.98 762200
77 GAŁUSZKA ANDRZEJ 3 15- 6- 6 M 19:16:29 1237.86 80.38 74.91 74.91 769310
78 GRZECHNIK PIOTR 5 < 2> 238 M 19:15:08 1237.52 81.42 74.85 74.85 767430
79 STANIA STANISLAW 4 < 3> 83 S 19:14:34 1236.07 82.46 74.78 74.78 765830
80 SWIERKOT - BRACIA 3 < 4> 131 M 19:16:34 1235.73 83.51 74.71 74.71 768090
81 CZYSZ JAN SZYMON 5 < 2> 102 S 19:16:58 1235.42 84.55 74.64 74.64 768390
82 FARUGA HENRYK 5 < 2> 169 C 19:16:47 1234.43 85.59 74.58 74.58 767550
83 STANIA STANISLAW 4 < 4> 122 S 19:15:29 1234.25 86.64 74.51 74.51 765830
84 FOLEK STANISLAW 7 < 5> 103 S 19:08:25 1234.07 87.68 74.44 74.44 757000
84 SZUŁA STANISŁAW&PIOTR 7 < 3> 86 C 19:06:41 1234.07 87.68 74.44 74.44 754860
86 SZUŁA STANISŁAW&PIOTR 7 < 4> 107 M 19:06:43 1234.00 89.77 74.31 74.31 754860
87 MICZEK STEFAN 3 15- 4- 4 C 19:21:20 1233.96 90.81 74.24 74.24 772870
87 FIGOŁUSZKA ADAM 5 < 3> 101 C 19:17:14 1233.96 90.81 74.24 74.24 767810
89 KUBICA JAN 7 < 4> 100 S 19:13:09 1233.68 92.90 74.11 74.11 762600
90 WROCHNA SYLWESTER 1 < 4> 109 S 19:19:30 1232.27 93.95 74.04 74.04 769550
91 FOLTYN JOZEF 4 < 3> 135 C 19:15:55 1231.71 94.99 73.97 73.97 764790
92 LAZAR GRZEGORZ 7 < 4> 110 M 19:14:16 1231.59 96.03 73.91 73.91 762680
93 JUCHA TADEUSZ 4 10- 3- 3 S 19:12:20 1231.18 97.08 73.84 73.84 760050
94 ORENDORZ JERZY 8 15- 2- 2 S 19:13:42 1231.08 98.12 73.77 73.77 761670
95 BUCHCIK HENRYK 1 < 2> 150 C 19:17:16 1230.79 99.16 73.71 73.71 765880
96 HESS LUCJAN 1 < 2> 111 M 19:20:33 1230.15 100.21 73.64 73.64 769520
97 SIMKA PIOTR 5 < 2> 106 C 19:20:29 1230.07 101.25 73.57 73.57 769390
98 GRYGIER PAWEL 2 < 2> 99 S 19:19:24 1229.98 102.30 73.51 73.51 768000
99 GRYGIER PAWEL 2 < 3> 115 S 19:19:31 1229.75 103.34 73.44 73.44 768000
100 KUBICA JAN 7 < 5> 113 S 19:15:08 1229.74 104.38 73.37 73.37 762600
101 FIGOŁUSZKA ADAM 5 < 4> 120 - 19:19:39 1229.18 105.43 73.31 73.31 767810
102 CZYSZ JAN SZYMON 5 < 3> 136 S 19:20:11 1229.06 106.47 73.24 73.24 768390
103 FOLEK STANISLAW 7 < 6> 197 S 19:11:02 1228.83 107.52 73.17 73.17 757000
104 KUBICA KRYSTIAN 7 < 2> 148 S 19:15:48 1228.46 108.56 73.10 73.10 762630
105 PUDEŁKO CZESŁAW 4 < 3> 170 C 19:21:29 1228.36 109.60 73.04 73.04 769550
106 SIMKA PIOTR 5 < 3> 214 C 19:21:34 1227.95 110.65 72.97 72.97 769390
107 SZUŁA STANISŁAW&PIOTR 7 < 5> 121 C 19:10:15 1226.92 111.69 72.90 72.90 754860
108 PITLOK K. WIECZOREK J 5 < 4> 119 - 19:21:41 1226.82 112.73 72.84 768830
109 WROCHNA SYLWESTER 1 < 5> 140 S 19:22:20 1226.70 113.78 72.77 72.77 769550
110 LAZAR GRZEGORZ 7 < 5> 206 S 19:16:47 1226.60 114.82 72.70 72.70 762680
111 HESS LUCJAN 1 < 3> 138 C 19:22:24 1226.52 115.87 72.64 72.64 769520
112 KURCIUS ANDRZEJ HENRYK 2 < 6> 171 C 19:19:23 1226.47 116.91 72.57 72.57 765790
113 KUBICA JAN 7 < 6> 128 C 19:16:53 1226.28 117.95 72.50 72.50 762600
114 STAWICKI MAREK 3 < 2> 208 S 19:22:10 1225.89 119.00 72.44 72.44 768840
114 GRYGIER PAWEL 2 < 4> 129 C 19:21:29 1225.89 119.00 72.44 72.44 768000
116 SIMKA PIOTR III 5 < 2> 182 S 19:21:17 1225.34 121.09 72.30 72.30 767410
117 GAŁUSZKA ANDRZEJ 3 < 2> 142 M 19:22:51 1225.31 122.13 72.23 72.23 769310
118 MICZEK STEFAN 3 < 2> 187 M 19:25:52 1225.09 123.17 72.17 72.17 772870
119 PITLOK K. WIECZOREK J 5 < 5> 125 S 19:22:50 1224.58 124.22 72.10 72.10 768830
120 FIGOŁUSZKA ADAM 5 < 5> 165 M 19:22:13 1224.15 125.26 72.03 72.03 767810
121 SZUŁA STANISŁAW&PIOTR 7 < 6> 126 C 19:11:54 1223.63 126.30 71.97 71.97 754860
122 STANIA STANISLAW 4 < 5> 137 C 19:20:54 1223.57 127.35 71.90 71.90 765830
123 KRACZKOWSKI BRONISLAW 4 17- 4- 4 M 19:16:24 1223.14 128.39 71.83 71.83 760060
124 ŚLISZ ST.-HELIK H. 1 < 2> 132 C 19:21:59 1222.94 129.44 71.77 71.77 766760
125 PITLOK K. WIECZOREK J 5 < 6> 212 S 19:23:45 1222.79 130.48 71.70 71.70 768830
126 SZUŁA STANISŁAW&PIOTR 7 < 7>---- S 19:12:35 1222.28 131.52 71.63 71.63 754860
127 MALIK JERZY 1 < 3> 190 S 19:22:08 1222.16 132.57 71.56 71.56 766460
128 KUBICA JAN 7 < 7> 204 M 19:19:03 1222.02 133.61 71.50 71.50 762600
129 GRYGIER PAWEL 2 < 5> 141 S 19:23:32 1221.89 134.66 71.43 71.43 768000
130 GROLIK ROMAN 8 < 2> 219 S 19:18:48 1221.87 135.70 71.36 71.36 762200
131 SWIERKOT - BRACIA 3 < 5> 211 M 19:23:56 1221.26 136.74 71.30 71.30 768090
132 ŚLISZ ST.-HELIK H. 1 < 3> 202 S 19:23:05 1220.79 137.79 71.23 71.23 766760
133 FIZIA BENEDYKT 7 15- 5- 5 S 19:18:31 1220.03 138.83 71.16 71.16 760710
134 MYCH JANUSZ 5 < 3> 158 M 19:24:07 1219.61 139.87 71.10 71.10 767280
135 FOLTYN JOZEF 4 < 4> 151 S 19:22:34 1218.66 140.92 71.03 71.03 764790
136 CZYSZ JAN SZYMON 5 < 4> 203 S 19:25:35 1218.54 141.96 70.96 70.96 768390
137 STANIA STANISLAW 4 < 6> 228 S 19:23:45 1218.02 143.01 70.90 70.90 765830
138 HESS LUCJAN 1 < 4> 147 C 19:26:54 1217.79 144.05 70.83 70.83 769520
139 JELEN JOZEF 2 < 2> 164 C 19:21:05 1217.67 145.09 70.76 70.76 762360
140 WROCHNA SYLWESTER 1 < 6> 166 C 19:27:20 1217.00 146.14 70.69 70.69 769550
141 GRYGIER PAWEL 2 < 6> 155 C 19:26:04 1216.99 147.18 70.63 70.63 768000
142 GAŁUSZKA ANDRZEJ 3 < 3> 146 M 19:27:18 1216.69 148.23 70.56 70.56 769310
143 HYCZ MAREK 7 11- 3- 3 M 19:21:54 1216.45 149.27 70.49 70.49 762590
144 FIZIA BENEDYKT 7 < 2> 145 M 19:20:29 1216.20 150.31 70.43 70.43 760710
145 FIZIA BENEDYKT 7 < 3> 191 S 19:20:33 1216.07 151.36 70.36 70.36 760710
146 GAŁUSZKA ANDRZEJ 3 < 4> 173 M 19:27:42 1215.92 152.40 70.29 70.29 769310
147 HESS LUCJAN 1 < 5> 153 S 19:27:57 1215.77 153.44 70.23 70.23 769520
148 KUBICA KRYSTIAN 7 < 3> 159 C 19:22:28 1215.41 154.49 70.16 70.16 762630
149 ORENDORZ JERZY 8 < 2>---- S 19:22:07 1214.56 155.53 70.09 70.09 761670
150 BUCHCIK HENRYK 1 < 3>---- C 19:25:36 1214.53 156.58 70.03 70.03 765880
151 FOLTYN JOZEF 4 < 5> 154 S 19:24:56 1214.08 157.62 69.96 69.96 764790
152 KOLOCH MIROSŁAW 1 < 2> 217 M 19:24:03 1213.78 158.66 69.89 69.89 763530
153 HESS LUCJAN 1 < 6> 167 C 19:29:00 1213.75 159.71 69.82 69.82 769520
154 FOLTYN JOZEF 4 < 6> 196 M 19:25:07 1213.73 160.75 69.76 69.76 764790
155 GRYGIER PAWEL 2 < 7>---- M 19:27:54 1213.46 161.80 69.69 69.69 768000
156 ZIEBURA ANDRZEJ 4 8- 3- 3 C 19:26:06 1212.91 162.84 69.62 69.62 765470
157 ZIEBURA ANDRZEJ 4 < 2> 185 C 19:26:57 1211.28 163.88 69.56 69.56 765470
158 MYCH JANUSZ 5 < 4> 207 M 19:28:34 1211.05 164.93 69.49 69.49 767280
159 KUBICA KRYSTIAN 7 < 4> 195 S 19:25:12 1210.14 165.97 69.42 69.42 762630
160 LAZAR MIROSLAW 7 10- 3- 3 C 19:24:37 1209.88 167.01 69.36 69.36 761760
161 BRZEK TADEUSZ 2 < 2> 226 C 19:26:58 1209.54 168.06 69.29 69.29 764390
162 KRACZKOWSKI BRONISLAW 4 < 2> 184 M 19:23:55 1208.52 169.10 69.22 69.22 760060
163 POLOK P - KRASON M 5 13- 1- 1 S 19:28:56 1208.33 170.15 69.15 69.15 766000
164 JELEN JOZEF 2 < 3>---- C 19:25:57 1208.27 171.19 69.09 69.09 762360
165 FIGOŁUSZKA ADAM 5 < 6> 188 S 19:30:46 1207.69 172.23 69.02 69.02 767810
166 WROCHNA SYLWESTER 1 < 7>---- C 19:32:13 1207.67 173.28 68.95 68.95 769550
167 HESS LUCJAN 1 < 7>---- S 19:32:19 1207.44 174.32 68.89 68.89 769520
168 JUCHA TADEUSZ 4 < 2> 198 C 19:24:45 1206.91 175.37 68.82 68.82 760050
169 FARUGA HENRYK 5 < 3>---- M 19:31:04 1206.71 176.41 68.75 68.75 767550
170 PUDEŁKO CZESŁAW 4 < 4> 172 S 19:33:06 1206.00 177.45 68.69 68.69 769550
171 KURCIUS ANDRZEJ HENRYK 2 < 7> 177 S 19:30:46 1204.51 178.50 68.62 68.62 765790
172 PUDEŁKO CZESŁAW 4 < 5> 174 C 19:34:04 1204.18 179.54 68.55 68.55 769550
173 GAŁUSZKA ANDRZEJ 3 < 5> 233 M 19:33:53 1204.15 180.58 68.49 68.49 769310
174 PUDEŁKO CZESŁAW 4 < 6> 221 C 19:34:38 1203.11 181.63 68.42 68.42 769550
175 SIMKA JERZY 8 < 2>---- S 19:28:53 1202.93 182.67 68.35 68.35 762520
176 HYCZ MAREK 7 < 2> 210 M 19:29:00 1202.82 183.72 68.28 68.28 762590
177 KURCIUS ANDRZEJ HENRYK 2 < 8> 223 C 19:31:53 1202.40 184.76 68.22 68.22 765790
178 GAZDA JOZEF SEBASTIAN 1 10- 1- 1 S 19:31:10 1202.15 185.80 68.15 68.15 764770
179 WALECKI ADAM i ROBERT 1 < 4> 180 C 19:30:45 1201.79 186.85 68.08 68.08 764040
180 WALECKI ADAM i ROBERT 1 < 5>---- M 19:31:02 1201.26 187.89 68.02 68.02 764040
181 STECHLY STANISLAW 7 15- 2- 2 C 19:24:40 1201.18 188.94 67.95 67.95 756340
182 SIMKA PIOTR III 5 < 3> 222 C 19:33:56 1201.08 189.98 67.88 67.88 767410
183 STECHLY STANISLAW 7 < 2>---- S 19:25:10 1200.22 191.02 67.82 67.82 756340
184 KRACZKOWSKI BRONISLAW 4 < 3> 201 M 19:28:33 1199.68 192.07 67.75 67.75 760060
185 ZIEBURA ANDRZEJ 4 < 3>---- S 19:33:16 1199.30 193.11 67.68 67.68 765470
186 LAZAR MIROSLAW 7 < 2> 216 S 19:30:48 1198.11 194.15 67.62 67.62 761760
187 MICZEK STEFAN 3 < 3> 199 S 19:40:06 1198.06 195.20 67.55 67.55 772870
188 FIGOŁUSZKA ADAM 5 < 7> 192 M 19:35:59 1197.86 196.24 67.48 67.48 767810
189 GRZEGORZEK IRENEUSZ 7 < 2>---- M 19:27:04 1197.60 197.29 67.41 67.41 756960
190 MALIK JERZY 1 < 4>---- C 19:35:07 1197.38 198.33 67.35 67.35 766460
191 FIZIA BENEDYKT 7 < 4> 239 S 19:30:20 1197.34 199.37 67.28 67.28 760710
192 FIGOŁUSZKA ADAM 5 < 8> 205 C 19:36:37 1196.68 200.42 67.21 67.21 767810
-------------------- KONIEC KONKURSU - NA BAZIE 1:5 --------------------
193 WANTUŁA GRZEG & MICHAŁ 7 < 4> 194 S 19:32:19 1196.45 67.15 67.15 762520
194 WANTUŁA GRZEG & MICHAŁ 7 < 5> 236 S 19:32:22 1196.36 67.08 67.08 762520
195 KUBICA KRYSTIAN 7 < 5>---- C 19:32:28 1196.35 67.01 67.01 762630
196 FOLTYN JOZEF 4 < 7>---- C 19:34:18 1196.29 66.95 66.95 764790
197 FOLEK STANISLAW 7 < 7>---- S 19:27:48 1196.27 66.88 66.88 757000
198 JUCHA TADEUSZ 4 < 3>---- S 19:30:31 1195.96 66.81 66.81 760050
199 MICZEK STEFAN 3 < 4>---- C 19:41:32 1195.41 66.74 66.74 772870
200 LOTAWIEC RAFAL 3 17- 1- 1 M 19:41:43 1195.31 66.68 66.68 773030
201 KRACZKOWSKI BRONISLAW 4 < 4>---- M 19:31:01 1195.03 66.61 66.61 760060
202 ŚLISZ ST.-HELIK H. 1 < 4> 227 M 19:37:00 1194.33 66.54 66.54 766760
203 CZYSZ JAN SZYMON 5 < 5> 232 M 19:38:59 1193.18 66.48 66.48 768390
204 KUBICA JAN 7 < 8> 230 S 19:34:11 1193.09 66.41 66.41 762600
205 FIGOŁUSZKA ADAM 5 < 9> 209 C 19:38:35 1193.02 66.34 66.34 767810
206 LAZAR GRZEGORZ 7 < 6>---- S 19:34:22 1192.87 66.28 66.28 762680
207 MYCH JANUSZ 5 < 5> 234 M 19:38:25 1192.51 66.21 66.21 767280
208 STAWICKI MAREK 3 < 3> 229 S 19:40:02 1191.94 66.14 66.14 768840
209 FIGOŁUSZKA ADAM 5 <10> 231 S 19:39:40 1191.02 66.08 66.08 767810
210 HYCZ MAREK 7 < 3>---- M 19:35:18 1190.99 66.01 66.01 762590
211 SWIERKOT - BRACIA 3 < 6>---- M 19:40:01 1190.81 65.94 65.94 768090
212 PITLOK K. WIECZOREK J 5 < 7>---- C 19:40:44 1190.63 65.87 65.87 768830
213 LAZAR JOZEF 7 10- 1- 1 S 19:35:03 1190.16 65.81 65.81 761760
214 SIMKA PIOTR 5 < 4>---- C 19:41:47 1189.56 65.74 65.74 769390
215 PUDEŁKO JERZY 8 3- 1- 1 S 19:35:19 1189.52 65.67 65.67 761670
216 LAZAR MIROSLAW 7 < 3>---- S 19:35:25 1189.48 65.61 65.61 761760
217 KOLOCH MIROSŁAW 1 < 3>---- M 19:37:01 1189.27 65.54 65.54 763530
218 STOBIK JAN 5 < 2>---- S 19:40:43 1188.73 65.47 65.47 767580
219 GROLIK ROMAN 8 < 3>---- S 19:36:30 1188.15 65.41 65.41 762200
220 JACEK PIOTR 4 12- 1- 1 M 19:43:25 1187.63 65.34 65.34 770080
221 PUDEŁKO CZESŁAW 4 < 7>---- S 19:43:18 1187.03 65.27 65.27 769550
222 SIMKA PIOTR III 5 < 4> 224 C 19:41:34 1186.90 65.21 65.21 767410
223 KURCIUS ANDRZEJ HENRYK 2 < 9>---- - 19:40:13 1186.87 65.14 65.14 765790
224 SIMKA PIOTR III 5 < 5> 225 C 19:41:47 1186.50 65.07 65.07 767410
225 SIMKA PIOTR III 5 < 6>---- C 19:41:56 1186.23 65.00 65.00 767410
226 BRZEK TADEUSZ 2 < 3>---- S 19:39:38 1185.78 64.94 64.94 764390
227 ŚLISZ ST.-HELIK H. 1 < 5>---- S 19:42:01 1185.07 64.87 64.87 766760
228 STANIA STANISLAW 4 < 7>---- - 19:41:16 1185.01 64.80 64.80 765830
229 STAWICKI MAREK 3 < 4>---- S 19:43:53 1184.87 64.74 64.74 768840
230 KUBICA JAN 7 < 9>---- M 19:38:52 1184.41 64.67 762600
231 FIGOŁUSZKA ADAM 5 <11>---- C 19:43:22 1184.22 64.60 64.60 767810
232 CZYSZ JAN SZYMON 5 < 6> 237 S 19:43:52 1184.20 64.54 64.54 768390
233 GAŁUSZKA ANDRZEJ 3 < 6>---- M 19:44:53 1183.77 64.47 64.47 769310
234 MYCH JANUSZ 5 < 6>---- M 19:43:30 1183.16 64.40 64.40 767280
235 JAROMIN ZYGMUNT 8 7- 1- 1 C 19:39:47 1183.06 64.33 64.33 762820
236 WANTUŁA GRZEG & MICHAŁ 7 < 6>---- C 19:39:45 1182.66 64.27 64.27 762520
237 CZYSZ JAN SZYMON 5 < 7>---- M 19:44:47 1182.53 64.20 64.20 768390
