LISTA KONKURSOWA 05/2018
POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
Oddziału PSZCZYNA
z lotu gołębi młodych, odbytego z miejscowości
OBORNIKI WLKP
---------------------------------------------------------------------
Data odbytego lotu - 30.09.2018 rok
Odległość do punktu średniego oddziału - 328940 [m]
Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 16°48'54.0"-52°37'51.0"
Godzina wypuszczenia gołębi do lotu - 9:00:00
Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi - SŁONECZNIE
Pogoda w miejscu przylotu gołębi - SŁONECZNIE
Punkty stałe za konkurs - 33.00
Ilość hodowców biorących udział w locie - 84
Ilość gołębi wypuszczonych do lotu - 2317
Ilość konkursów (baza 1:5) - 464
Ilość konkursów (baza 1:4) - 580
Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie - 13:34:30
Prędkość pierwszego gołębia w konkursie - 1202.91 [m/min.]
Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie - 14:08:12
Prędkość ostatniego gołębia w konkursie - 1068.46 [m/min.]
Średni czas trwania konkursu - 0h.34m.24s.
+---------------+---+-----+-----+-----+
| SEKCJA |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
+---------------+---+-----+-----+-----+
| PSZCZYNA | 16| 449| 90| 20.0|
| PIASEK | 14| 337| 58| 17.2|
| CWIKLICE | 14| 397| 62| 15.6|
| LAKA | 9| 228| 45| 19.7|
| JANKOWICE | 17| 529| 111| 21.0|
| WISLA WIEL | 14| 377| 98| 26.0|
+---------------+---+-----+-----+-----+
| RAZEM ODDZIAŁ | 84| 2317| 464| 20.0|
+---------------+---+-----+-----+-----+
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY |s| W- K- S|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC|PUNKT|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+-----+------+
1 LAZAR GRZEGORZ 7 33-22-10 S 13:34:30 1202.91 0.43 33.00 330200
2 JUCHA TADEUSZ 4 50-19- 6 - 13:31:27 1202.39 0.86 32.99 326390
3 DAJKA ZDZISLAW 7 23- 8- 7 S 13:33:54 1183.97 1.29 32.97 324290
4 PITLOK TEAM 5 72-44-10 - 13:38:54 1182.93 1.73 32.96 329920
4 PITLOK TEAM 5 < 2> 6 S 13:38:54 1182.93 1.73 32.96 329920
6 PITLOK TEAM 5 < 3> 7 - 13:39:03 1182.30 2.59 32.93 329920
6 PITLOK TEAM 5 < 4> 8 S 13:39:03 1182.30 2.59 32.93 329920
8 PITLOK TEAM 5 < 5> 9 - 13:39:06 1182.09 3.45 32.90 329920
9 PITLOK TEAM 5 < 6> 10 - 13:39:11 1181.73 3.88 32.89 329920
10 PITLOK TEAM 5 < 7> 37 S 13:39:38 1179.83 4.32 32.87 329920
11 SKARBON DOMINIK i JAN 3 15- 5- 5 S 13:43:26 1174.28 4.75 32.86 332830
12 JUCHA TADEUSZ 4 < 2> 27 - 13:39:02 1169.72 5.18 32.84 326390
13 FOLEK STANISLAW 7 25-13-10 S 13:36:29 1169.55 5.61 32.83 323360
14 LAZAR GRZEGORZ 7 < 2> 23 S 13:42:33 1168.64 6.04 32.81 330200
15 LAZAR BRONISLAWA 7 28-16-10 - 13:42:42 1168.02 6.47 32.80 330200
16 ROŻNIATA RADOSŁAW 1 42-22-10 S 13:37:37 1167.40 6.91 32.79 324090
17 ROŻNIATA RADOSŁAW 1 < 2> 18 - 13:37:38 1167.33 7.34 32.77 324090
18 ROŻNIATA RADOSŁAW 1 < 3> 30 - 13:37:39 1167.26 7.77 32.76 324090
19 SINKA JAN 7 27- 6- 3 S 13:36:00 1167.21 8.20 32.74 322150
20 LAZAR BRONISLAWA 7 < 2> 22 S 13:42:55 1167.13 8.63 32.73 330200
21 STACHURA MIROSLAW 2 31-16-10 S 13:39:49 1165.01 9.06 32.71 325990
22 LAZAR BRONISLAWA 7 < 3> 57 - 13:44:03 1162.47 9.50 32.70 330200
22 LAZAR GRZEGORZ 7 < 3> 24 - 13:44:03 1162.47 9.50 32.70 330200
24 LAZAR GRZEGORZ 7 < 4> 25 - 13:44:06 1162.27 10.36 32.67 330200
25 LAZAR GRZEGORZ 7 < 5> 50 - 13:44:07 1162.20 10.79 32.66 330200
26 FOLEK STANISLAW 7 < 2> 43 S 13:38:23 1161.56 11.22 32.64 323360
27 JUCHA TADEUSZ 4 < 3> 42 S 13:41:19 1160.22 11.65 32.63 326390
28 STAWICKI MAREK 3 46-19- 8 S 13:46:06 1159.14 12.08 32.62 331630
29 FOLTYN JOZEF 4 25- 9- 6 S 13:45:36 1158.19 12.52 32.60 330780
30 ROŻNIATA RADOSŁAW 1 < 4> 45 S 13:39:54 1157.88 12.95 32.59 324090
31 STAWICKI MAREK 3 < 2> 36 - 13:46:40 1156.85 13.38 32.57 331630
32 DAJKA ZDZISLAW 7 < 2> 35 S 13:40:55 1154.40 13.81 32.56 324290
33 FIGOŁUSZKA ADAM 5 22-12- 7 - 13:45:17 1154.12 14.24 32.54 329250
34 STACHURA MIROSLAW 2 < 2> 48 - 13:42:41 1153.20 14.67 32.53 325990
35 DAJKA ZDZISLAW 7 < 3> 101 S 13:41:13 1153.17 15.11 32.52 324290
36 STAWICKI MAREK 3 < 3> 94 S 13:47:44 1152.56 15.54 32.50 331630
37 PITLOK TEAM 5 < 8> 58 S 13:46:25 1151.89 15.97 32.49 329920
38 FOLTYN JOZEF 4 < 2> 40 S 13:47:27 1150.74 16.40 32.47 330780
39 GAŁUSZKA ANDRZEJ 3 16- 7- 7 S 13:48:39 1149.28 16.83 32.46 331740
40 FOLTYN JOZEF 4 < 3> 55 S 13:47:51 1149.14 17.26 32.44 330780
41 HESS LUCJAN 1 53-15- 6 S 13:51:06 1148.47 17.70 32.43 334320
42 JUCHA TADEUSZ 4 < 4> 128 - 13:44:17 1148.12 18.13 32.42 326390
43 FOLEK STANISLAW 7 < 3> 99 S 13:41:58 1146.80 18.56 32.40 323360
44 KAWKA STANISLAW 7 26- 3- 3 S 13:43:26 1146.72 18.99 32.39 325020
45 ROŻNIATA RADOSŁAW 1 < 5> 47 - 13:42:52 1145.73 19.42 32.37 324090
46 KUSKA JÓZEF I ADAM 1 15- 4- 4 S 13:48:15 1145.43 19.85 32.36 330170
47 ROŻNIATA RADOSŁAW 1 < 6> 75 S 13:43:01 1145.13 20.28 32.34 324090
48 STACHURA MIROSLAW 2 < 3> 120 S 13:44:41 1145.10 20.72 32.33 325990
49 FIGOŁUSZKA ADAM 5 < 2> 74 S 13:47:32 1145.08 21.15 32.32 329250
50 LAZAR GRZEGORZ 7 < 6> 52 - 13:48:22 1145.07 21.58 32.30 330200
51 CZYSZ JAN SZYMON 5 29- 6- 3 S 13:47:51 1144.87 22.01 32.29 329550
52 LAZAR GRZEGORZ 7 < 7> 53 S 13:48:27 1144.74 22.44 32.27 330200
53 LAZAR GRZEGORZ 7 < 8> 54 S 13:48:42 1143.75 22.87 32.26 330200
54 LAZAR GRZEGORZ 7 < 9> 70 S 13:48:50 1143.22 23.31 32.24 330200
55 FOLTYN JOZEF 4 < 4> 92 S 13:49:28 1142.72 23.74 32.23 330780
56 GAZDA JOZEF SEBASTIAN 1 37-16- 7 S 13:47:23 1142.31 24.17 32.22 328280
57 LAZAR BRONISLAWA 7 < 4> 67 S 13:49:09 1141.97 24.60 32.20 330200
58 PITLOK TEAM 5 < 9> 60 S 13:49:00 1141.59 25.03 32.19 329920
59 WROCHNA SYLWESTER 1 21- 4- 3 S 13:52:48 1141.53 25.46 32.17 334240
60 PITLOK TEAM 5 <10> 63 - 13:49:02 1141.46 25.90 32.16 329920
61 GAZDA JOZEF SEBASTIAN 1 < 2> 90 - 13:47:39 1141.25 26.33 32.14 328280
62 BOŁDYS HENRYK 1 14- 3- 3 S 13:49:00 1140.35 26.76 32.13 329560
63 PITLOK TEAM 5 <11> 64 - 13:49:19 1140.34 27.19 32.12 329920
64 PITLOK TEAM 5 <12> 82 - 13:49:21 1140.21 27.62 32.10 329920
65 SZUŁA STANISŁAW&PIOTR 7 33-12- 5 - 13:44:27 1139.67 28.05 32.09 324180
66 GRZECHNIK PIOTR 5 28- 2- 1 S 13:47:27 1138.95 28.49 32.07 327390
67 LAZAR BRONISLAWA 7 < 5> 68 S 13:50:11 1137.90 28.92 32.06 330200
68 LAZAR BRONISLAWA 7 < 6> 69 S 13:50:14 1137.71 29.35 32.04 330200
69 LAZAR BRONISLAWA 7 < 7> 109 S 13:50:18 1137.44 29.78 32.03 330200
70 LAZAR GRZEGORZ 7 <10> 73 - 13:50:20 1137.31 30.21 32.02 330200
71 KANIA STANISLAW MICHAL 2 40- 8- 5 S 13:47:02 1137.22 30.64 32.00 326420
71 KANIA STANISLAW MICHAL 2 < 2> 274 S 13:47:02 1137.22 30.64 32.00 326420
73 LAZAR GRZEGORZ 7 <11> 108 - 13:50:23 1137.12 31.51 31.97 330200
74 FIGOŁUSZKA ADAM 5 < 3> 87 S 13:49:34 1137.04 31.94 31.96 329250
75 ROŻNIATA RADOSŁAW 1 < 7> 77 S 13:45:03 1136.96 32.37 31.95 324090
76 FIGOŁUSZKA PAWEŁ 5 40-16- 8 - 13:49:06 1136.60 32.80 31.93 328590
77 ROŻNIATA RADOSŁAW 1 < 8> 78 - 13:45:09 1136.56 33.23 31.92 324090
77 ROŻNIATA RADOSŁAW 1 < 9> 79 S 13:45:09 1136.56 33.23 31.92 324090
79 ROŻNIATA RADOSŁAW 1 <10> 81 S 13:45:13 1136.29 34.10 31.89 324090
80 MIZERA KAZIMIERZ 2 16- 3- 3 S 13:45:25 1136.06 34.53 31.87 324250
81 ROŻNIATA RADOSŁAW 1 <11> 100 S 13:45:21 1135.76 34.96 31.86 324090
82 PITLOK TEAM 5 <13> 83 - 13:50:30 1135.70 35.39 31.85 329920
83 PITLOK TEAM 5 <14> 84 - 13:50:31 1135.63 35.82 31.83 329920
84 PITLOK TEAM 5 <15> 85 - 13:50:35 1135.37 36.25 31.82 329920
85 PITLOK TEAM 5 <16> 86 S 13:50:36 1135.31 36.69 31.80 329920
86 PITLOK TEAM 5 <17> 88 - 13:50:38 1135.18 37.12 31.79 329920
87 FIGOŁUSZKA ADAM 5 < 4> 121 - 13:50:04 1135.08 37.55 31.77 329250
88 PITLOK TEAM 5 <18> 102 - 13:50:41 1134.98 37.98 31.76 329920
89 GALOCH GRZEGORZ DAWID 3 47-15- 4 - 13:54:24 1134.95 38.41 31.75 334130
90 GAZDA JOZEF SEBASTIAN 1 < 3> 135 - 13:49:31 1133.89 38.84 31.73 328280
91 SKARBON DOMINIK i JAN 3 < 2> 268 S 13:53:32 1133.87 39.27 31.72 332830
92 FOLTYN JOZEF 4 < 5> 98 S 13:51:45 1133.78 39.71 31.70 330780
93 WALASZEK STANISLAW 4 18- 7- 6 S 13:55:02 1133.67 40.14 31.69 334470
94 STAWICKI MAREK 3 < 4> 95 - 13:52:56 1132.10 40.57 31.67 331630
95 STAWICKI MAREK 3 < 5> 96 S 13:53:00 1131.84 41.00 31.66 331630
96 STAWICKI MAREK 3 < 6> 97 - 13:53:01 1131.78 41.43 31.65 331630
97 STAWICKI MAREK 3 < 7> 113 - 13:53:02 1131.71 41.86 31.63 331630
97 FOLTYN JOZEF 4 < 6> 155 - 13:52:17 1131.71 41.86 31.63 330780
99 FOLEK STANISLAW 7 < 4> 103 S 13:45:49 1131.35 42.73 31.60 323360
100 ROŻNIATA RADOSŁAW 1 <12> 146 - 13:46:52 1129.76 43.16 31.59 324090
101 DAJKA ZDZISLAW 7 < 4> 148 S 13:47:03 1129.73 43.59 31.57 324290
102 PITLOK TEAM 5 <19> 107 S 13:52:11 1129.15 44.02 31.56 329920
103 FOLEK STANISLAW 7 < 5> 132 S 13:46:30 1128.66 44.45 31.55 323360
104 WISNIEWSKI WIESLAW 5 31- 4- 3 S 13:49:45 1128.59 44.89 31.53 327010
105 HALAMA ZBIGNIEW 1 38- 5- 3 S 13:51:36 1127.98 45.32 31.52 328920
106 FIGOŁUSZKA PAWEŁ 5 < 2> 200 S 13:51:27 1127.43 45.75 31.50 328590
107 PITLOK TEAM 5 <20> 111 - 13:52:39 1127.35 46.18 31.49 329920
108 LAZAR GRZEGORZ 7 <12> 126 S 13:52:55 1127.28 46.61 31.47 330200
109 LAZAR BRONISLAWA 7 < 8> 139 S 13:53:02 1126.83 47.04 31.46 330200
110 HESS LUCJAN 1 < 2> 123 S 13:56:55 1125.97 47.48 31.45 334320
111 PITLOK TEAM 5 <21> 127 - 13:53:02 1125.88 47.91 31.43 329920
112 OPERCHALSKI EMANUEL 2 15- 2- 2 M 13:50:19 1125.70 48.34 31.42 326810
112 STAWICKI MAREK 3 < 8> 114 - 13:54:36 1125.70 48.34 31.42 331630
114 STAWICKI MAREK 3 < 9> 116 - 13:54:37 1125.63 49.20 31.39 331630
115 GOŁEK JAN 3 21- 1- 1 S 13:54:21 1125.57 49.63 31.37 331310
116 STAWICKI MAREK 3 <10> 175 - 13:54:39 1125.51 50.06 31.36 331630
117 GALOCH GRZEGORZ DAWID 3 < 2> 118 - 13:56:54 1125.40 50.50 31.35 334130
118 GALOCH GRZEGORZ DAWID 3 < 3> 119 - 13:56:56 1125.27 50.93 31.33 334130
118 GALOCH GRZEGORZ DAWID 3 < 4> 156 M 13:56:56 1125.27 50.93 31.33 334130
120 STACHURA MIROSLAW 2 < 4> 145 S 13:49:43 1125.20 51.79 31.30 325990
121 FIGOŁUSZKA ADAM 5 < 5> 160 - 13:52:39 1125.06 52.22 31.29 329250
122 SZUŁA STANISŁAW&PIOTR 7 < 2> 142 S 13:48:09 1125.04 52.65 31.28 324180
123 HESS LUCJAN 1 < 3> 193 - 13:57:21 1124.33 53.09 31.26 334320
124 SOSNA JANUSZ 2 32- 1- 0 - 13:50:23 1124.14 53.52 31.25 326430
125 OPERCHALSKI ANNA 2 20- 5- 4 M 13:51:01 1122.99 53.95 31.23 326810
126 LAZAR GRZEGORZ 7 <13> 151 - 13:54:03 1122.94 54.38 31.22 330200
127 PITLOK TEAM 5 <22> 165 - 13:53:55 1122.50 54.81 31.20 329920
128 JUCHA TADEUSZ 4 < 5> 131 - 13:50:47 1122.45 55.24 31.19 326390
129 CZOPKA PIOTR 3 15- 2- 2 S 13:56:14 1122.36 55.68 31.18 332480
130 ŁĘCKI TADEUSZ 3 31- 7- 3 - 13:56:46 1122.33 56.11 31.16 333070
131 JUCHA TADEUSZ 4 < 6> 141 - 13:50:51 1122.19 56.54 31.15 326390
132 FOLEK STANISLAW 7 < 6> 133 - 13:48:13 1121.93 56.97 31.13 323360
133 FOLEK STANISLAW 7 < 7> 157 S 13:48:14 1121.87 57.40 31.12 323360
134 FICEK J. 2 28- 6- 3 - 13:52:18 1121.86 57.83 31.10 327920
135 GAZDA JOZEF SEBASTIAN 1 < 4> 136 - 13:52:44 1121.43 58.26 31.09 328280
136 GAZDA JOZEF SEBASTIAN 1 < 5> 174 - 13:52:46 1121.30 58.70 31.08 328280
137 GAŁUSZKA ANDRZEJ 3 < 2> 188 S 13:55:56 1121.00 59.13 31.06 331740
138 GRZEGORZEK IRENEUSZ 7 32- 2- 2 S 13:49:36 1120.86 59.56 31.05 324600
139 LAZAR BRONISLAWA 7 < 9> 144 - 13:54:37 1120.78 59.99 31.03 330200
140 OPERCHALSKI ANNA 2 < 2> 315 M 13:51:38 1120.62 60.42 31.02 326810
141 JUCHA TADEUSZ 4 < 7> 215 S 13:51:18 1120.46 60.85 31.00 326390
142 SZUŁA STANISŁAW&PIOTR 7 < 3> 143 - 13:49:20 1120.44 61.29 30.99 324180
143 SZUŁA STANISŁAW&PIOTR 7 < 4> 221 - 13:49:21 1120.37 61.72 30.98 324180
144 LAZAR BRONISLAWA 7 <10> 150 S 13:54:53 1119.77 62.15 30.96 330200
145 STACHURA MIROSLAW 2 < 5> 168 S 13:51:19 1119.02 62.58 30.95 325990
146 ROŻNIATA RADOSŁAW 1 <13> 147 - 13:49:41 1118.77 63.01 30.93 324090
147 ROŻNIATA RADOSŁAW 1 <14> 158 S 13:49:55 1117.87 63.44 30.92 324090
148 DAJKA ZDZISLAW 7 < 5> 149 - 13:50:27 1116.51 63.88 30.90 324290
149 DAJKA ZDZISLAW 7 < 6> 395 S 13:50:28 1116.45 64.31 30.89 324290
150 LAZAR BRONISLAWA 7 <11> 171 S 13:56:08 1115.04 64.74 30.88 330200
151 LAZAR GRZEGORZ 7 <14> 154 - 13:56:11 1114.85 65.17 30.86 330200
152 WALASZEK STANISLAW 4 < 2> 250 S 14:00:02 1114.78 65.60 30.85 334470
153 CZYSZ JAN SZYMON 5 < 2> 180 S 13:55:45 1114.29 66.03 30.83 329550
153 LAZAR GRZEGORZ 7 <15> 229 - 13:56:20 1114.29 66.03 30.83 330200
155 FOLTYN JOZEF 4 < 7> 207 S 13:57:11 1113.05 66.90 30.80 330780
156 GALOCH GRZEGORZ DAWID 3 < 5> 184 M 14:00:20 1112.53 67.33 30.79 334130
157 FOLEK STANISLAW 7 < 8> 235 S 13:50:42 1112.35 67.76 30.78 323360
158 ROŻNIATA RADOSŁAW 1 <15> 159 S 13:51:25 1112.12 68.19 30.76 324090
159 ROŻNIATA RADOSŁAW 1 <16> 170 - 13:51:28 1111.93 68.62 30.75 324090
160 FIGOŁUSZKA ADAM 5 < 6> 162 S 13:56:09 1111.77 69.05 30.73 329250
161 CZOPKA PIOTR 3 < 2>---- S 13:59:04 1111.73 69.49 30.72 332480
162 FIGOŁUSZKA ADAM 5 < 7> 214 - 13:56:11 1111.64 69.92 30.70 329250
163 FARUGA HENRYK 5 38- 8- 3 - 13:56:13 1111.59 70.35 30.69 329270
164 JEDRYSIK CZESLAW 5 30- 8- 2 S 13:56:17 1111.44 70.78 30.68 329300
165 PITLOK TEAM 5 <23> 166 - 13:56:52 1111.34 71.21 30.66 329920
166 PITLOK TEAM 5 <24> 167 - 13:56:54 1111.22 71.64 30.65 329920
166 PITLOK TEAM 5 <25> 177 - 13:56:54 1111.22 71.64 30.65 329920
168 STACHURA MIROSLAW 2 < 6> 185 - 13:53:28 1110.82 72.51 30.62 325990
169 ŚLISZ ST.-HELIK H. 1 12- 4- 4 S 13:56:49 1110.79 72.94 30.61 329700
169 ROŻNIATA RADOSŁAW 1 <17> 217 - 13:51:46 1110.79 72.94 30.61 324090
171 LAZAR BRONISLAWA 7 <12> 173 - 13:57:18 1110.66 73.80 30.58 330200
172 DERINGER KRYSTIAN 4 22- 2- 2 M 13:59:04 1110.35 74.23 30.56 332070
173 LAZAR BRONISLAWA 7 <13> 181 - 13:57:24 1110.29 74.67 30.55 330200
174 GAZDA JOZEF SEBASTIAN 1 < 6> 186 S 13:55:43 1110.12 75.10 30.53 328280
175 STAWICKI MAREK 3 <11> 202 S 13:58:45 1110.06 75.53 30.52 331630
176 BARTON TADEUSZ 3 22- 1- 1 M 13:58:50 1109.92 75.96 30.51 331680
177 PITLOK TEAM 5 <26> 196 S 13:57:19 1109.66 76.39 30.49 329920
178 GOLDMAN ANDRZEJ 2 29- 6- 4 S 13:55:31 1109.48 76.82 30.48 327870
179 HALAMA ZBIGNIEW 1 < 2> 259 M 13:56:30 1109.34 77.26 30.46 328920
180 CZYSZ JAN SZYMON 5 < 3> 258 S 13:57:06 1109.22 77.69 30.45 329550
181 LAZAR BRONISLAWA 7 <14> 290 S 13:57:43 1109.11 78.12 30.43 330200
182 KLOC BENEDYKT 1 52- 4- 1 - 13:53:13 1108.94 78.55 30.42 325160
183 CZESLAW DRZYZDZOK 4 26- 5- 4 - 13:59:20 1108.73 78.98 30.41 331880
184 GALOCH GRZEGORZ DAWID 3 < 6> 213 - 14:01:22 1108.72 79.41 30.39 334130
185 STACHURA MIROSLAW 2 < 7> 233 - 13:54:04 1108.56 79.84 30.38 325990
186 GAZDA JOZEF SEBASTIAN 1 < 7> 225 S 13:56:20 1107.81 80.28 30.36 328280
187 ŁĘCKI TADEUSZ 3 < 2> 192 - 14:00:42 1107.65 80.71 30.35 333070
187 GAŁUSZKA ANDRZEJ 3 < 3> 189 S 13:59:30 1107.65 80.71 30.35 331740
189 GAŁUSZKA ANDRZEJ 3 < 4> 191 S 13:59:36 1107.28 81.57 30.32 331740
190 KOLOCH MIROSŁAW 1 30- 5- 4 - 13:55:07 1107.05 82.00 30.31 326710
191 GAŁUSZKA ANDRZEJ 3 < 5> 262 S 13:59:42 1106.91 82.43 30.29 331740
192 ŁĘCKI TADEUSZ 3 < 3> 197 M 14:00:56 1106.79 82.87 30.28 333070
193 HESS LUCJAN 1 < 4> 195 S 14:02:05 1106.71 83.30 30.26 334320
194 KAPUSTKA MARCIN 3 37- 1- 1 M 14:00:37 1106.69 83.73 30.25 332690
195 HESS LUCJAN 1 < 5> 199 - 14:02:06 1106.65 84.16 30.23 334320
196 PITLOK TEAM 5 <27> 203 - 13:58:08 1106.62 84.59 30.22 329920
197 ŁĘCKI TADEUSZ 3 < 4> 210 M 14:00:59 1106.61 85.02 30.21 333070
198 FARUGA HENRYK 5 < 2> 201 - 13:57:33 1106.60 85.46 30.19 329270
199 HESS LUCJAN 1 < 6> 220 - 14:02:07 1106.59 85.89 30.18 334320
200 FIGOŁUSZKA PAWEŁ 5 < 3> 284 S 13:56:58 1106.49 86.32 30.16 328590
201 FARUGA HENRYK 5 < 3> 205 S 13:57:37 1106.36 86.75 30.15 329270
202 STAWICKI MAREK 3 <12> 208 S 13:59:46 1106.29 87.18 30.13 331630
203 PITLOK TEAM 5 <28> 230 - 13:58:14 1106.25 87.61 30.12 329920
204 GOLDMAN ANDRZEJ 2 < 2> 209 - 13:56:29 1105.86 88.04 30.11 327870
204 FARUGA HENRYK 5 < 4> 273 - 13:57:45 1105.86 88.04 30.11 329270
206 KOLOCH MIROSŁAW 1 < 2> 211 S 13:55:30 1105.62 88.91 30.08 326710
207 FOLTYN JOZEF 4 < 8> 452 - 13:59:18 1105.18 89.34 30.06 330780
208 STAWICKI MAREK 3 <13> 267 - 14:00:06 1105.07 89.77 30.05 331630
209 GOLDMAN ANDRZEJ 2 < 3> 353 S 13:56:42 1105.06 90.20 30.03 327870
210 ŁĘCKI TADEUSZ 3 < 5> 380 - 14:01:29 1104.77 90.63 30.02 333070
211 KOLOCH MIROSŁAW 1 < 3> 309 S 13:55:45 1104.68 91.07 30.01 326710
212 WYLECIOL ANDRZEJ 7 15- 2- 2 S 13:53:59 1104.65 91.50 29.99 324750
213 GALOCH GRZEGORZ DAWID 3 < 7> 237 M 14:02:35 1104.26 91.93 29.98 334130
214 FIGOŁUSZKA ADAM 5 < 8> 223 S 13:58:11 1104.19 92.36 29.96 329250
215 JUCHA TADEUSZ 4 < 8> 216 S 13:55:38 1104.04 92.79 29.95 326390
216 JUCHA TADEUSZ 4 < 9> 304 S 13:55:39 1103.97 93.22 29.94 326390
216 ROŻNIATA RADOSŁAW 1 <18> 249 S 13:53:34 1103.97 93.22 29.94 324090
218 JEDRYSIK CZESLAW 5 < 2> 243 - 13:58:20 1103.80 94.09 29.91 329300
219 KURCIUS ANDRZEJ HENRYK 2 36- 5- 3 S 13:57:09 1103.62 94.52 29.89 327940
220 HESS LUCJAN 1 < 7> 254 - 14:02:58 1103.49 94.95 29.88 334320
221 SZUŁA STANISŁAW&PIOTR 7 < 5> 300 - 13:53:47 1103.47 95.38 29.86 324180
222 KUSKA JÓZEF I ADAM 1 < 2> 269 S 13:59:13 1103.45 95.81 29.85 330170
223 FIGOŁUSZKA ADAM 5 < 9> 368 S 13:58:24 1103.38 96.25 29.84 329250
224 WROCHNA SYLWESTER 1 < 2> 366 - 14:02:59 1103.16 96.68 29.82 334240
225 GAZDA JOZEF SEBASTIAN 1 < 8> 227 - 13:57:38 1102.97 97.11 29.81 328280
226 GRZEGORZEK IRENEUSZ 7 < 2>---- S 13:54:18 1102.96 97.54 29.79 324600
227 GAZDA JOZEF SEBASTIAN 1 < 9> 228 - 13:57:42 1102.72 97.97 29.78 328280
228 GAZDA JOZEF SEBASTIAN 1 <10> 232 S 13:57:44 1102.60 98.40 29.76 328280
229 LAZAR GRZEGORZ 7 <16> 291 S 13:59:29 1102.57 98.83 29.75 330200
230 PITLOK TEAM 5 <29> 234 - 13:59:17 1102.37 99.27 29.74 329920
231 HYCZ MAREK 7 26- 1- 1 S 14:00:05 1102.36 99.70 29.72 330800
232 GAZDA JOZEF SEBASTIAN 1 <11> 247 S 13:57:48 1102.35 100.13 29.71 328280
233 STACHURA MIROSLAW 2 < 8> 241 S 13:55:44 1102.31 100.56 29.69 325990
233 PITLOK TEAM 5 <30> 236 S 13:59:18 1102.31 100.56 29.69 329920
235 FOLEK STANISLAW 7 < 9> 325 - 13:53:21 1102.30 101.42 29.66 323360
236 PITLOK TEAM 5 <31> 238 - 13:59:22 1102.06 101.86 29.65 329920
237 GALOCH GRZEGORZ DAWID 3 < 8> 240 - 14:03:12 1102.01 102.29 29.64 334130
238 PITLOK TEAM 5 <32> 246 S 13:59:27 1101.75 102.72 29.62 329920
239 SZKUCIK DARIUSZ 1 34- 2- 1 - 13:57:56 1101.72 103.15 29.61 328240
240 GALOCH GRZEGORZ DAWID 3 < 9> 303 - 14:03:17 1101.71 103.58 29.59 334130
241 STACHURA MIROSLAW 2 < 9> 242 S 13:55:55 1101.63 104.01 29.58 325990
242 STACHURA MIROSLAW 2 <10> 244 - 13:55:57 1101.50 104.45 29.56 325990
243 JEDRYSIK CZESLAW 5 < 3> 271 - 13:58:59 1101.40 104.88 29.55 329300
244 STACHURA MIROSLAW 2 <11> 265 S 13:56:05 1101.01 105.31 29.54 325990
245 BEER ANDRZEJ 5 41- 5- 4 S 14:01:28 1100.92 105.74 29.52 331890
246 PITLOK TEAM 5 <33> 248 S 13:59:45 1100.65 106.17 29.51 329920
247 GAZDA JOZEF SEBASTIAN 1 <12> 255 - 13:58:17 1100.56 106.60 29.49 328280
248 PITLOK TEAM 5 <34> 251 - 13:59:47 1100.53 107.03 29.48 329920
249 ROŻNIATA RADOSŁAW 1 <19> 371 - 13:54:30 1100.48 107.47 29.46 324090
250 WALASZEK STANISLAW 4 < 3> 260 S 14:03:56 1100.47 107.90 29.45 334470
250 PITLOK TEAM 5 <35> 252 - 13:59:48 1100.47 107.90 29.45 329920
252 PITLOK TEAM 5 <36> 253 S 13:59:49 1100.41 108.76 29.42 329920
252 PITLOK TEAM 5 <37> 256 - 13:59:49 1100.41 108.76 29.42 329920
254 HESS LUCJAN 1 < 8> 326 - 14:03:49 1100.40 109.62 29.39 334320
255 GAZDA JOZEF SEBASTIAN 1 <13> 288 S 13:58:21 1100.32 110.06 29.38 328280
256 PITLOK TEAM 5 <38> 294 S 13:59:52 1100.22 110.49 29.37 329920
257 OPERCHALSKI EMANUEL 2 < 2>---- M 13:57:03 1100.19 110.92 29.35 326810
258 CZYSZ JAN SZYMON 5 < 4> 405 - 13:59:34 1100.09 111.35 29.34 329550
259 HALAMA ZBIGNIEW 1 < 3> 324 M 13:59:01 1100.01 111.78 29.32 328920
260 WALASZEK STANISLAW 4 < 4> 383 S 14:04:06 1099.87 112.21 29.31 334470
261 GOLDMAN KRZYSZTOF 2 26- 3- 3 S 13:58:07 1099.80 112.65 29.29 327870
262 GAŁUSZKA ANDRZEJ 3 < 6> 296 S 14:01:43 1099.51 113.08 29.28 331740
263 SZKUCIK DARIUSZ 1 < 2>---- S 13:58:33 1099.45 113.51 29.27 328240
264 STECHLY STANISLAW 7 27- 3- 2 - 13:54:59 1099.32 113.94 29.25 324280
265 STACHURA MIROSLAW 2 <12> 270 S 13:56:39 1098.90 114.37 29.24 325990
266 LAZAR JOZEF 7 25- 1- 0 - 13:59:18 1098.83 114.80 29.22 328880
267 STAWICKI MAREK 3 <14> 282 - 14:01:49 1098.78 115.24 29.21 331630
