LISTA KONKURSOWA 07/2018
POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
Oddziału PSZCZYNA
z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości
MIĘDZYRZECZ-2-
---------------------------------------------------------------------
LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA GMP i POLSKI
Data odbytego lotu - 10.06.2018 rok
Odległość do punktu średniego oddziału - 361200 [m]
Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 15°32'34.0"-52°26'20.0"
Godzina wypuszczenia gołębi do lotu - 5:30:00
Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi - SŁONECZNIE
Pogoda w miejscu przylotu gołębi - SŁONECZNIE
Punkty stałe za konkurs - 40.00
Ilość hodowców biorących udział w locie - 99
Ilość gołębi wypuszczonych do lotu - 2427
Ilość konkursów (baza 1:4) - 607
Ilość konkursów (baza 1:5) - 486
Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie - 10:51:12
Prędkość pierwszego gołębia w konkursie - 1128.92 [m/min.]
Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie - 11:39:19
Prędkość ostatniego gołębia w konkursie - 993.10 [m/min.]
Średni czas trwania konkursu - 0h.43m.45s.
+---------------+---+-----+-----+-----+
| SEKCJA |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
+---------------+---+-----+-----+-----+
| PSZCZYNA | 15| 476| 125| 26.3|
| PIASEK | 18| 328| 76| 23.2|
| CWIKLICE | 15| 357| 59| 16.5|
| LAKA | 11| 235| 57| 24.3|
| JANKOWICE | 19| 452| 99| 21.9|
| WISLA WIEL | 21| 579| 191| 33.0|
+---------------+---+-----+-----+-----+
| RAZEM ODDZIAŁ | 99| 2427| 607| 25.0|
+---------------+---+-----+-----+-----+
+---+----------------------+-+--------+-+--------+--------+------+-----+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY |s| W- K- S|S|T PRZYL.|V/Tskor.|COEFIC| GMP |PUNKT|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+--------+------+-----+-----+------+
1 CZYSZ JAN SZYMON 5 23- 2- 2 M 10:51:12 1128.92 0.41 40.00 40.00 362610
2 FOLEK STANISLAW 7 32-20-10 C 10:44:34 1125.49 0.82 39.99 39.99 354040
3 FOLEK STANISLAW 7 < 2> 5 - 10:45:10 1123.34 1.24 39.97 39.97 354040
4 FOLTYN JOZEF 4 40-22-10 - 10:53:07 1120.34 1.65 39.96 39.96 362000
5 FOLEK STANISLAW 7 < 3> 23 - 10:46:16 1119.44 2.06 39.95 39.95 354040
6 SZUŁA STANISŁAW&PIOTR 7 56-36- 9 C 10:46:26 1117.90 2.47 39.93 39.93 353740
7 LAZAR GRZEGORZ 7 15- 5- 5 C 10:53:15 1116.13 2.88 39.92 39.92 360790
8 PUDEŁKO CZESŁAW 4 34-16-10 S 10:58:41 1116.06 3.30 39.91 39.91 366830
9 HESS LUCJAN 1 48-27- 9 C 10:58:09 1115.92 3.71 39.89 39.89 366190
10 KUBICA KRYSTIAN 7 43-21-10 - 10:55:10 1111.06 4.12 39.88 39.88 361280
11 KUBICA KRYSTIAN 7 < 2> 43 C 10:56:48 1105.51 4.53 39.87 39.87 361280
12 STAWICKI MAREK 3 20- 6- 6 M 10:59:28 1105.27 4.94 39.85 39.85 364150
13 FOLTYN JOZEF 4 < 2> 42 C 10:57:41 1104.73 5.36 39.84 39.84 362000
14 HESS LUCJAN 1 < 2> 16 - 11:01:41 1104.04 5.77 39.83 366190
15 SIMKA PIOTR 5 20- 9- 8 S 10:59:16 1103.21 6.18 39.82 39.82 363250
16 HESS LUCJAN 1 < 3> 22 M 11:01:59 1103.04 6.59 39.80 39.80 366190
17 STOBIK JAN 5 25-11- 8 M 10:57:51 1102.61 7.00 39.79 39.79 361490
18 KURCIUS ANDRZEJ HENRYK 2 15- 5- 5 C 10:57:03 1102.37 7.42 39.78 39.78 360530
19 WANTUŁA GRZEG & MICHAŁ 7 22- 9- 7 M 10:58:14 1100.10 7.83 39.76 39.76 361090
20 WROCHNA SYLWESTER 1 25-10- 8 C 11:02:50 1100.07 8.24 39.75 39.75 366140
21 PUDEŁKO CZESŁAW 4 < 2> 47 C 11:03:30 1099.94 8.65 39.74 39.74 366830
22 HESS LUCJAN 1 < 4> 46 - 11:03:01 1099.61 9.06 39.72 39.72 366190
23 FOLEK STANISLAW 7 < 4> 28 - 10:52:10 1098.93 9.48 39.71 39.71 354040
24 GRYGIER PAWEL 2 25- 7- 2 S 11:01:23 1097.28 9.89 39.70 39.70 363620
25 SKRZYPIEC LUDWIK 5 42- 6- 2 - 11:01:32 1096.81 10.30 39.68 363630
26 DAJKA ZDZISLAW 7 20- 8- 8 S 10:52:59 1096.65 10.71 39.67 39.67 354200
27 BRANIA HENRYK 3 42- 6- 3 M 11:04:37 1096.45 11.12 39.66 39.66 366890
28 FOLEK STANISLAW 7 < 5> 35 - 10:53:13 1095.36 11.54 39.64 39.64 354040
29 SZUŁA STANISŁAW&PIOTR 7 < 2> 30 - 10:53:01 1095.11 11.95 39.63 39.63 353740
30 SZUŁA STANISŁAW&PIOTR 7 < 3> 32 - 10:53:50 1092.35 12.36 39.62 39.62 353740
31 FIGOŁUSZKA ADAM 5 24-10- 9 M 11:01:38 1092.14 12.77 39.60 39.60 362190
32 SZUŁA STANISŁAW&PIOTR 7 < 4> 33 - 10:53:54 1092.13 13.19 39.59 39.59 353740
33 SZUŁA STANISŁAW&PIOTR 7 < 5> 37 - 10:54:26 1090.33 13.60 39.58 353740
34 GRZEGORZEK IRENEUSZ 7 32- 6- 4 S 10:55:29 1090.19 14.01 39.56 39.56 354840
35 FOLEK STANISLAW 7 < 6> 55 S 10:54:50 1089.91 14.42 39.55 39.55 354040
36 MIZERA KAZIMIERZ 2 29- 6- 4 S 10:57:11 1089.42 14.83 39.54 39.54 356440
37 SZUŁA STANISŁAW&PIOTR 7 < 6> 45 - 10:54:57 1088.60 15.25 39.52 39.52 353740
38 SIMKA PIOTR III 5 15- 9- 9 S 11:01:39 1087.92 15.66 39.51 39.51 360810
39 JELEN JOZEF 2 22- 4- 4 S 10:58:48 1087.10 16.07 39.50 39.50 357440
40 KANIA HENRYK 1 30- 5- 3 M 10:59:35 1086.61 16.48 39.49 39.49 358130
41 SOSNA GENOWEFA 3 21- 6- 6 S 11:07:19 1086.31 16.89 39.47 39.47 366430
42 FOLTYN JOZEF 4 < 3> 139 - 11:03:22 1085.89 17.31 39.46 39.46 362000
43 KUBICA KRYSTIAN 7 < 3> 124 S 11:03:19 1083.89 17.72 39.45 39.45 361280
44 FIZIA BENEDYKT 7 35-20-10 - 11:02:23 1082.82 18.13 39.43 39.43 359910
45 SZUŁA STANISŁAW&PIOTR 7 < 7> 74 - 10:56:43 1082.71 18.54 39.42 39.42 353740
46 HESS LUCJAN 1 < 5> 78 - 11:08:14 1082.66 18.95 39.41 39.41 366190
47 PUDEŁKO CZESŁAW 4 < 3> 87 S 11:08:55 1082.36 19.37 39.39 39.39 366830
48 PITLOK K. WIECZOREK J 5 44-18- 9 S 11:05:48 1081.09 19.78 39.38 39.38 363030
49 SOSNA JANUSZ 2 24- 9- 9 M 11:02:06 1080.88 20.19 39.37 39.37 358960
50 KOLOCH MIROSŁAW 1 61-22- 8 - 11:02:03 1080.65 20.60 39.35 39.35 358830
51 KOLOCH MIROSŁAW 1 < 2> 92 - 11:02:09 1080.33 21.01 39.34 39.34 358830
52 FIGOŁUSZKA ADAM 5 < 2> 100 M 11:05:21 1080.04 21.43 39.33 39.33 362190
53 STAWICKI MAREK 3 < 2> 105 C 11:07:12 1079.92 21.84 39.31 39.31 364150
54 WALA HENRYK 7 24- 5- 5 S 11:04:04 1079.67 22.25 39.30 39.30 360680
55 FOLEK STANISLAW 7 < 7> 103 - 10:57:56 1079.61 22.66 39.29 39.29 354040
56 LAZAR GRZEGORZ 7 < 2> 252 M 11:04:34 1078.38 23.07 39.27 39.27 360790
57 JUCHA TADEUSZ 4 15- 4- 4 C 11:01:17 1078.35 23.49 39.26 39.26 357240
58 JELEN JOZEF 2 < 2> 393 S 11:01:34 1078.03 23.90 39.25 39.25 357440
59 KANIA STANISLAW MICHAL 2 23- 4- 2 - 11:02:55 1076.76 24.31 39.23 39.23 358470
60 JUCHA TADEUSZ 4 < 2> 101 S 11:01:47 1076.73 24.72 39.22 39.22 357240
61 PITLOK K. WIECZOREK J 5 < 2> 66 S 11:07:12 1076.60 25.13 39.21 39.21 363030
62 STECHLY STANISLAW 7 28- 9- 5 - 10:59:15 1076.36 25.55 39.19 39.19 354390
63 GALOCH GRZEGORZ DAWID 3 57-11- 2 - 11:10:49 1076.18 25.96 39.18 366780
64 KRACZKOWSKI BRONISLAW 4 27- 8- 4 M 11:02:30 1075.37 26.37 39.17 39.17 357560
65 STECHLY STANISLAW 7 < 2> 110 - 10:59:38 1075.10 26.78 39.16 354390
66 PITLOK K. WIECZOREK J 5 < 3> 131 - 11:07:46 1074.80 27.19 39.14 39.14 363030
67 SWIERKOT - BRACIA 3 31- 4- 2 M 11:08:11 1074.77 27.61 39.13 39.13 363470
68 KAIM RYSZARD 1 15- 1- 1 M 11:06:39 1073.85 28.02 39.12 39.12 361510
69 OPERCHALSKI EMANUEL 2 21- 6- 6 M 11:05:12 1072.73 28.43 39.10 39.10 359580
70 GRYGIER PAWEL 2 < 2> 80 S 11:09:05 1072.36 28.84 39.09 39.09 363620
71 WROCHNA SYLWESTER 1 < 2> 72 S 11:11:32 1072.05 29.25 39.08 39.08 366140
72 WROCHNA SYLWESTER 1 < 3> 106 S 11:11:34 1071.94 29.67 39.06 39.06 366140
73 PISZCZEK RUFIN 7 33- 8- 7 C 11:06:34 1071.91 30.08 39.05 39.05 360770
74 SZUŁA STANISŁAW&PIOTR 7 < 8> 75 - 11:00:01 1071.89 30.49 39.04 353740
75 SZUŁA STANISŁAW&PIOTR 7 < 9> 96 S 11:00:05 1071.67 30.90 39.02 39.02 353740
76 MAJOR TADEUSZ 2 17- 7- 7 M 11:02:56 1071.39 31.31 39.01 39.01 356700
77 KLOC BENEDYKT 1 36-11- 8 - 11:03:01 1071.27 31.73 39.00 356750
78 HESS LUCJAN 1 < 6> 79 S 11:11:55 1070.99 32.14 38.98 38.98 366190
79 HESS LUCJAN 1 < 7> 152 - 11:11:56 1070.94 32.55 38.97 38.97 366190
80 GRYGIER PAWEL 2 < 3> 164 - 11:09:38 1070.63 32.96 38.96 38.96 363620
81 FIGOŁUSZKA PAWEŁ 5 35-14- 7 M 11:09:26 1070.23 33.37 38.94 38.94 363270
82 GALOCH GRZEGORZ DAWID 3 < 2> 85 M 11:12:45 1070.11 33.79 38.93 38.93 366780
83 MICZEK STEFAN 3 19- 5- 5 M 11:12:35 1070.02 34.20 38.92 38.92 366570
84 WANTUŁA GRZEG & MICHAŁ 7 < 2> 94 C 11:07:28 1070.00 34.61 38.90 38.90 361090
85 GALOCH GRZEGORZ DAWID 3 < 3> 198 - 11:12:48 1069.95 35.02 38.89 366780
86 SOSNA GENOWEFA 3 < 2> 218 S 11:12:32 1069.76 35.43 38.88 38.88 366430
87 PUDEŁKO CZESŁAW 4 < 4> 115 - 11:13:01 1069.42 35.85 38.86 38.86 366830
88 LAZAR BRONISLAWA 7 15- 5- 5 M 11:07:32 1068.90 36.26 38.85 38.85 360790
89 GRZEGORZEK IRENEUSZ 7 < 2> 323 C 11:02:00 1068.80 36.67 38.84 38.84 354840
90 KOCZY TADEUSZ 1 37- 2- 1 M 11:06:50 1068.75 37.08 38.83 38.83 359990
91 FIGOŁUSZKA PAWEŁ 5 < 2> 99 - 11:09:59 1068.49 37.49 38.81 38.81 363270
92 KOLOCH MIROSŁAW 1 < 3> 93 M 11:05:57 1068.11 37.91 38.80 38.80 358830
93 KOLOCH MIROSŁAW 1 < 4> 95 - 11:06:02 1067.84 38.32 38.79 358830
94 WANTUŁA GRZEG & MICHAŁ 7 < 3> 126 C 11:08:12 1067.68 38.73 38.77 38.77 361090
95 KOLOCH MIROSŁAW 1 < 5> 122 - 11:06:07 1067.58 39.14 38.76 358830
96 SZUŁA STANISŁAW&PIOTR 7 <10> 102 - 11:01:35 1066.82 39.56 38.75 38.75 353740
97 GAZDA JOZEF SEBASTIAN 1 55- 6- 4 M 11:07:52 1066.55 39.97 38.73 38.73 360350
98 SIMKA PIOTR III 5 < 2> 143 M 11:08:21 1066.38 40.38 38.72 38.72 360810
99 FIGOŁUSZKA PAWEŁ 5 < 3> 178 - 11:10:41 1066.30 40.79 38.71 38.71 363270
100 FIGOŁUSZKA ADAM 5 < 3> 231 M 11:09:46 1066.00 41.20 38.69 38.69 362190
101 JUCHA TADEUSZ 4 < 3> 185 C 11:05:08 1065.96 41.62 38.68 38.68 357240
102 SZUŁA STANISŁAW&PIOTR 7 <11> 121 M 11:01:57 1065.64 42.03 38.67 38.67 353740
103 FOLEK STANISLAW 7 < 8> 104 - 11:02:18 1065.42 42.44 38.65 38.65 354040
104 FOLEK STANISLAW 7 < 9> 147 C 11:02:20 1065.32 42.85 38.64 38.64 354040
105 STAWICKI MAREK 3 < 3> 127 C 11:11:57 1064.92 43.26 38.63 38.63 364150
106 WROCHNA SYLWESTER 1 < 4> 160 M 11:14:02 1064.26 43.68 38.61 38.61 366140
107 SOLARSKI J-OCZKO G 1 42-17-10 - 11:11:37 1064.18 44.09 38.60 38.60 363540
108 STACHURA MIROSLAW 2 21-11- 9 S 11:06:47 1064.04 44.50 38.59 38.59 358350
109 GAŁUSZKA ANDRZEJ 3 15- 2- 2 C 11:12:32 1063.90 44.91 38.57 38.57 364420
110 STECHLY STANISLAW 7 < 3> 331 S 11:03:16 1063.38 45.32 38.56 38.56 354390
110 PISZCZEK RUFIN 7 < 2> 125 S 11:09:16 1063.38 45.32 38.56 38.56 360770
112 GRZECHNIK PIOTR 5 31- 6- 4 - 11:09:30 1062.80 46.15 38.53 360820
113 STOBIK JAN 5 < 2> 168 S 11:10:11 1062.63 46.56 38.52 38.52 361490
114 FIZIA BENEDYKT 7 < 2> 128 M 11:08:50 1062.20 46.97 38.51 38.51 359910
115 PUDEŁKO CZESŁAW 4 < 5> 146 C 11:15:23 1062.10 47.38 38.50 38.50 366830
116 MAJOR TADEUSZ 2 < 2> 329 S 11:05:57 1061.77 47.80 38.48 38.48 356700
117 FARUGA HENRYK 5 36- 7- 5 S 11:11:03 1061.72 48.21 38.47 38.47 362100
118 DAJKA ZDZISLAW 7 < 2> 197 C 11:03:48 1061.11 48.62 38.46 38.46 354200
119 LAZAR BRONISLAWA 7 < 2> 224 C 11:10:01 1061.10 49.03 38.44 38.44 360790
120 SOSNA JANUSZ 2 < 2> 177 M 11:08:18 1061.07 49.44 38.43 38.43 358960
121 SZUŁA STANISŁAW&PIOTR 7 <12> 161 - 11:03:24 1061.01 49.86 38.42 353740
122 KOLOCH MIROSŁAW 1 < 6> 158 M 11:08:13 1060.95 50.27 38.40 38.40 358830
123 LAZAR JOZEF 7 23- 6- 5 S 11:08:57 1060.81 50.68 38.39 38.39 359560
124 KUBICA KRYSTIAN 7 < 4> 136 M 11:10:35 1060.77 51.09 38.38 38.38 361280
125 PISZCZEK RUFIN 7 < 3> 148 M 11:10:19 1060.10 51.50 38.36 38.36 360770
126 WANTUŁA GRZEG & MICHAŁ 7 < 4> 203 M 11:10:39 1060.00 51.92 38.35 38.35 361090
127 STAWICKI MAREK 3 < 4> 235 M 11:13:34 1059.91 52.33 38.34 38.34 364150
128 FIZIA BENEDYKT 7 < 3> 130 S 11:09:54 1058.87 52.74 38.32 38.32 359910
129 GAZDA JOZEF SEBASTIAN 1 < 2> 236 S 11:10:25 1058.56 53.15 38.31 38.31 360350
130 FIZIA BENEDYKT 7 < 4> 135 - 11:10:03 1058.40 53.56 38.30 38.30 359910
131 PITLOK K. WIECZOREK J 5 < 4> 133 C 11:13:02 1058.29 53.98 38.28 38.28 363030
132 LAZAR MIROSLAW 7 15- 5- 5 C 11:09:46 1058.26 54.39 38.27 38.27 359560
133 PITLOK K. WIECZOREK J 5 < 5> 190 S 11:13:05 1058.14 54.80 38.26 38.26 363030
134 SOLARSKI J-OCZKO G 1 < 2> 140 M 11:13:35 1058.08 55.21 38.24 38.24 363540
135 FIZIA BENEDYKT 7 < 5> 154 C 11:10:11 1057.99 55.62 38.23 38.23 359910
136 KUBICA KRYSTIAN 7 < 5> 191 - 11:11:29 1057.97 56.04 38.22 38.22 361280
137 SKARBON DOMINIK i JAN 3 15- 4- 4 C 11:16:56 1057.93 56.45 38.20 38.20 367030
138 KANIA STANISLAW MICHAL 2 < 2> 205 S 11:08:51 1057.90 56.86 38.19 38.19 358470
139 FOLTYN JOZEF 4 < 4> 159 M 11:12:15 1057.71 57.27 38.18 38.18 362000
140 SOLARSKI J-OCZKO G 1 < 3> 170 - 11:13:47 1057.47 57.68 38.17 38.17 363540
141 SWIERKOT - BRACIA 3 < 2> 437 M 11:13:45 1057.37 58.10 38.15 38.15 363470
142 SKRZYPIEC LUDWIK 5 < 2> 153 M 11:13:57 1057.22 58.51 38.14 38.14 363630
143 SIMKA PIOTR III 5 < 3> 157 M 11:11:18 1057.16 58.92 38.13 38.13 360810
144 KLOC BENEDYKT 1 < 2> 151 M 11:07:38 1056.62 59.33 38.11 38.11 356750
145 MIZERA KAZIMIERZ 2 < 2> 239 S 11:07:22 1056.54 59.74 38.10 38.10 356440
146 PUDEŁKO CZESŁAW 4 < 6> 156 - 11:17:25 1055.88 60.16 38.09 38.09 366830
147 FOLEK STANISLAW 7 <10> 150 M 11:05:22 1055.68 60.57 38.07 38.07 354040
148 PISZCZEK RUFIN 7 < 4> 181 C 11:11:48 1055.50 60.98 38.06 38.06 360770
149 ŚLISZ ST.-HELIK H. 1 44-13- 9 C 11:13:03 1055.41 61.39 38.05 38.05 362060
150 FOLEK STANISLAW 7 <11> 167 - 11:05:29 1055.31 61.80 38.03 354040
151 KLOC BENEDYKT 1 < 3> 339 M 11:08:08 1055.06 62.22 38.02 38.02 356750
152 HESS LUCJAN 1 < 8> 172 C 11:17:07 1054.95 62.63 38.01 38.01 366190
153 SKRZYPIEC LUDWIK 5 < 3> 222 M 11:14:48 1054.61 63.04 37.99 37.99 363630
154 FIZIA BENEDYKT 7 < 6> 189 C 11:11:19 1054.48 63.45 37.98 37.98 359910
155 MALIK JERZY 1 22- 6- 6 C 11:13:05 1054.03 63.86 37.97 37.97 361620
156 PUDEŁKO CZESŁAW 4 < 7> 174 C 11:18:03 1053.96 64.28 37.95 37.95 366830
157 SIMKA PIOTR III 5 < 4> 188 C 11:12:26 1053.67 64.69 37.94 37.94 360810
158 KOLOCH MIROSŁAW 1 < 7> 260 M 11:10:34 1053.63 65.10 37.93 37.93 358830
159 FOLTYN JOZEF 4 < 5> 186 - 11:13:46 1053.04 65.51 37.91 362000
160 WROCHNA SYLWESTER 1 < 5> 182 - 11:17:44 1052.93 65.93 37.90 37.90 366140
161 SZUŁA STANISŁAW&PIOTR 7 <13> 163 - 11:05:58 1052.90 66.34 37.89 37.89 353740
162 MALIK JERZY 1 < 2> 176 M 11:13:28 1052.85 66.75 37.87 37.87 361620
163 SZUŁA STANISŁAW&PIOTR 7 <14> 210 S 11:06:00 1052.80 67.16 37.86 37.86 353740
164 GRYGIER PAWEL 2 < 4> 259 - 11:15:36 1052.14 67.57 37.85 37.85 363620
165 LOTAWIEC RAFAL 3 29- 5- 4 M 11:18:36 1052.12 67.99 37.83 37.83 366770
166 BUCHCIK HENRYK 1 15- 2- 2 S 11:13:28 1051.92 68.40 37.82 37.82 361300
167 FOLEK STANISLAW 7 <12> 300 - 11:06:45 1051.34 68.81 37.81 37.81 354040
168 STOBIK JAN 5 < 3> 225 M 11:13:52 1051.25 69.22 37.80 37.80 361490
169 OPERCHALSKI EMANUEL 2 < 2> 324 S 11:12:07 1051.05 69.63 37.78 37.78 359580
170 SOLARSKI J-OCZKO G 1 < 4> 183 M 11:15:54 1051.00 70.05 37.77 37.77 363540
171 ŚLISZ ST.-HELIK H. 1 < 2> 254 - 11:14:32 1050.87 70.46 37.76 362060
172 HESS LUCJAN 1 < 9> 184 - 11:18:33 1050.61 70.87 37.74 366190
173 KUSKA JÓZEF I ADAM 1 15- 3- 3 M 11:15:09 1050.50 71.28 37.73 37.73 362580
174 PUDEŁKO CZESŁAW 4 < 8> 208 - 11:19:12 1050.49 71.69 37.72 366830
175 SANECKI HENRYK 7 48- 3- 3 S 11:08:07 1050.08 72.11 37.70 37.70 355050
176 MALIK JERZY 1 < 3> 295 C 11:14:24 1050.00 72.52 37.69 37.69 361620
177 SOSNA JANUSZ 2 < 3> 261 M 11:11:55 1049.85 72.93 37.68 37.68 358960
178 FIGOŁUSZKA PAWEŁ 5 < 4> 179 - 11:16:07 1049.56 73.34 37.66 37.66 363270
179 FIGOŁUSZKA PAWEŁ 5 < 5> 244 M 11:16:10 1049.41 73.75 37.65 37.65 363270
180 KURCIUS ANDRZEJ HENRYK 2 < 2> 395 M 11:13:34 1049.37 74.17 37.64 37.64 360530
181 PISZCZEK RUFIN 7 < 5> 219 M 11:13:49 1049.31 74.58 37.62 37.62 360770
182 WROCHNA SYLWESTER 1 < 6> 204 M 11:18:57 1049.26 74.99 37.61 37.61 366140
183 SOLARSKI J-OCZKO G 1 < 5> 201 M 11:16:31 1049.13 75.40 37.60 37.60 363540
184 HESS LUCJAN 1 <10> 211 - 11:19:03 1049.10 75.81 37.58 37.58 366190
185 JUCHA TADEUSZ 4 < 4>---- C 11:10:32 1049.06 76.23 37.57 37.57 357240
186 FOLTYN JOZEF 4 < 6> 187 S 11:15:06 1048.97 76.64 37.56 37.56 362000
187 FOLTYN JOZEF 4 < 7> 216 - 11:15:08 1048.87 77.05 37.54 362000
188 SIMKA PIOTR III 5 < 5> 291 S 11:14:01 1048.82 77.46 37.53 37.53 360810
189 FIZIA BENEDYKT 7 < 7> 192 - 11:13:14 1048.59 77.87 37.52 37.52 359910
190 PITLOK K. WIECZOREK J 5 < 6> 200 S 11:16:13 1048.56 78.29 37.50 37.50 363030
190 KUBICA KRYSTIAN 7 < 6> 196 - 11:14:33 1048.56 78.29 37.50 37.50 361280
192 FIZIA BENEDYKT 7 < 8> 194 - 11:13:15 1048.54 79.11 37.48 37.48 359910
193 SIMKA PIOTR 5 < 2> 221 S 11:16:28 1048.44 79.52 37.47 37.47 363250
194 FIZIA BENEDYKT 7 < 9> 199 S 11:13:19 1048.33 79.93 37.45 37.45 359910
195 BEER ANDRZEJ 5 30- 2- 2 S 11:18:58 1048.32 80.35 37.44 37.44 365830
196 KUBICA KRYSTIAN 7 < 7> 220 M 11:14:38 1048.30 80.76 37.43 37.43 361280
197 DAJKA ZDZISLAW 7 < 3> 357 C 11:07:57 1048.08 81.17 37.41 37.41 354200
198 GALOCH GRZEGORZ DAWID 3 < 4> 249 - 11:19:58 1048.04 81.58 37.40 366780
199 FIZIA BENEDYKT 7 <10> 238 C 11:13:25 1048.03 81.99 37.39 37.39 359910
200 PITLOK K. WIECZOREK J 5 < 7> 237 - 11:16:29 1047.76 82.41 37.37 37.37 363030
201 SOLARSKI J-OCZKO G 1 < 6> 232 M 11:17:00 1047.67 82.82 37.36 37.36 363540
202 SANECKI HENRYK 7 < 2> 420 C 11:08:57 1047.50 83.23 37.35 37.35 355050
203 WANTUŁA GRZEG & MICHAŁ 7 < 5> 275 - 11:14:49 1047.19 83.64 37.33 361090
204 WROCHNA SYLWESTER 1 < 7> 214 S 11:19:39 1047.16 84.05 37.32 37.32 366140
205 KANIA STANISLAW MICHAL 2 < 3> 255 S 11:12:28 1046.73 84.47 37.31 37.31 358470
206 GRZECHNIK PIOTR 5 < 2> 299 - 11:14:58 1045.96 84.88 37.29 360820
207 FARUGA HENRYK 5 < 2> 223 M 11:16:15 1045.78 85.29 37.28 37.28 362100
208 PUDEŁKO CZESŁAW 4 < 9> 270 M 11:20:53 1045.45 85.70 37.27 37.27 366830
209 KRACZKOWSKI BRONISLAW 4 < 2> 226 M 11:12:04 1045.29 86.11 37.25 37.25 357560
210 SZUŁA STANISŁAW&PIOTR 7 <15> 215 - 11:08:26 1045.23 86.53 37.24 353740
211 HESS LUCJAN 1 <11> 212 - 11:20:23 1045.11 86.94 37.23 37.23 366190
212 HESS LUCJAN 1 <12> 233 C 11:20:25 1045.01 87.35 37.21 37.21 366190
213 KAWKA STANISLAW 7 34- 6- 5 M 11:10:08 1044.97 87.76 37.20 37.20 355430
214 WROCHNA SYLWESTER 1 < 8> 394 C 11:20:26 1044.82 88.17 37.19 37.19 366140
215 SZUŁA STANISŁAW&PIOTR 7 <16> 227 M 11:08:37 1044.66 88.59 37.17 37.17 353740
216 FOLTYN JOZEF 4 < 8> 273 - 11:16:38 1044.33 89.00 37.16 37.16 362000
217 MICZEK STEFAN 3 < 2> 365 M 11:21:01 1044.31 89.41 37.15 37.15 366570
218 SOSNA GENOWEFA 3 < 3> 278 S 11:20:54 1044.26 89.82 37.14 366430
219 PISZCZEK RUFIN 7 < 6> 383 C 11:15:29 1044.25 90.23 37.12 37.12 360770
220 KUBICA KRYSTIAN 7 < 8> 245 C 11:16:00 1044.16 90.65 37.11 37.11 361280
221 SIMKA PIOTR 5 < 3> 229 M 11:17:54 1044.12 91.06 37.10 37.10 363250
222 SKRZYPIEC LUDWIK 5 < 4> 290 - 11:18:22 1043.81 91.47 37.08 37.08 363630
223 FARUGA HENRYK 5 < 3> 298 S 11:16:55 1043.77 91.88 37.07 37.07 362100
224 LAZAR BRONISLAWA 7 < 3> 372 S 11:15:40 1043.75 92.30 37.06 37.06 360790
225 STOBIK JAN 5 < 4> 283 C 11:16:26 1043.46 92.71 37.04 37.04 361490
226 KRACZKOWSKI BRONISLAW 4 < 3> 361 M 11:12:50 1042.96 93.12 37.03 37.03 357560
227 SZUŁA STANISŁAW&PIOTR 7 <17> 240 - 11:09:11 1042.92 93.53 37.02 353740
228 STACHURA MIROSLAW 2 < 2> 243 S 11:13:38 1042.83 93.94 37.00 37.00 358350
229 SIMKA PIOTR 5 < 4> 264 C 11:18:23 1042.67 94.36 36.99 36.99 363250
230 FARUGA ANDRZEJ 3 25- 2- 2 S 11:21:52 1042.61 94.77 36.98 36.98 366860
231 FIGOŁUSZKA ADAM 5 < 4> 272 M 11:17:24 1042.57 95.18 36.96 36.96 362190
232 SOLARSKI J-OCZKO G 1 < 7> 284 M 11:18:43 1042.51 95.59 36.95 36.95 363540
233 HESS LUCJAN 1 <13> 277 - 11:21:20 1042.29 96.00 36.94 366190
234 KAWKA STANISLAW 7 < 2> 317 C 11:11:01 1042.27 96.42 36.92 36.92 355430
235 STAWICKI MAREK 3 < 5> 368 S 11:19:25 1042.17 96.83 36.91 36.91 364150
236 GAZDA JOZEF SEBASTIAN 1 < 3> 282 C 11:16:05 1041.22 97.24 36.90 36.90 360350
237 PITLOK K. WIECZOREK J 5 < 8> 285 C 11:18:45 1040.95 97.65 36.88 36.88 363030
238 FIZIA BENEDYKT 7 <11> 320 - 11:15:49 1040.75 98.06 36.87 36.87 359910
238 MIZERA KAZIMIERZ 2 < 3> 433 S 11:12:29 1040.75 98.06 36.87 36.87 356440
240 SZUŁA STANISŁAW&PIOTR 7 <18> 241 - 11:09:57 1040.57 98.89 36.84 353740
