LISTA KONKURSOWA 08/2018
POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
Oddziału PSZCZYNA
z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości
ŚWIEBODZIN
---------------------------------------------------------------------
LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA GMP i POLSKI
Data odbytego lotu - 16.06.2018 rok
Odległość do punktu średniego oddziału - 347620 [m]
Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 15°31'42.0"-52°15'39.0"
Godzina wypuszczenia gołębi do lotu - 5:50:00
Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi - ZMIENNIE
Pogoda w miejscu przylotu gołębi - ZMIENNIE
Punkty stałe za konkurs - 40.00
Ilość hodowców biorących udział w locie - 103
Ilość gołębi wypuszczonych do lotu - 2964
Ilość konkursów (baza 1:4) - 741
Ilość konkursów (baza 1:5) - 593
Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie - 10:48:10
Prędkość pierwszego gołębia w konkursie - 1159.89 [m/min.]
Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie - 11:46:49
Prędkość ostatniego gołębia w konkursie - 962.26 [m/min.]
Średni czas trwania konkursu - 1h.1m.33s.
+---------------+---+-----+-----+-----+
| SEKCJA |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
+---------------+---+-----+-----+-----+
| PSZCZYNA | 17| 650| 163| 25.1|
| PIASEK | 17| 431| 103| 23.9|
| CWIKLICE | 18| 504| 84| 16.7|
| LAKA | 11| 294| 54| 18.4|
| JANKOWICE | 19| 473| 125| 26.4|
| WISLA WIEL | 21| 612| 212| 34.6|
+---------------+---+-----+-----+-----+
| RAZEM ODDZIAŁ |103| 2964| 741| 25.0|
+---------------+---+-----+-----+-----+
+---+----------------------+-+--------+-+--------+--------+------+-----+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY |s| W- K- S|S|T PRZYL.|V/Tskor.|COEFIC| GMP |PUNKT|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+--------+------+-----+-----+------+
1 FIZIA KLAUDIA 7 24-13-10 - 10:48:10 1159.89 0.34 40.00 40.00 345840
2 WANTUŁA GRZEG & MICHAŁ 7 46-18- 8 - 10:50:14 1156.07 0.67 39.99 347090
3 SZUŁA STANISŁAW&PIOTR 7 46-28-10 S 10:44:38 1152.79 1.01 39.98 39.98 339650
4 FIGOŁUSZKA PAWEŁ 5 32-12- 8 M 10:55:31 1145.57 1.35 39.97 39.97 349990
5 MIZERA KAZIMIERZ 2 26-12- 8 C 10:49:17 1145.34 1.69 39.96 39.96 342780
6 SOSNA GENOWEFA 3 31- 6- 5 - 10:58:40 1143.53 2.02 39.95 39.95 352970
7 SIMKA PIOTR III 5 27- 8- 7 S 10:54:02 1142.44 2.36 39.94 39.94 347340
8 WROCHNA SYLWESTER 1 40-17-10 - 10:58:32 1142.11 2.70 39.92 39.92 352380
9 GALOCH GRZEGORZ DAWID 3 61-17- 5 M 10:59:13 1142.05 3.04 39.91 39.91 353140
10 GRZECHNIK PIOTR 5 26-10- 6 - 10:55:06 1138.48 3.37 39.90 39.90 347350
11 HESS LUCJAN 1 54-32- 8 - 10:59:59 1136.90 3.71 39.89 352420
12 WIERA STANISLAW 5 19- 3- 3 S 10:56:58 1132.70 4.05 39.88 39.88 347700
13 MALIK JERZY 1 35-12- 8 M 10:57:23 1132.01 4.39 39.87 39.87 347960
14 WROCHNA SYLWESTER 1 < 2> 35 S 11:01:49 1130.09 4.72 39.86 39.86 352380
15 STACHURA MIROSLAW 2 26-13- 8 - 10:55:50 1127.08 5.06 39.85 39.85 344700
16 PITLOK K. WIECZOREK J 5 44-21- 8 - 11:00:33 1125.39 5.40 39.84 39.84 349490
17 STACHURA MIROSLAW 2 < 2> 47 S 10:56:59 1122.86 5.74 39.83 39.83 344700
18 MICZEK STEFAN 3 25- 6- 5 M 11:04:43 1121.96 6.07 39.82 39.82 353100
19 DAJKA ZDZISLAW 7 55-19- 8 S 10:53:39 1120.27 6.41 39.81 39.81 340170
20 DAJKA ZDZISLAW 7 < 2> 55 S 10:53:41 1120.15 6.75 39.79 39.79 340170
21 SIMKA PIOTR 5 34-16-10 S 11:02:51 1117.92 7.09 39.78 39.78 349740
22 WANTUŁA GRZEG & MICHAŁ 7 < 2> 38 C 11:00:35 1117.54 7.42 39.77 39.77 347090
23 FIZIA BENEDYKT 7 35-15- 9 S 10:59:31 1117.36 7.76 39.76 39.76 345840
24 HESS LUCJAN 1 < 2> 28 - 11:05:27 1117.20 8.10 39.75 39.75 352420
25 SZUŁA STANISŁAW&PIOTR 7 < 2> 39 M 10:54:33 1115.25 8.43 39.74 39.74 339650
26 LAZAR BRONISLAWA 7 16- 7- 6 - 11:01:22 1113.93 8.77 39.73 39.73 346840
27 LAZAR BRONISLAWA 7 < 2> 71 S 11:02:22 1110.36 9.11 39.72 39.72 346840
28 HESS LUCJAN 1 < 3> 46 C 11:07:36 1109.64 9.45 39.71 39.71 352420
29 FOLTYN JOZEF 4 42-18- 4 C 11:03:55 1109.02 9.78 39.70 39.70 348140
30 FIZIA BENEDYKT 7 < 2> 63 - 11:01:58 1108.58 10.12 39.69 39.69 345840
31 LAZAR GRZEGORZ 7 18- 9- 8 S 11:02:56 1108.35 10.46 39.68 39.68 346840
32 CZYSZ JAN SZYMON 5 20- 7- 7 M 11:04:59 1108.22 10.80 39.66 39.66 349070
33 MYCH JANUSZ 5 35-12-10 - 11:03:48 1106.85 11.13 39.65 39.65 347330
34 FOLEK STANISLAW 7 23-13- 8 - 10:57:38 1105.67 11.47 39.64 39.64 340140
35 WROCHNA SYLWESTER 1 < 3> 41 M 11:08:45 1105.51 11.81 39.63 39.63 352380
36 FOLEK STANISLAW 7 < 2> 37 M 10:57:41 1105.49 12.15 39.62 39.62 340140
37 FOLEK STANISLAW 7 < 3> 43 - 10:57:52 1104.83 12.48 39.61 39.61 340140
38 WANTUŁA GRZEG & MICHAŁ 7 < 3> 75 - 11:04:10 1104.80 12.82 39.60 39.60 347090
39 SZUŁA STANISŁAW&PIOTR 7 < 3> 45 M 10:57:37 1104.13 13.16 39.59 39.59 339650
40 MAJOR TADEUSZ 2 40-10- 5 M 11:00:46 1103.79 13.50 39.58 39.58 343020
41 WROCHNA SYLWESTER 1 < 4> 104 - 11:09:22 1103.37 13.83 39.57 39.57 352380
42 KUBICA KRYSTIAN 7 35-17- 8 C 11:04:57 1102.65 14.17 39.56 39.56 347280
43 FOLEK STANISLAW 7 < 4> 87 C 10:58:56 1101.01 14.51 39.55 39.55 340140
44 PITLOK K. WIECZOREK J 5 < 2> 85 - 11:07:29 1100.81 14.84 39.54 39.54 349490
45 SZUŁA STANISŁAW&PIOTR 7 < 4> 49 S 10:59:04 1098.95 15.18 39.52 39.52 339650
46 HESS LUCJAN 1 < 4> 94 - 11:10:58 1098.00 15.52 39.51 352420
47 STACHURA MIROSLAW 2 < 3> 65 M 11:04:07 1097.36 15.86 39.50 39.50 344700
48 KUBICA KRYSTIAN 7 < 2> 76 S 11:06:35 1096.96 16.19 39.49 39.49 347280
49 SZUŁA STANISŁAW&PIOTR 7 < 5> 51 - 10:59:38 1096.94 16.53 39.48 339650
50 MIZERA KAZIMIERZ 2 < 2> 68 S 11:03:04 1094.91 16.87 39.47 39.47 342780
51 SZUŁA STANISŁAW&PIOTR 7 < 6> 56 C 11:00:17 1094.64 17.21 39.46 39.46 339650
52 ŚLISZ ST.-HELIK H. 1 41-19- 6 - 11:08:22 1094.34 17.54 39.45 348400
53 FIGOŁUSZKA ADAM 5 24- 8- 7 C 11:09:02 1092.74 17.88 39.44 39.44 348620
54 PISZCZEK RUFIN 7 41-14- 4 C 11:07:24 1092.60 18.22 39.43 39.43 346790
55 DAJKA ZDZISLAW 7 < 3> 82 - 11:01:23 1092.45 18.56 39.42 340170
56 SZUŁA STANISŁAW&PIOTR 7 < 7> 83 - 11:00:58 1092.24 18.89 39.41 39.41 339650
57 PUDEŁKO CZESŁAW 4 38-14- 5 - 11:13:20 1091.75 19.23 39.39 39.39 353000
58 GALOCH GRZEGORZ DAWID 3 < 2> 205 - 11:13:29 1091.68 19.57 39.38 39.38 353140
59 MAJOR TADEUSZ 2 < 2> 176 - 11:04:22 1091.15 19.91 39.37 343020
60 MICZEK STEFAN 3 < 2> 154 M 11:13:38 1091.05 20.24 39.36 39.36 353100
61 GRZEGORZEK IRENEUSZ 7 35- 7- 6 S 11:02:36 1090.40 20.58 39.35 39.35 340860
62 ŁĘCKI TADEUSZ 3 33- 6- 3 M 11:14:19 1089.92 20.92 39.34 39.34 353480
63 FIZIA BENEDYKT 7 < 3> 64 S 11:07:35 1088.97 21.26 39.33 39.33 345840
63 FIZIA BENEDYKT 7 < 4> 124 - 11:07:35 1088.97 21.26 39.33 39.33 345840
65 STACHURA MIROSLAW 2 < 4> 72 S 11:06:51 1087.90 21.93 39.31 39.31 344700
66 STECHLY STANISLAW 7 31- 9- 5 - 11:02:55 1087.80 22.27 39.30 39.30 340390
67 PUDEŁKO CZESŁAW 4 < 2> 111 M 11:14:36 1087.49 22.60 39.29 39.29 353000
68 MIZERA KAZIMIERZ 2 < 3> 209 - 11:05:16 1087.27 22.94 39.28 39.28 342780
69 KANIA HENRYK 1 32- 8- 6 M 11:06:54 1086.81 23.28 39.26 39.26 344410
70 JUCHA TADEUSZ 4 31- 5- 5 M 11:05:56 1086.78 23.62 39.25 39.25 343350
71 LAZAR BRONISLAWA 7 < 3> 74 C 11:09:26 1085.80 23.95 39.24 39.24 346840
72 STACHURA MIROSLAW 2 < 5> 129 - 11:07:45 1084.82 24.29 39.23 39.23 344700
73 SOSNA JANUSZ 2 31- 5- 4 M 11:08:21 1084.78 24.63 39.22 39.22 345340
74 LAZAR BRONISLAWA 7 < 4> 150 M 11:09:47 1084.61 24.97 39.21 39.21 346840
75 WANTUŁA GRZEG & MICHAŁ 7 < 4> 81 C 11:10:03 1084.49 25.30 39.20 39.20 347090
76 KUBICA KRYSTIAN 7 < 3> 100 - 11:10:30 1083.56 25.64 39.19 347280
77 LAZAR MIROSLAW 7 15- 4- 4 C 11:09:07 1083.08 25.98 39.18 39.18 345630
78 STAWICKI MAREK 3 27- 5- 5 M 11:13:42 1082.79 26.32 39.17 39.17 350500
79 BUCHCIK HENRYK 1 57- 8- 6 S 11:11:03 1082.76 26.65 39.16 39.16 347620
80 LAZAR GRZEGORZ 7 < 2> 202 C 11:10:24 1082.52 26.99 39.15 39.15 346840
81 WANTUŁA GRZEG & MICHAŁ 7 < 5> 114 - 11:10:45 1082.12 27.33 39.14 39.14 347090
82 DAJKA ZDZISLAW 7 < 4> 95 C 11:04:22 1082.08 27.67 39.12 39.12 340170
83 SZUŁA STANISŁAW&PIOTR 7 < 8> 121 - 11:03:59 1081.75 28.00 39.11 339650
84 MYCH JANUSZ 5 < 2> 189 M 11:11:11 1081.41 28.34 39.10 39.10 347330
85 PITLOK K. WIECZOREK J 5 < 3> 108 - 11:13:12 1081.34 28.68 39.09 39.09 349490
86 BRZEK TADEUSZ 2 42- 9- 5 M 11:09:43 1080.58 29.01 39.08 39.08 345480
87 FOLEK STANISLAW 7 < 5> 92 S 11:05:06 1079.47 29.35 39.07 39.07 340140
88 STAWICKI MAREK 3 < 2> 398 C 11:14:42 1079.46 29.69 39.06 39.06 350500
89 STECHLY STANISLAW 7 < 2> 281 M 11:05:23 1079.29 30.03 39.05 39.05 340390
90 ŚLISZ ST.-HELIK H. 1 < 2> 91 - 11:13:00 1078.64 30.36 39.04 348400
91 ŚLISZ ST.-HELIK H. 1 < 3> 98 - 11:13:02 1078.53 30.70 39.03 39.03 348400
92 FOLEK STANISLAW 7 < 6> 126 S 11:05:23 1078.50 31.04 39.02 39.02 340140
93 KURCIUS MIROSLAW 2 30- 6- 3 C 11:11:42 1078.37 31.38 39.01 39.01 346910
94 HESS LUCJAN 1 < 5> 103 S 11:16:49 1078.34 31.71 38.99 38.99 352420
95 DAJKA ZDZISLAW 7 < 5> 190 - 11:05:31 1078.14 32.05 38.98 340170
96 KLOC BENEDYKT 1 38-13- 6 M 11:08:16 1077.65 32.39 38.97 38.97 342980
97 GRZECHNIK PIOTR 5 < 2> 181 - 11:12:24 1077.39 32.73 38.96 347350
98 ŚLISZ ST.-HELIK H. 1 < 4> 140 S 11:13:42 1076.31 33.06 38.95 38.95 348400
99 KLOC BENEDYKT 1 < 2> 156 M 11:09:03 1075.00 33.40 38.94 38.94 342980
100 KUBICA KRYSTIAN 7 < 4> 101 C 11:13:09 1074.67 33.74 38.93 38.93 347280
101 KUBICA KRYSTIAN 7 < 5> 112 M 11:13:13 1074.45 34.08 38.92 38.92 347280
102 FOLTYN JOZEF 4 < 2> 146 C 11:14:02 1074.40 34.41 38.91 38.91 348140
103 HESS LUCJAN 1 < 6> 105 - 11:18:03 1074.29 34.75 38.90 38.90 352420
104 WROCHNA SYLWESTER 1 < 5> 107 S 11:18:18 1073.35 35.09 38.89 38.89 352380
105 HESS LUCJAN 1 < 7> 158 - 11:18:21 1073.31 35.43 38.88 38.88 352420
106 JELEN JOZEF 2 24- 4- 4 S 11:10:18 1073.24 35.76 38.86 38.86 343760
107 WROCHNA SYLWESTER 1 < 6> 117 C 11:18:25 1072.97 36.10 38.85 38.85 352380
108 PITLOK K. WIECZOREK J 5 < 4> 122 S 11:15:47 1072.77 36.44 38.84 38.84 349490
109 SIMKA PIOTR 5 < 2> 144 - 11:16:04 1072.60 36.77 38.83 349740
110 GRZEGORZEK IRENEUSZ 7 < 2> 196 - 11:08:15 1071.05 37.11 38.82 340860
111 PUDEŁKO CZESŁAW 4 < 3> 120 M 11:19:46 1070.45 37.45 38.81 38.81 353000
112 KUBICA KRYSTIAN 7 < 6> 204 M 11:14:29 1070.26 37.79 38.80 38.80 347280
113 OPERCHALSKI EMANUEL 2 29- 4- 3 C 11:13:20 1070.10 38.12 38.79 38.79 346000
114 WANTUŁA GRZEG & MICHAŁ 7 < 6> 128 M 11:14:24 1069.94 38.46 38.78 38.78 347090
115 KURCIUS ANDRZEJ HENRYK 2 26- 6- 1 - 11:14:23 1069.44 38.80 38.77 38.77 346910
116 HYCZ MAREK 7 20- 4- 4 M 11:14:42 1069.17 39.14 38.76 38.76 347160
117 WROCHNA SYLWESTER 1 < 7> 148 C 11:19:40 1068.90 39.47 38.75 38.75 352380
118 GOLDMAN KRZYSZTOF 2 15- 5- 5 M 11:14:39 1068.29 39.81 38.74 38.74 346820
119 FIZIA KLAUDIA 7 < 2> 167 S 11:14:01 1067.35 40.15 38.72 38.72 345840
120 PUDEŁKO CZESŁAW 4 < 4> 200 S 11:20:47 1067.16 40.49 38.71 38.71 353000
121 SZUŁA STANISŁAW&PIOTR 7 < 9> 134 - 11:08:25 1066.68 40.82 38.70 339650
122 PITLOK K. WIECZOREK J 5 < 5> 138 - 11:17:41 1066.55 41.16 38.69 38.69 349490
123 SOLARSKI J-OCZKO G 1 39-11- 7 M 11:18:01 1066.50 41.50 38.68 38.68 349830
124 FIZIA BENEDYKT 7 < 5> 132 - 11:14:29 1065.82 41.84 38.67 38.67 345840
125 FIGOŁUSZKA PAWEŁ 5 < 2> 220 M 11:18:27 1065.58 42.17 38.66 38.66 349990
126 FOLEK STANISLAW 7 < 7> 135 C 11:09:15 1065.43 42.51 38.65 38.65 340140
127 GOLDMAN KRZYSZTOF 2 < 2> 160 M 11:15:34 1065.28 42.85 38.64 38.64 346820
128 WANTUŁA GRZEG & MICHAŁ 7 < 7> 142 S 11:16:00 1064.69 43.18 38.63 38.63 347090
129 STACHURA MIROSLAW 2 < 6> 157 - 11:14:05 1063.62 43.52 38.62 38.62 344700
130 KOLOCH MIROSŁAW 1 58-17- 7 - 11:14:35 1063.33 43.86 38.61 38.61 345140
131 KANIA STANISLAW MICHAL 2 21- 8- 7 S 11:14:26 1062.71 44.20 38.59 38.59 344780
132 FIZIA BENEDYKT 7 < 6> 231 C 11:15:36 1062.16 44.53 38.58 38.58 345840
133 PISZCZEK RUFIN 7 < 2> 237 - 11:16:32 1062.04 44.87 38.57 38.57 346790
134 SZUŁA STANISŁAW&PIOTR 7 <10> 145 C 11:09:56 1061.63 45.21 38.56 38.56 339650
135 FOLEK STANISLAW 7 < 8> 175 S 11:10:25 1061.56 45.55 38.55 38.55 340140
136 BRANIA HENRYK 3 42- 8- 5 - 11:22:59 1061.40 45.88 38.54 353430
137 LAZAR JOZEF 7 26-10- 8 C 11:15:40 1061.30 46.22 38.53 38.53 345630
138 PITLOK K. WIECZOREK J 5 < 6> 139 S 11:19:21 1061.15 46.56 38.52 38.52 349490
139 PITLOK K. WIECZOREK J 5 < 7> 182 M 11:19:22 1061.10 46.90 38.51 38.51 349490
140 ŚLISZ ST.-HELIK H. 1 < 5> 152 C 11:18:24 1060.90 47.23 38.50 38.50 348400
141 CZEMBOR T - ANDERKO 2 24- 4- 3 S 11:13:55 1060.83 47.57 38.49 38.49 343620
142 WANTUŁA GRZEG & MICHAŁ 7 < 8> 153 - 11:17:26 1060.03 47.91 38.48 347090
143 KOLOCH MIROSŁAW 1 < 2> 172 M 11:15:39 1059.85 48.25 38.46 38.46 345140
144 SIMKA PIOTR 5 < 3> 194 C 11:20:08 1059.39 48.58 38.45 38.45 349740
145 SZUŁA STANISŁAW&PIOTR 7 <11> 179 - 11:10:39 1059.25 48.92 38.44 38.44 339650
146 FOLTYN JOZEF 4 < 3> 149 M 11:18:42 1059.14 49.26 38.43 38.43 348140
147 KURCIUS MIROSLAW 2 < 2> 464 S 11:17:39 1058.78 49.60 38.42 38.42 346910
148 WROCHNA SYLWESTER 1 < 8> 210 - 11:22:51 1058.68 49.93 38.41 38.41 352380
149 FOLTYN JOZEF 4 < 4> 216 C 11:19:06 1057.86 50.27 38.40 38.40 348140
150 LAZAR BRONISLAWA 7 < 5> 159 S 11:18:01 1057.39 50.61 38.39 38.39 346840
151 SKROBOL AUGUSTYN 5 20- 7- 5 S 11:18:22 1057.35 50.94 38.38 38.38 347200
152 ŚLISZ ST.-HELIK H. 1 < 6> 184 C 11:19:41 1056.77 51.28 38.37 38.37 348400
153 WANTUŁA GRZEG & MICHAŁ 7 < 9> 170 C 11:18:28 1056.70 51.62 38.36 38.36 347090
154 MICZEK STEFAN 3 < 3> 255 M 11:24:11 1056.61 51.96 38.35 38.35 353100
155 BUCHCIK HENRYK 1 < 2> 340 - 11:19:01 1056.54 52.29 38.34 38.34 347620
156 KLOC BENEDYKT 1 < 3> 306 - 11:14:39 1056.46 52.63 38.32 342980
157 STACHURA MIROSLAW 2 < 7> 197 - 11:16:28 1055.85 52.97 38.31 38.31 344700
158 HESS LUCJAN 1 < 8> 185 - 11:23:47 1055.83 53.31 38.30 352420
159 LAZAR BRONISLAWA 7 < 6> 348 S 11:18:32 1055.72 53.64 38.29 38.29 346840
160 GOLDMAN KRZYSZTOF 2 < 3> 391 M 11:18:36 1055.45 53.98 38.28 38.28 346820
161 SIMKA PIOTR III 5 < 2> 271 M 11:19:06 1055.42 54.32 38.27 38.27 347340
162 MALIK JERZY 1 < 2> 165 - 11:19:51 1054.90 54.66 38.26 38.26 347960
163 HYCZ MAREK 7 < 2> 315 M 11:19:09 1054.72 54.99 38.25 38.25 347160
164 LAZAR JOZEF 7 < 2> 166 M 11:17:43 1054.66 55.33 38.24 38.24 345630
165 MALIK JERZY 1 < 3> 277 S 11:20:04 1054.21 55.67 38.23 38.23 347960
166 LAZAR JOZEF 7 < 3> 211 C 11:18:09 1053.27 56.01 38.22 38.22 345630
167 FIZIA KLAUDIA 7 < 3> 168 S 11:18:24 1053.11 56.34 38.21 38.21 345840
168 FIZIA KLAUDIA 7 < 4> 169 M 11:18:25 1053.05 56.68 38.19 38.19 345840
169 FIZIA KLAUDIA 7 < 5> 240 C 11:18:26 1053.00 57.02 38.18 38.18 345840
170 WANTUŁA GRZEG & MICHAŁ 7 <10> 250 - 11:19:49 1052.37 57.35 38.17 38.17 347090
170 CZYSZ JAN SZYMON 5 < 2> 265 C 11:21:42 1052.37 57.35 38.17 38.17 349070
172 KOLOCH MIROSŁAW 1 < 3> 207 M 11:18:03 1052.10 58.03 38.15 38.15 345140
173 LAZAR BOGUSLAW 7 28- 3- 1 C 11:16:01 1051.73 58.37 38.14 38.14 342880
174 SKARBON DOMINIK i JAN 3 15- 4- 4 C 11:26:17 1051.64 58.70 38.13 38.13 353650
175 FOLEK STANISLAW 7 < 9> 273 - 11:13:31 1051.38 59.04 38.12 38.12 340140
176 MAJOR TADEUSZ 2 < 3> 264 S 11:16:22 1051.03 59.38 38.11 38.11 343020
177 FIGOŁUSZKA ADAM 5 < 2> 227 - 11:21:47 1050.75 59.72 38.10 348620
178 KANIA HENRYK 1 < 2> 203 M 11:17:50 1050.56 60.05 38.09 38.09 344410
179 SZUŁA STANISŁAW&PIOTR 7 <12> 267 - 11:13:20 1050.46 60.39 38.08 339650
180 KURCIUS ANDRZEJ HENRYK 2 < 2> 293 - 11:20:25 1049.92 60.73 38.06 38.06 346910
181 GRZECHNIK PIOTR 5 < 3> 222 M 11:20:52 1049.82 61.07 38.05 38.05 347350
182 PITLOK K. WIECZOREK J 5 < 8> 183 - 11:22:56 1049.73 61.40 38.04 38.04 349490
183 PITLOK K. WIECZOREK J 5 < 9> 213 S 11:22:59 1049.57 61.74 38.03 38.03 349490
184 ŚLISZ ST.-HELIK H. 1 < 7> 188 - 11:21:59 1049.45 62.08 38.02 348400
185 HESS LUCJAN 1 < 9> 187 S 11:25:53 1049.23 62.42 38.01 38.01 352420
186 WALA HENRYK 7 15- 4- 4 S 11:20:28 1049.21 62.75 38.00 38.00 346730
187 HESS LUCJAN 1 <10> 201 - 11:25:55 1049.13 63.09 37.99 37.99 352420
188 ŚLISZ ST.-HELIK H. 1 < 8> 199 - 11:22:13 1048.71 63.43 37.98 37.98 348400
189 MYCH JANUSZ 5 < 3> 198 M 11:21:20 1048.28 63.77 37.97 37.97 347330
190 DAJKA ZDZISLAW 7 < 6> 192 S 11:14:31 1048.24 64.10 37.96 37.96 340170
191 KAWKA STANISLAW 7 33-13- 8 S 11:15:51 1047.97 64.44 37.95 37.95 341480
192 DAJKA ZDZISLAW 7 < 7> 230 - 11:14:40 1047.75 64.78 37.94 37.94 340170
192 KANIA STANISLAW MICHAL 2 < 2> 389 - 11:19:04 1047.75 64.78 37.94 37.94 344780
194 SIMKA PIOTR 5 < 4> 228 S 11:23:59 1047.18 65.45 37.91 37.91 349740
195 ŁĘCKI TADEUSZ 3 < 2> 251 M 11:27:34 1047.14 65.79 37.90 37.90 353480
196 GRZEGORZEK IRENEUSZ 7 < 3> 236 S 11:15:38 1046.76 66.13 37.89 37.89 340860
197 STACHURA MIROSLAW 2 < 8> 259 S 11:19:25 1046.40 66.46 37.88 37.88 344700
198 MYCH JANUSZ 5 < 4> 342 M 11:21:58 1046.28 66.80 37.87 37.87 347330
199 ŚLISZ ST.-HELIK H. 1 < 9> 206 - 11:23:02 1046.14 67.14 37.86 348400
200 PUDEŁKO CZESŁAW 4 < 5> 212 - 11:27:31 1045.87 67.48 37.85 37.85 353000
201 HESS LUCJAN 1 <11> 262 - 11:26:59 1045.81 67.81 37.84 352420
202 LAZAR GRZEGORZ 7 < 3> 292 - 11:21:53 1045.07 68.15 37.83 37.83 346840
203 KANIA HENRYK 1 < 3> 244 M 11:19:34 1045.04 68.49 37.82 37.82 344410
204 KUBICA KRYSTIAN 7 < 7> 214 - 11:22:19 1045.03 68.83 37.81 347280
205 GALOCH GRZEGORZ DAWID 3 < 3> 309 - 11:27:58 1044.90 69.16 37.79 353140
206 ŚLISZ ST.-HELIK H. 1 <10> 215 - 11:23:40 1044.16 69.50 37.78 348400
207 KOLOCH MIROSŁAW 1 < 4> 276 M 11:20:36 1043.98 69.84 37.77 37.77 345140
208 KAWKA STANISLAW 7 < 2> 269 M 11:17:18 1043.32 70.18 37.76 37.76 341480
209 MIZERA KAZIMIERZ 2 < 4> 219 S 11:18:37 1043.10 70.51 37.75 37.75 342780
210 WROCHNA SYLWESTER 1 < 9> 229 M 11:27:50 1043.06 70.85 37.74 37.74 352380
211 LAZAR JOZEF 7 < 4> 249 C 11:21:40 1042.10 71.19 37.73 37.73 345630
212 PUDEŁKO CZESŁAW 4 < 6> 361 S 11:28:47 1041.96 71.52 37.72 37.72 353000
213 PITLOK K. WIECZOREK J 5 <10> 224 - 11:25:29 1041.75 71.86 37.71 37.71 349490
214 KUBICA KRYSTIAN 7 < 8> 275 - 11:23:23 1041.68 72.20 37.70 37.70 347280
215 ŚLISZ ST.-HELIK H. 1 <11> 263 - 11:24:33 1041.40 72.54 37.69 37.69 348400
216 FOLTYN JOZEF 4 < 5> 217 - 11:24:21 1041.24 72.87 37.68 37.68 348140
217 FOLTYN JOZEF 4 < 6> 235 - 11:24:23 1041.14 73.21 37.66 37.66 348140
218 JUCHA TADEUSZ 4 < 2> 697 S 11:19:48 1041.09 73.55 37.65 37.65 343350
219 MIZERA KAZIMIERZ 2 < 5> 261 S 11:19:20 1040.83 73.89 37.64 37.64 342780
220 FIGOŁUSZKA PAWEŁ 5 < 3> 223 M 11:26:19 1040.66 74.22 37.63 37.63 349990
221 GAZDA JOZEF SEBASTIAN 1 39- 8- 4 - 11:23:07 1040.60 74.56 37.62 37.62 346640
222 GRZECHNIK PIOTR 5 < 4> 241 - 11:23:53 1040.33 74.90 37.61 347350
223 FIGOŁUSZKA PAWEŁ 5 < 4> 268 M 11:26:32 1039.99 75.24 37.60 37.60 349990
224 PITLOK K. WIECZOREK J 5 <11> 225 - 11:26:06 1039.84 75.57 37.59 37.59 349490
225 PITLOK K. WIECZOREK J 5 <12> 232 M 11:26:14 1039.43 75.91 37.58 37.58 349490
226 SWIERKOT - BRACIA 3 40- 9- 6 - 11:26:33 1039.40 76.25 37.57 37.57 349810
227 FIGOŁUSZKA ADAM 5 < 3> 360 S 11:25:26 1039.31 76.59 37.56 37.56 348620
228 SIMKA PIOTR 5 < 5> 239 - 11:26:36 1039.04 76.92 37.55 349740
229 WROCHNA SYLWESTER 1 <10> 322 - 11:29:12 1038.86 77.26 37.54 37.54 352380
230 DAJKA ZDZISLAW 7 < 8> 257 - 11:17:39 1038.21 77.60 37.52 37.52 340170
231 FIZIA BENEDYKT 7 < 7> 325 C 11:23:07 1038.20 77.94 37.51 37.51 345840
232 PITLOK K. WIECZOREK J 5 <13> 280 - 11:26:38 1038.19 78.27 37.50 349490
233 KOŁOCH ADAM 4 30- 1- 1 M 11:26:22 1037.86 78.61 37.49 37.49 349100
234 SOLARSKI J-OCZKO G 1 < 2> 252 M 11:27:09 1037.61 78.95 37.48 37.48 349830
235 FOLTYN JOZEF 4 < 7> 254 - 11:25:39 1037.21 79.28 37.47 37.47 348140
236 GRZEGORZEK IRENEUSZ 7 < 4> 352 M 11:18:39 1037.15 79.62 37.46 37.46 340860
237 PISZCZEK RUFIN 7 < 3> 363 - 11:24:23 1037.10 79.96 37.45 37.45 346790
238 SOSNA JANUSZ 2 < 2> 311 M 11:23:04 1036.85 80.30 37.44 37.44 345340
239 SIMKA PIOTR 5 < 6> 246 C 11:27:25 1036.52 80.63 37.43 37.43 349740
240 FIZIA KLAUDIA 7 < 6> 256 S 11:23:42 1036.38 80.97 37.42 37.42 345840
