LISTA KONKURSOWA 12/2021
POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
PUCHAR ZIEMI PSZCZYŃSKIEJ
z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości
KRÓLÓW 4
------------------------------------------------------------------
Data odbytego lotu - 10.07.2021 rok
Odległość do punktu średniego rejonu - 342286 [m]
Wspołrzędne geograficzne miejsca wypuszczenia - 14°54'48.0"-51°38'08.0"
Godzina wypuszczenia gołębi do lotu - 7:25:00
Punkty stałe za konkurs - 34.00
Ilość hodowców biorących udział w locie - 168
Ilość gołębi wypuszczonych do lotu - 4301
Ilość konkursów (baza 1:5) - 861
Ilość konkursów (baza 1:4) - 1076
Ilość konkursów - 1076
Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie - 11:05:43
Średnia prędkość pierwszego gołębia w konkursie - 1558.920 [m/min.]
Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie - 11:27:05
Średnia prędkość ostatniego gołębia w konkursie
LIMIT PRĘDKOŚCI - 1433.510 [m/min.]
Średni czas trwania konkursu - 0h.19m.12s.
+-----+----------------------+---+--------------+---------+-+-+--------+--------+-------+-------+------+-------+
| Lp. |NAZWISKO, IMIĘ HODOWCY|NrO| ODDZIAŁ | w- k- s|P|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|PKT MIS|Coefic.|PktSw.|ODLEGŁ.|
+-----+----------------------+---+--------------+---------+-+-+--------+--------+-------+-------+------+-------+
1 KAPUSTKA JERZY 145 PSZCZYNA 28- 3- 0 1 - 11:05:43 1558.920 34.00 0.23 100.00 344080
2 ULCZOK W. BRANCZYK 121 GORA 51-44-12 0 - 11:07:37 1558.330 33.99 0.47 99.88 346910
3 ULCZOK W. BRANCZYK 121 GORA < 2> 4 1 - 11:07:41 1557.860 33.99 0.70 99.77 346910
4 ULCZOK W. BRANCZYK 121 GORA < 3> 5 1 S 11:07:43 1557.630 33.98 0.93 99.65 346910
5 ULCZOK W. BRANCZYK 121 GORA < 4> 6 0 R 11:07:47 1557.160 33.97 1.16 99.54 346910
6 ULCZOK W. BRANCZYK 121 GORA < 5> 7 0 - 11:07:48 1557.050 33.97 1.40 99.42 346910
7 ULCZOK W. BRANCZYK 121 GORA < 6> 11 0 - 11:07:52 1556.580 33.96 1.63 99.30 346910
7 KUBECZKO&KARBOWY 121 GORA 41-24- 9 1 - 11:07:32 1556.580 33.96 1.63 99.30 346390
9 KUS JERZY 121 GORA 41-21- 7 0 C 11:07:56 1555.670 33.95 2.09 99.07 346810
10 KUS JERZY 121 GORA < 2> 19 1 - 11:08:22 1552.650 33.94 2.33 98.95 346810
11 ULCZOK W. BRANCZYK 121 GORA < 7> 13 0 C 11:08:35 1551.590 33.94 2.56 98.84 346910
12 FIGOŁUSZKA PAWEŁ 145 PSZCZYNA 34-12- 5 0 S 11:05:38 1551.400 33.93 2.79 98.72 342290
13 ULCZOK W. BRANCZYK 121 GORA < 8> 14 0 S 11:08:40 1551.010 33.92 3.02 98.61 346910
13 ULCZOK W. BRANCZYK 121 GORA < 9> 15 0 - 11:08:40 1551.010 33.92 3.02 98.61 346910
15 ULCZOK W. BRANCZYK 121 GORA <10> 16 0 - 11:08:45 1550.440 33.91 3.49 98.37 346910
16 ULCZOK W. BRANCZYK 121 GORA <11> 21 0 - 11:08:49 1549.970 33.91 3.72 98.26 346910
17 KUBICA KRYSTIAN 145 PSZCZYNA 34- 9- 4 1 S 11:01:26 1549.850 33.90 3.95 98.14 335440
18 GOC MARIAN 121 GORA 35-22- 7 0 - 11:08:51 1549.560 33.89 4.19 98.03 346870
19 KUS JERZY 121 GORA < 3> 28 0 S 11:08:49 1549.530 33.89 4.42 97.91 346810
20 LOTAWIEC STANISLAW 121 GORA 21- 8- 7 1 C 11:09:01 1549.130 33.88 4.65 97.79 347030
21 ULCZOK W. BRANCZYK 121 GORA <12> 24 0 C 11:08:57 1549.050 33.87 4.88 97.68 346910
21 BIALOTA ZBIGNIEW 121 GORA 23- 7- 6 1 S 11:09:59 1549.050 33.87 4.88 97.68 348510
23 SKARBON DOMINIK i JAN 145 PSZCZYNA 31-19-11 0 C 11:07:52 1549.040 33.86 5.35 97.44 345230
24 ULCZOK W. BRANCZYK 121 GORA <13> 27 1 - 11:09:04 1548.240 33.85 5.58 97.33 346910
25 NYCZ STANISLAW&DANIEL 121 GORA 35-27- 6 0 - 11:10:17 1547.700 33.85 5.81 97.21 348670
26 NYCZ STANISLAW&DANIEL 121 GORA < 2> 31 0 - 11:10:18 1547.580 33.84 6.05 97.10 348670
27 ULCZOK W. BRANCZYK 121 GORA <14> 29 0 - 11:09:13 1547.210 33.84 6.28 96.98 346910
28 KUS JERZY 121 GORA < 4> 30 1 C 11:09:14 1546.650 33.83 6.51 96.86 346810
29 ULCZOK W. BRANCZYK 121 GORA <15> 35 1 - 11:09:26 1545.720 33.82 6.74 96.75 346910
30 KUS JERZY 121 GORA < 5> 120 0 - 11:10:11 1540.120 33.82 6.98 96.63 346810
31 NYCZ STANISLAW&DANIEL 121 GORA < 3> 34 1 - 11:11:24 1540.060 33.81 7.21 96.52 348670
32 MIKA MAREK 121 GORA 15- 2- 2 1 S 11:09:47 1539.130 33.80 7.44 96.40 345970
33 PITLOK TEAM 145 PSZCZYNA 32-18-10 0 - 11:06:11 1538.360 33.80 7.67 96.28 340260
34 NYCZ STANISLAW&DANIEL 121 GORA < 4> 45 1 - 11:11:41 1538.140 33.79 7.91 96.17 348670
35 ULCZOK W. BRANCZYK 121 GORA <16> 39 1 C 11:10:35 1537.840 33.78 8.14 96.05 346910
36 PITLOK TEAM 145 PSZCZYNA < 2> 43 0 - 11:06:16 1537.780 33.78 8.37 95.93 340260
37 FURCZYK STANISŁAW_____ 109 CZECHOWICE 15-11-11 1 R 11:12:06 1536.900 33.77 8.60 95.82 349030
38 KURCIUS AND+HEN+MIR. 145 PSZCZYNA 46-28- 9 1 S 11:04:55 1533.940 33.77 8.84 95.70 337340
39 ULCZOK W. BRANCZYK 121 GORA <17> 40 0 - 11:11:13 1533.530 33.76 9.07 95.59 346910
40 ULCZOK W. BRANCZYK 121 GORA <18> 49 1 - 11:11:16 1533.190 33.75 9.30 95.47 346910
41 BODZEK DARIUSZ+STANISŁ 109 CZECHOWICE 25- 7- 6 0 R 11:12:54 1532.780 33.75 9.53 95.35 349320
42 WYPIÓRKIEWICZ RADOSŁAW 109 CZECHOWICE 73-43-10 0 S 11:11:45 1529.880 33.74 9.77 95.24 346900
43 PITLOK TEAM 145 PSZCZYNA < 3> 51 0 S 11:07:31 1529.140 33.73 10.00 95.12 340260
44 FARUGA HENRYK 145 PSZCZYNA 29-10- 5 1 - 11:06:46 1528.950 33.73 10.23 95.01 339070
45 NYCZ STANISLAW&DANIEL 121 GORA < 5> 46 0 - 11:13:07 1528.470 33.72 10.46 94.89 348670
46 NYCZ STANISLAW&DANIEL 121 GORA < 6> 47 0 - 11:13:09 1528.250 33.72 10.70 94.77 348670
47 NYCZ STANISLAW&DANIEL 121 GORA < 7> 58 1 - 11:13:10 1528.140 33.71 10.93 94.66 348670
48 PASTUSZKA JAN 121 GORA 21- 8- 5 1 C 11:12:52 1527.870 33.70 11.16 94.54 348150
49 ULCZOK W. BRANCZYK 121 GORA <19> 50 0 - 11:12:04 1527.790 33.70 11.39 94.43 346910
49 ULCZOK W. BRANCZYK 121 GORA <20> 63 1 C 11:12:04 1527.790 33.70 11.39 94.43 346910
51 PITLOK TEAM 145 PSZCZYNA < 4> 233 0 - 11:07:43 1527.770 33.68 11.86 94.19 340260
52 LAZAR MIROSLAW 145 PSZCZYNA 26- 9- 7 1 S 11:03:55 1526.880 33.68 12.09 94.08 334260
53 SKARBON DOMINIK i JAN 145 PSZCZYNA < 2> 55 0 S 11:11:12 1526.220 33.67 12.32 93.96 345230
54 LAZAR JOZEF 145 PSZCZYNA 34-10- 3 1 S 11:04:05 1525.720 33.66 12.56 93.84 334260
55 SKARBON DOMINIK i JAN 145 PSZCZYNA < 3> 87 1 S 11:11:20 1525.320 33.66 12.79 93.73 345230
56 FURCZYK STANISŁAW_____ 109 CZECHOWICE < 2> 278 1 R 11:13:57 1524.480 33.65 13.02 93.61 349030
57 SIMKA PIOTR 145 PSZCZYNA 23- 7- 4 0 S 11:08:31 1524.410 33.65 13.25 93.50 340730
58 NYCZ STANISLAW&DANIEL 121 GORA < 8> 92 0 S 11:13:48 1523.910 33.64 13.49 93.38 348670
59 KUBECZKO&KARBOWY 121 GORA < 2> 66 0 - 11:12:21 1523.600 33.63 13.72 93.26 346390
60 KURCIUS AND+HEN+MIR. 145 PSZCZYNA < 2> 73 0 S 11:06:41 1521.720 33.63 13.95 93.15 337340
61 PUDEŁKO CZESŁAW 145 PSZCZYNA 30-17-10 0 S 11:09:54 1520.760 33.62 14.18 93.03 342020
62 GAŁUSZKA ANDRZEJ 145 PSZCZYNA 14- 5- 5 1 S 11:09:18 1520.510 33.61 14.42 92.92 341050
63 ULCZOK W. BRANCZYK 121 GORA <21> 67 1 - 11:13:12 1520.200 33.61 14.65 92.80 346910
64 PUDEŁKO CZESŁAW 145 PSZCZYNA < 2> 65 0 S 11:10:00 1520.090 33.60 14.88 92.68 342020
65 PUDEŁKO CZESŁAW 145 PSZCZYNA < 3> 179 1 - 11:10:07 1519.300 33.60 15.11 92.57 342020
66 KUBECZKO&KARBOWY 121 GORA < 3> 105 0 S 11:13:01 1519.140 33.59 15.35 92.45 346390
67 ULCZOK W. BRANCZYK 121 GORA <22> 72 1 - 11:13:22 1519.090 33.58 15.58 92.33 346910
68 MALIK JERZY 145 PSZCZYNA 29- 7- 5 1 S 11:07:40 1518.680 33.58 15.81 92.22 338160
69 FIGOŁUSZKA ADAM 145 PSZCZYNA 25-11- 9 1 R 11:08:39 1517.010 33.57 16.04 92.10 339280
70 KANIA MACIEJ__________ 109 CZECHOWICE 29- 6- 6 1 S 11:18:03 1515.680 33.56 16.28 91.99 353230
71 LUBANSKI GRZEGORZ 121 GORA 20-12-10 0 S 11:13:37 1515.330 33.56 16.51 91.87 346430
72 ULCZOK W. BRANCZYK 121 GORA <23> 79 0 - 11:14:00 1514.890 33.55 16.74 91.75 346910
73 KURCIUS AND+HEN+MIR. 145 PSZCZYNA < 3> 131 1 R 11:07:43 1514.660 33.54 16.97 91.64 337340
74 KĘCKI BARTOSZ+TOMASZ 145 PSZCZYNA 26- 8- 3 1 - 10:59:50 1514.520 33.54 17.21 91.52 325370
75 MALIK JERZY 145 PSZCZYNA < 2> 95 1 S 11:08:18 1514.380 33.53 17.44 91.41 338160
76 MYTNIK ZDZISLAW 121 GORA 20-10- 6 1 - 11:16:08 1513.110 33.53 17.67 91.29 349730
77 LIGOCKI TADEUSZ_______ 109 CZECHOWICE 40-19- 9 0 R 11:20:05 1513.000 33.52 17.90 91.17 355680
78 FOLEK STANISLAW 145 PSZCZYNA 30-14- 9 1 S 11:02:40 1512.130 33.51 18.14 91.06 329140
79 ULCZOK W. BRANCZYK 121 GORA <24> 80 0 S 11:14:29 1511.700 33.51 18.37 90.94 346910
80 ULCZOK W. BRANCZYK 121 GORA <25> 81 0 R 11:14:31 1511.480 33.50 18.60 90.82 346910
81 ULCZOK W. BRANCZYK 121 GORA <26> 101 1 - 11:14:36 1510.930 33.49 18.83 90.71 346910
82 WISNIEWSKI WIESLAW 145 PSZCZYNA 15- 1- 1 1 S 11:08:48 1510.500 33.49 19.07 90.59 338050
83 PIWOWAR IWONA&GRZEGORZ 121 GORA 45-24- 5 1 S 11:17:33 1510.470 33.48 19.30 90.48 351260
84 MROWIEC MICHAL i PIOTR 145 PSZCZYNA 45-20- 7 1 R 11:11:25 1510.270 33.47 19.53 90.36 341950
85 MROWIEC MICHAL i PIOTR 145 PSZCZYNA < 2> 89 0 - 11:11:27 1510.050 33.47 19.76 90.24 341950
86 LIGOCKI TADEUSZ_______ 109 CZECHOWICE < 2> 103 0 C 11:20:34 1509.890 33.46 20.00 90.13 355680
87 SKARBON DOMINIK i JAN 145 PSZCZYNA < 4> 112 0 S 11:13:39 1509.860 33.46 20.23 90.01 345230
88 PIWOWAR IWONA&GRZEGORZ 121 GORA < 2> 220 1 - 11:17:39 1509.820 33.45 20.46 89.90 351260
88 MROWIEC MICHAL i PIOTR 145 PSZCZYNA < 3> 159 1 - 11:11:29 1509.820 33.45 20.46 89.90 341950
90 SZUŁA STANISŁAW&PIOTR 145 PSZCZYNA 39-10- 3 1 - 11:02:02 1509.400 33.44 20.93 89.66 327590
90 FERUGA JAN+OSTAWIŃSKI 109 CZECHOWICE 56-10- 7 0 - 11:13:48 1509.400 33.44 20.93 89.66 345350
92 NYCZ STANISLAW&DANIEL 121 GORA < 9> 93 1 S 11:16:02 1509.180 33.42 21.39 89.43 348670
93 NYCZ STANISLAW&DANIEL 121 GORA <10> 97 1 - 11:16:04 1508.960 33.42 21.62 89.31 348670
94 WYPIÓRKIEWICZ RADOSŁAW 109 CZECHOWICE < 2> 96 0 - 11:14:55 1508.810 33.41 21.86 89.20 346900
95 MALIK JERZY 145 PSZCZYNA < 3> 192 1 - 11:09:09 1508.630 33.41 22.09 89.08 338160
96 WYPIÓRKIEWICZ RADOSŁAW 109 CZECHOWICE < 3> 109 0 - 11:14:59 1508.370 33.40 22.32 88.97 346900
97 NYCZ STANISLAW&DANIEL 121 GORA <11> 99 1 - 11:16:15 1507.760 33.39 22.55 88.85 348670
98 PYRTEK JAROSŁAW 145 PSZCZYNA 15- 5- 5 0 C 11:09:11 1507.740 33.39 22.79 88.73 338010
99 NYCZ STANISLAW&DANIEL 121 GORA <12> 155 0 S 11:16:18 1507.440 33.38 23.02 88.62 348670
100 STECHLY STANISLAW 145 PSZCZYNA 34- 5- 3 0 S 11:03:12 1506.920 33.37 23.25 88.50 328810
101 ULCZOK W. BRANCZYK 121 GORA <27> 107 0 C 11:15:13 1506.880 33.37 23.48 88.39 346910
102 BODZEK DARIUSZ+STANISŁ 109 CZECHOWICE < 2> 108 0 C 11:16:50 1506.770 33.36 23.72 88.27 349320
103 LIGOCKI TADEUSZ_______ 109 CZECHOWICE < 3> 128 0 - 11:21:05 1506.590 33.35 23.95 88.15 355680
104 KACZMARCZYK PAWEŁ_____ 109 CZECHOWICE 20- 6- 5 1 S 11:17:56 1506.570 33.35 24.18 88.04 350930
105 KUBECZKO&KARBOWY 121 GORA < 4> 106 1 - 11:14:56 1506.480 33.34 24.41 87.92 346390
106 KUBECZKO&KARBOWY 121 GORA < 5> 110 0 C 11:14:57 1506.370 33.34 24.65 87.80 346390
107 ULCZOK W. BRANCZYK 121 GORA <28> 111 0 R 11:15:19 1506.230 33.33 24.88 87.69 346910
108 BODZEK DARIUSZ+STANISŁ 109 CZECHOWICE < 3> 113 1 S 11:16:56 1506.120 33.32 25.11 87.57 349320
109 WYPIÓRKIEWICZ RADOSŁAW 109 CZECHOWICE < 4> 117 0 - 11:15:22 1505.860 33.32 25.34 87.46 346900
110 KUBECZKO&KARBOWY 121 GORA < 6> 188 0 C 11:15:03 1505.720 33.31 25.58 87.34 346390
111 ULCZOK W. BRANCZYK 121 GORA <29> 121 1 - 11:15:24 1505.690 33.30 25.81 87.22 346910
111 SKARBON DOMINIK i JAN 145 PSZCZYNA < 5> 130 0 C 11:14:17 1505.690 33.30 25.81 87.22 345230
113 BODZEK DARIUSZ+STANISŁ 109 CZECHOWICE < 4> 119 0 C 11:17:03 1505.370 33.29 26.27 86.99 349320
114 MASNY RAFAL 145 PSZCZYNA 26- 6- 4 0 S 11:11:38 1505.160 33.29 26.51 86.88 341120
115 LARYSZ DAWID 121 GORA 14- 5- 5 0 C 11:15:32 1505.030 33.28 26.74 86.76 346960
116 DZIEDZIC ALOJZY 121 GORA 23-10- 8 1 R 11:15:56 1504.940 33.27 26.97 86.64 347540
117 WYPIÓRKIEWICZ RADOSŁAW 109 CZECHOWICE < 5> 141 1 - 11:15:33 1504.660 33.27 27.20 86.53 346900
118 BUCHCIK HENRYK 145 PSZCZYNA 30-14- 9 1 - 11:09:25 1504.610 33.26 27.44 86.41 337660
118 BODZEK DARIUSZ+STANISŁ 109 CZECHOWICE < 5> 828 0 C 11:17:10 1504.610 33.26 27.44 86.41 349320
120 KUS JERZY 121 GORA < 6> 152 1 - 11:15:30 1504.600 33.25 27.90 86.18 346810
120 ULCZOK W. BRANCZYK 121 GORA <30> 127 1 - 11:15:34 1504.600 33.25 27.90 86.18 346910
122 PIETKIEWICZ MAREK 121 GORA 25-10- 5 1 R 11:16:01 1504.520 33.23 28.37 85.95 347570
123 KUBICA KRYSTIAN 145 PSZCZYNA < 2> 169 1 - 11:07:58 1504.440 33.23 28.60 85.83 335440
124 DZIEDZIC ALOJZY 121 GORA < 2> 136 1 C 11:16:01 1504.390 33.22 28.83 85.71 347540
125 WROCHNA SYLWESTER 145 PSZCZYNA 26- 6- 4 0 - 11:12:18 1503.650 33.22 29.06 85.60 341780
126 KOLOCH MIROSŁAW+RAFAŁ 145 PSZCZYNA 47-14- 7 0 - 11:08:00 1503.270 33.21 29.30 85.48 335230
127 ULCZOK W. BRANCZYK 121 GORA <31> 199 0 - 11:15:49 1502.970 33.20 29.53 85.37 346910
128 LIGOCKI TADEUSZ_______ 109 CZECHOWICE < 4> 151 0 S 11:21:40 1502.870 33.20 29.76 85.25 355680
129 BUCHCIK HENRYK 145 PSZCZYNA < 2> 132 1 S 11:09:43 1502.600 33.19 29.99 85.13 337660
130 SKARBON DOMINIK i JAN 145 PSZCZYNA < 6> 167 0 R 11:14:49 1502.200 33.18 30.23 85.02 345230
131 KURCIUS AND+HEN+MIR. 145 PSZCZYNA < 4> 243 1 S 11:09:34 1502.180 33.18 30.46 84.90 337340
132 BUCHCIK HENRYK 145 PSZCZYNA < 3> 432 0 S 11:09:47 1502.160 33.17 30.69 84.79 337660
133 WROCHNA SYLWESTER 145 PSZCZYNA < 2> 611 1 S 11:12:37 1501.560 33.17 30.92 84.67 341780
134 ROZMUS ALEKSANDER 121 GORA 44-12- 7 1 C 11:16:04 1501.260 33.16 31.16 84.55 346890
135 ULCZOK KRZYSZTOF II 121 GORA 42-13- 8 0 C 11:16:22 1501.080 33.15 31.39 84.44 347300
136 DZIEDZIC ALOJZY 121 GORA < 3> 154 0 C 11:16:32 1501.040 33.15 31.62 84.32 347540
137 HESS LUCJAN 145 PSZCZYNA 46-13- 6 1 - 11:12:42 1501.010 33.14 31.85 84.20 341780
138 ULCZOK KRZYSZTOF II 121 GORA < 2> 235 1 R 11:16:24 1500.860 33.13 32.09 84.09 347300
139 FIGOŁUSZKA PAWEŁ 145 PSZCZYNA < 2> 202 1 S 11:13:08 1500.390 33.13 32.32 83.97 342290
140 ROZMUS ALEKSANDER 121 GORA < 2> 201 1 C 11:16:14 1500.170 33.12 32.55 83.86 346890
141 WYPIÓRKIEWICZ RADOSŁAW 109 CZECHOWICE < 6> 240 1 - 11:16:15 1500.110 33.11 32.78 83.74 346900
142 MYTNIK ZDZISLAW 121 GORA < 2> 318 1 - 11:18:10 1499.910 33.11 33.02 83.62 349730
143 KOLOCH MIROSŁAW+RAFAŁ 145 PSZCZYNA < 2> 174 1 S 11:08:34 1499.460 33.10 33.25 83.51 335230
144 LAZAR JOZEF 145 PSZCZYNA < 2> 148 1 S 11:07:59 1499.040 33.10 33.48 83.39 334260
145 KANIA STANISLAW MICHAL 145 PSZCZYNA 34- 7- 3 0 S 11:08:24 1498.750 33.09 33.71 83.28 334820
146 LAZAR MIROSLAW 145 PSZCZYNA < 2> 160 0 S 11:08:03 1498.590 33.08 33.95 83.16 334260
147 STECHLY STANISLAW 145 PSZCZYNA < 2> 631 0 R 11:04:26 1498.450 33.08 34.18 83.04 328810
148 LAZAR JOZEF 145 PSZCZYNA < 3> 505 0 - 11:08:05 1498.360 33.07 34.41 82.93 334260
148 JARMUNDOWICZ PAWEŁ____ 109 CZECHOWICE 28-12-10 1 S 11:13:29 1498.360 33.07 34.41 82.93 342350
150 KUBICA STANISLAW 121 GORA 14- 2- 2 0 S 11:17:04 1497.760 33.06 34.88 82.69 347580
151 LIGOCKI TADEUSZ_______ 109 CZECHOWICE < 5> 344 0 - 11:22:31 1497.490 33.05 35.11 82.58 355680
152 KUS JERZY 121 GORA < 7> 239 0 - 11:16:38 1497.240 33.04 35.34 82.46 346810
153 FERUGA JÓZEF__________ 109 CZECHOWICE 27-13- 9 1 C 11:13:38 1497.030 33.04 35.57 82.35 342270
154 DZIEDZIC ALOJZY 121 GORA < 4> 173 0 S 11:17:10 1496.940 33.03 35.81 82.23 347540
155 NYCZ STANISLAW&DANIEL 121 GORA <13> 221 0 - 11:17:56 1496.870 33.03 36.04 82.11 348670
156 JARMUNDOWICZ PAWEŁ____ 109 CZECHOWICE < 2> 189 1 C 11:13:43 1496.830 33.02 36.27 82.00 342350
157 DUROK AUGUSTYN 121 GORA 22-10- 7 1 C 11:14:50 1496.650 33.01 36.50 81.88 343980
158 KŁAPTOCZ BOGDAN&ŁUKASZ 109 CZECHOWICE 36- 6- 4 1 S 11:18:37 1496.640 33.01 36.74 81.77 349640
159 MROWIEC MICHAL i PIOTR 145 PSZCZYNA < 4> 245 0 - 11:13:29 1496.610 33.00 36.97 81.65 341950
160 LAZAR MIROSLAW 145 PSZCZYNA < 3> 332 0 S 11:08:23 1496.350 32.99 37.20 81.53 334260
161 OLEK PAWEŁ____________ 109 CZECHOWICE 30- 2- 2 1 S 11:14:23 1496.190 32.99 37.43 81.42 343200
162 FERUGA JAN+OSTAWIŃSKI 109 CZECHOWICE < 2> 172 1 S 11:15:52 1495.890 32.98 37.67 81.30 345350
163 JAŚLANEK JAROSŁAW_____ 109 CZECHOWICE 56-14- 6 0 S 11:20:55 1495.440 32.98 37.90 81.18 352800
164 GAZDA JOZEF SEBASTIAN 145 PSZCZYNA 30- 4- 4 1 R 11:10:05 1495.360 32.97 38.13 81.07 336580
165 JAŚLANEK JAROSŁAW_____ 109 CZECHOWICE < 2> 299 1 - 11:20:56 1495.340 32.96 38.36 80.95 352800
166 GOC MARIAN 121 GORA < 2> 261 1 - 11:17:00 1495.130 32.96 38.60 80.84 346870
167 SKARBON DOMINIK i JAN 145 PSZCZYNA < 7> 171 0 R 11:15:58 1494.720 32.95 38.83 80.72 345230
168 HESS LUCJAN 145 PSZCZYNA < 2> 341 1 S 11:13:40 1494.660 32.94 39.06 80.60 341780
169 KUBICA KRYSTIAN 145 PSZCZYNA < 3> 186 0 R 11:09:27 1494.500 32.94 39.29 80.49 335440
170 LUBANSKI GRZEGORZ 121 GORA < 2> 185 1 S 11:16:49 1494.410 32.93 39.53 80.37 346430
171 SKARBON DOMINIK i JAN 145 PSZCZYNA < 8> 214 0 - 11:16:02 1494.290 32.92 39.76 80.26 345230
172 FERUGA JAN+OSTAWIŃSKI 109 CZECHOWICE < 3> 295 1 S 11:16:07 1494.270 32.92 39.99 80.14 345350
173 DZIEDZIC ALOJZY 121 GORA < 5> 176 0 C 11:17:36 1494.150 32.91 40.22 80.02 347540
174 KOLOCH MIROSŁAW+RAFAŁ 145 PSZCZYNA < 3> 177 0 - 11:09:23 1494.010 32.91 40.46 79.91 335230
175 FIGOŁUSZKA ADAM 145 PSZCZYNA < 2> 489 0 - 11:12:07 1493.860 32.90 40.69 79.79 339280
176 DZIEDZIC ALOJZY 121 GORA < 6> 324 1 - 11:17:40 1493.720 32.89 40.92 79.67 347540
177 KOLOCH MIROSŁAW+RAFAŁ 145 PSZCZYNA < 4> 180 0 S 11:09:26 1493.670 32.89 41.15 79.56 335230
178 PASTUSZKA JAN 121 GORA < 2> 184 1 C 11:18:07 1493.460 32.88 41.39 79.44 348150
179 PUDEŁKO CZESŁAW 145 PSZCZYNA < 4> 238 0 S 11:14:01 1493.430 32.87 41.62 79.33 342020
180 KOLOCH MIROSŁAW+RAFAŁ 145 PSZCZYNA < 5> 213 1 - 11:09:29 1493.340 32.87 41.85 79.21 335230
181 GRZYWA L.-JĘDRYSIK CZ. 145 PSZCZYNA 29- 4- 3 0 S 11:12:17 1493.110 32.86 42.08 79.09 339360
182 GRZYWA L.-JĘDRYSIK CZ. 145 PSZCZYNA < 2> 197 1 S 11:12:18 1493.000 32.86 42.32 78.98 339360
183 FIZIA WOJCIECH+ADAM 145 PSZCZYNA 55-12- 5 0 S 11:02:06 1492.910 32.85 42.55 78.86 324110
184 PASTUSZKA JAN 121 GORA < 3> 358 0 R 11:18:13 1492.820 32.84 42.78 78.75 348150
185 LUBANSKI GRZEGORZ 121 GORA < 3> 393 0 S 11:17:05 1492.700 32.84 43.01 78.63 346430
186 KUBICA KRYSTIAN 145 PSZCZYNA < 4> 376 1 - 11:09:44 1492.610 32.83 43.25 78.51 335440
187 KLOC BENEDYKT 145 PSZCZYNA 28- 3- 2 1 R 11:07:54 1492.550 32.82 43.48 78.40 332690
188 KUBECZKO&KARBOWY 121 GORA < 7> 190 1 - 11:17:07 1492.310 32.82 43.71 78.28 346390
189 JARMUNDOWICZ PAWEŁ____ 109 CZECHOWICE < 3> 194 1 R 11:14:25 1492.260 32.81 43.94 78.16 342350
190 KUBECZKO&KARBOWY 121 GORA < 8> 251 0 - 11:17:08 1492.200 32.80 44.18 78.05 346390
191 GUCWA MARIUSZ 121 GORA 34-14- 6 1 S 11:15:59 1492.140 32.80 44.41 77.93 344660
192 MALIK JERZY 145 PSZCZYNA < 4> 210 1 - 11:11:38 1492.100 32.79 44.64 77.82 338160
193 HYCZ MAREK+ADAM 145 PSZCZYNA 29-11- 4 1 - 11:09:49 1491.750 32.79 44.87 77.70 335370
194 JARMUNDOWICZ PAWEŁ____ 109 CZECHOWICE < 4> 330 1 S 11:14:30 1491.720 32.78 45.11 77.58 342350
195 KAWKA STANISLAW 145 PSZCZYNA 33-10- 7 1 S 11:06:19 1491.660 32.77 45.34 77.47 330130
196 ŚWIERKOT MAREK+BOGDAN 145 PSZCZYNA 24- 6- 6 0 C 11:05:43 1491.640 32.77 45.57 77.35 329230
197 GRZYWA L.-JĘDRYSIK CZ. 145 PSZCZYNA < 3> 661 0 S 11:12:32 1491.470 32.76 45.80 77.24 339360
198 MARCINIEC JAN_________ 109 CZECHOWICE 35- 7- 3 1 R 11:17:57 1491.310 32.75 46.04 77.12 347400
199 ULCZOK W. BRANCZYK 121 GORA <32> 215 0 - 11:17:38 1491.230 32.75 46.27 77.00 346910
200 MARCINIEC JAN_________ 109 CZECHOWICE < 2> 203 1 R 11:17:58 1491.200 32.74 46.50 76.89 347400
201 ROZMUS ALEKSANDER 121 GORA < 3> 322 0 S 11:17:38 1491.140 32.73 46.73 76.77 346890
202 FIGOŁUSZKA PAWEŁ 145 PSZCZYNA < 3> 575 1 S 11:14:33 1491.130 32.73 46.97 76.66 342290
203 MARCINIEC JAN_________ 109 CZECHOWICE < 3> 635 1 - 11:18:00 1490.990 32.72 47.20 76.54 347400
204 JANIK MIROSŁAW________ 109 CZECHOWICE 23-10- 8 1 R 11:17:04 1490.690 32.72 47.43 76.42 345940
205 DUROK AUGUSTYN 121 GORA < 2> 244 0 - 11:15:46 1490.600 32.71 47.66 76.31 343980
206 JUCHA TADEUSZ 145 PSZCZYNA 23- 8- 4 1 - 11:07:57 1490.470 32.70 47.90 76.19 332300
207 GRZEGORZEK IRENEUSZ 145 PSZCZYNA 32- 7- 4 0 - 11:06:01 1490.340 32.70 48.13 76.07 329390
208 GRZEGORZEK IRENEUSZ 145 PSZCZYNA < 2> 357 0 R 11:06:03 1490.120 32.69 48.36 75.96 329390
209 KAPUSTKA JERZY 145 PSZCZYNA < 2> 983 1 - 11:15:55 1490.060 32.68 48.59 75.84 344080
210 MALIK JERZY 145 PSZCZYNA < 5> 504 1 R 11:11:59 1489.800 32.68 48.83 75.73 338160
