LISTA KONKURSOWA 10/2024
POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
Oddziału PSZCZYNA
z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości
ZEVEN-1-
---------------------------------------------------------------------
LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA GMP i POLSKI
Data odbytego lotu - 29.06.2024 rok
Odległość do punktu średniego oddziału - 759820 [m]
Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 09°17'54.0"-53°16'30.0"
Godzina wypuszczenia gołębi do lotu - 5:30:00
Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi - SŁONECZNIE
Pogoda w miejscu przylotu gołębi - SŁONECZNIE
Punkty stałe za konkurs - 76.00
Ilość hodowców biorących udział w locie - 70
Ilość gołębi wypuszczonych do lotu - 946
Ilość konkursów (baza 1:4) - 237
Ilość konkursów (baza 1:5) - 190
Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie - 1-16:35:33
Prędkość pierwszego gołębia w konkursie - 1126.63 [m/min.]
Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie - 1-20:52:38
Prędkość ostatniego gołębia w konkursie - 814.14 [m/min.]
Średni czas trwania konkursu - 4h.18m.51s.
+---------------+---+-----+-----+-----+
| SEKCJA |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
+---------------+---+-----+-----+-----+
| PIASEK | 11| 131| 35| 26.7|
| CWIKLICE | 14| 187| 48| 25.7|
| LAKA | 13| 147| 34| 23.1|
| JANKOWICE | 12| 180| 59| 32.8|
| WISLA WIEL | 20| 301| 61| 20.3|
+---------------+---+-----+-----+-----+
| RAZEM ODDZIAŁ | 70| 946| 237| 25.0|
+---------------+---+-----+-----+-----+
+---+----------------------+-+--------+-+----------+--------+------+-----+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY |s| W- K- S|S|CZAS PRZYL|V/Tskor.|COEFIC| GMP |PUNKT|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+----------+--------+------+-----+-----+------+
1 SZUŁA STANISŁAW&PIOTR 7 15- 5- 5 C 1-16:35:33 1126.63 1.06 80.00 76.00 749830
2 ULCZOK W-BRAŃCZYK D 5 13- 4- 4 S 1-16:53:38 1125.90 2.11 79.93 75.94 769700
3 LUBECKI ARTUR 3 15- 9- 7 C 1-17:01:05 1106.62 3.17 79.86 75.87 764770
4 KAWKA STANISLAW 7 10- 1- 1 S 1-16:51:38 1103.97 4.23 79.80 75.81 752500
5 SKARBON DOMINIK i JAN 3 15- 4- 4 C 1-17:06:30 1102.58 5.29 79.73 75.74 767950
6 FOLEK STANISLAW 7 21- 5- 5 C 1-16:55:18 1096.72 6.34 79.66 75.68 751580
7 KANIA STANISLAW MICHAL 2 15- 6- 6 S 1-17:00:38 1096.66 7.40 79.59 75.61 757390
8 JUCHA TADEUSZ 4 13- 4- 4 S 1-16:59:13 1095.03 8.46 79.53 75.55 754710
9 ULCZOK W-BRAŃCZYK D 5 < 2> 198 C 1-17:13:22 1094.31 9.51 79.46 75.48 769700
10 MALIK JERZY 2 15- 2- 2 M 1-17:06:52 1091.64 10.57 79.39 75.42 760730
11 GRZECHNIK PIOTR 5 21- 4- 4 M 1-17:10:04 1087.45 11.63 79.32 75.36 761290
12 SZUŁA STANISŁAW&PIOTR 7 < 2> 35 S 1-16:59:54 1086.87 12.68 79.25 75.29 749830
13 HYCZ MAREK+ADAM 7 15- 5- 5 M 1-17:07:51 1085.65 13.74 79.19 75.23 757620
14 KUBICA KRYSTIAN 7 20- 8- 7 M 1-17:09:12 1083.64 14.80 79.12 75.16 757680
15 PITLOK TEAM 5 38-19- 7 - 1-17:15:27 1081.45 15.86 79.05 75.10 762910
16 FIZIA ADAM 7 30- 9- 6 M 1-17:02:28 1078.10 16.91 78.98 75.03 746550
17 FOLEK STANISLAW 7 < 2> 121 S 1-17:07:51 1076.99 17.97 78.92 74.97 751580
18 BUCHCIK HENRYK 4 15- 2- 2 M 1-17:17:45 1074.12 19.03 78.85 74.91 760210
19 FIGOŁUSZKA ADAM 5 19- 7- 7 S 1-17:19:24 1074.02 20.08 78.78 74.84 761910
20 JUCHA TADEUSZ 4 < 2> 86 S 1-17:13:25 1072.92 21.14 78.71 74.78 754710
21 DRZYŻDŻOK-RAKUS 4 10- 2- 2 S 1-17:19:34 1071.56 22.20 78.64 74.71 760340
22 GAŁUSZKA ANDRZEJ 3 15- 7- 7 C 1-17:23:20 1070.50 23.26 78.58 74.65 763620
23 MICZEK STEFAN 3 15- 5- 5 M 1-17:27:02 1069.52 24.31 78.51 74.58 766880
24 GRZECHNIK PIOTR 5 < 2> 38 S 1-17:22:19 1068.75 25.37 78.44 74.52 761290
25 WROCHNA SYLWESTER 4 11- 8- 7 C 1-17:25:26 1068.18 26.43 78.37 74.45 764210
26 PITLOK TEAM 5 < 2> 27 C 1-17:24:25 1067.88 27.48 78.31 74.39 762910
27 PITLOK TEAM 5 < 3> 50 S 1-17:24:30 1067.75 28.54 78.24 74.33 762910
28 MAJOR TADEUSZ 2 15- 6- 6 S 1-17:18:08 1067.34 29.60 78.17 74.26 755820
29 FIGOŁUSZKA PAWEŁ 5 18- 4- 4 C 1-17:26:53 1067.24 30.66 78.10 74.20 765090
30 GAŁUSZKA ANDRZEJ 3 < 2> 34 C 1-17:26:32 1065.71 31.71 78.03 74.13 763620
31 FARUGA HENRYK 5 15- 8- 7 M 1-17:25:52 1064.01 32.77 77.97 74.07 761690
32 FIGOŁUSZKA ADAM 5 < 2> 42 C 1-17:26:07 1063.95 33.83 77.90 74.00 761910
33 MAJOR TADEUSZ 2 < 2> 66 C 1-17:20:48 1063.34 34.88 77.83 73.94 755820
34 GAŁUSZKA ANDRZEJ 3 < 3> 90 S 1-17:28:20 1063.04 35.94 77.76 73.87 763620
35 SZUŁA STANISŁAW&PIOTR 7 < 3> 63 C 1-17:15:45 1062.46 37.00 77.69 73.81 749830
36 GAZDA JÓZEF SEBASTIAN 4 15- 5- 5 C 1-17:25:12 1061.41 38.05 77.63 73.75 759120
37 KUBICA KRYSTIAN 7 < 2> 96 S 1-17:23:58 1061.23 39.11 77.56 73.68 757680
38 GRZECHNIK PIOTR 5 < 3> 72 M 1-17:27:29 1061.06 40.17 77.49 73.62 761290
39 KURCIUS AND+HEN+MIR. 2 16- 9- 7 C 1-17:26:38 1060.44 41.23 77.42 73.55 759950
40 KOŁOCH MIROSŁAW+RAFAŁ 2 18- 5- 5 C 1-17:25:10 1059.61 42.28 77.36 73.49 757800
41 LAZAR MIROSLAW 7 15- 1- 1 C 1-17:24:32 1058.87 43.34 77.29 73.42 756600
42 FIGOŁUSZKA ADAM 5 < 3> 60 C 1-17:30:28 1057.52 44.40 77.22 73.36 761910
43 FARUGA HENRYK 5 < 2> 51 S 1-17:31:27 1055.78 45.45 77.15 73.29 761690
44 WROCHNA SYLWESTER 4 < 2> 49 S 1-17:35:06 1053.94 46.51 77.08 73.23 764210
45 KURCIUS AND+HEN+MIR. 2 < 2> 65 S 1-17:31:09 1053.80 47.57 77.02 73.17 759950
46 STOBIK JAN 5 10- 2- 2 C 1-17:32:58 1053.40 48.63 76.95 73.10 761570
47 HESS LUCJAN 4 20- 7- 6 S 1-17:35:31 1053.32 49.68 76.88 73.04 764200
48 LUBECKI ARTUR 3 < 2> 55 S 1-17:36:49 1052.22 50.74 76.81 72.97 764770
49 WROCHNA SYLWESTER 4 < 3> 79 S 1-17:37:40 1050.22 51.80 76.75 72.91 764210
50 PITLOK TEAM 5 < 4> 58 - 1-17:37:19 1048.94 52.85 76.68 72.84 762910
51 FARUGA HENRYK 5 < 3> 57 S 1-17:36:26 1048.53 53.91 76.61 72.78 761690
52 STAWICKI MAREK 3 15- 6- 6 C 1-17:37:52 1048.52 54.97 76.54 72.72 763180
53 HYCZ MAREK+ADAM 7 < 2> 108 C 1-17:32:57 1047.96 56.03 76.47 72.65 757620
54 PYRTEK JAROSŁAW 5 10- 3- 3 C 1-17:35:58 1047.84 57.08 76.41 72.59 760700
55 LUBECKI ARTUR 3 < 3> 64 S 1-17:39:57 1047.70 58.14 76.34 72.52 764770
56 GAZDA JÓZEF SEBASTIAN 4 < 2> 67 C 1-17:34:46 1047.40 59.20 76.27 72.46 759120
57 FARUGA HENRYK 5 < 4> 201 M 1-17:37:53 1046.45 60.25 76.20 72.39 761690
58 PITLOK TEAM 5 < 5> 71 - 1-17:39:20 1046.04 61.31 76.14 72.33 762910
59 KONIECZNY JAROSLAW 5 6- 1- 1 S 1-17:41:30 1041.03 62.37 76.07 72.26 761510
60 FIGOŁUSZKA ADAM 5 < 4> 100 S 1-17:41:57 1040.93 63.42 76.00 72.20 761910
61 STĘCHŁY STANISŁAW-ADAM 7 10- 4- 4 C 1-17:31:50 1040.61 64.48 75.93 72.14 751150
62 FIZIA ADAM 7 < 2> 75 S 1-17:27:45 1040.13 65.54 75.86 72.07 746550
63 SZUŁA STANISŁAW&PIOTR 7 < 4> 173 M 1-17:30:57 1040.06 66.60 75.80 72.01 749830
64 LUBECKI ARTUR 3 < 4> 109 S 1-17:45:20 1040.03 67.65 75.73 71.94 764770
65 KURCIUS AND+HEN+MIR. 2 < 3> 73 M 1-17:40:56 1039.70 68.71 75.66 71.88 759950
66 MAJOR TADEUSZ 2 < 3> 77 C 1-17:37:15 1039.28 69.77 75.59 71.81 755820
67 GALOCH GRZEGORZ DAWID 3 15- 3- 3 M 1-17:48:39 1036.72 70.82 75.53 71.75 765770
67 GAZDA JÓZEF SEBASTIAN 4 < 3> 69 S 1-17:42:14 1036.72 70.82 75.53 71.75 759120
69 GAZDA JÓZEF SEBASTIAN 4 < 4> 146 S 1-17:42:19 1036.60 72.94 75.39 71.62 759120
70 MICZEK STEFAN 3 < 2> 81 S 1-17:49:52 1036.51 74.00 75.32 71.56 766880
71 PITLOK TEAM 5 < 6> 87 M 1-17:46:54 1035.30 75.05 75.25 71.49 762910
72 GRZECHNIK PIOTR 5 < 4>---- C 1-17:45:44 1034.74 76.11 75.19 71.43 761290
73 KURCIUS AND+HEN+MIR. 2 < 4> 91 C 1-17:44:32 1034.60 77.17 75.12 71.36 759950
74 POLOK PIOTR I WIKI 5 10- 5- 5 C 1-17:45:14 1034.49 78.22 75.05 71.30 760590
75 FIZIA ADAM 7 < 3> 76 - 1-17:31:52 1034.19 79.28 74.98 71.23 746550
76 FIZIA ADAM 7 < 4> 131 C 1-17:32:26 1033.38 80.34 74.92 71.17 746550
77 MAJOR TADEUSZ 2 < 4> 93 M 1-17:43:23 1030.59 81.40 74.85 71.11 755820
78 FIZIA BENEDYKT 7 15- 7- 7 M 1-17:43:53 1029.93 82.45 74.78 71.04 755850
79 WROCHNA SYLWESTER 4 < 4> 104 S 1-17:52:35 1029.12 83.51 74.71 70.98 764210
80 BRANIA HENRYK 3 15- 4- 4 C 1-17:55:37 1028.96 84.57 74.64 70.91 767210
81 MICZEK STEFAN 3 < 3> 94 S 1-17:55:47 1028.29 85.62 74.58 70.85 766880
82 SWIERKOT - BRACIA 3 15- 3- 3 S 1-17:51:57 1027.62 86.68 74.51 70.78 762440
83 STAWICKI MAREK 3 < 2> 116 S 1-17:52:45 1027.51 87.74 74.44 70.72 763180
84 SOLARSKI J-OCZKO G 4 15- 2- 2 M 1-17:52:00 1027.09 88.79 74.37 70.65 762100
85 HESS LUCJAN 4 < 2> 103 - 1-17:54:30 1026.46 89.85 74.31 70.59 764200
86 JUCHA TADEUSZ 4 < 3> 224 S 1-17:45:23 1026.28 90.91 74.24 70.53 754710
87 PITLOK TEAM 5 < 7> 115 - 1-17:53:55 1025.53 91.97 74.17 70.46 762910
88 KOŁOCH MIROSŁAW+RAFAŁ 2 < 2> 102 S 1-17:48:57 1025.51 93.02 74.10 70.40 757800
89 FIZIA BENEDYKT 7 < 2> 97 S 1-17:47:23 1025.04 94.08 74.03 70.33 755850
90 GAŁUSZKA ANDRZEJ 3 < 4> 109 C 1-17:55:20 1024.53 95.14 73.97 70.27 763620
91 KURCIUS AND+HEN+MIR. 2 < 5> 127 C 1-17:52:35 1023.39 96.19 73.90 70.20 759950
92 FARUGA ANDRZEJ 3 15- 2- 2 S 1-18:00:13 1022.76 97.25 73.83 70.14 767290
93 MAJOR TADEUSZ 2 < 5> 209 S 1-17:49:19 1022.32 98.31 73.76 70.07 755820
94 MICZEK STEFAN 3 < 4> 193 S 1-18:00:22 1022.01 99.37 73.69 70.01 766880
95 KAPUSTKA JERZY 3 10- 1- 1 M 1-18:00:36 1021.53 100.42 73.63 69.95 766760
96 KUBICA KRYSTIAN 7 < 3> 114 S 1-17:52:02 1021.09 101.48 73.56 69.88 757680
97 FIZIA BENEDYKT 7 < 3> 126 M 1-17:50:25 1020.84 102.54 73.49 69.82 755850
98 POLOK PIOTR I WIKI 5 < 2> 120 S 1-17:55:23 1020.40 103.59 73.42 69.75 760590
99 MALIK JERZY 2 < 2>---- S 1-17:55:38 1020.25 104.65 73.36 69.69 760730
100 FIGOŁUSZKA ADAM 5 < 5> 112 S 1-17:57:51 1018.80 105.71 73.29 69.62 761910
101 FIGOŁUSZKA PAWEŁ 5 < 2> 185 M 1-18:01:30 1018.08 106.77 73.22 69.56 765090
102 KOŁOCH MIROSŁAW+RAFAŁ 2 < 3> 139 M 1-17:54:30 1017.86 107.82 73.15 69.49 757800
103 HESS LUCJAN 4 < 3> 194 S 1-18:01:08 1017.40 108.88 73.08 69.43 764200
104 WROCHNA SYLWESTER 4 < 5> 125 C 1-18:01:15 1017.25 109.94 73.02 69.37 764210
105 KANIA STANISLAW MICHAL 2 < 2> 111 S 1-17:54:38 1017.13 110.99 72.95 69.30 757390
106 ŚWIERKOT MIREK+BOGDAN 7 15- 1- 1 M 1-17:49:21 1016.51 112.05 72.88 69.24 751560
107 DRZYŻDŻOK-RAKUS 4 < 2>---- S 1-17:58:08 1016.32 113.11 72.81 69.17 760340
108 HYCZ MAREK+ADAM 7 < 3> 179 C 1-17:55:35 1016.14 114.16 72.75 69.11 757620
109 GAŁUSZKA ANDRZEJ 3 < 5> 140 M 1-18:01:39 1015.92 115.22 72.68 69.04 763620
109 LUBECKI ARTUR 3 < 5> 118 M 1-18:02:47 1015.92 115.22 72.68 69.04 764770
111 KANIA STANISLAW MICHAL 2 < 3> 122 S 1-17:55:40 1015.72 117.34 72.54 68.92 757390
112 FIGOŁUSZKA ADAM 5 < 6> 164 S 1-18:00:23 1015.36 118.39 72.47 68.85 761910
113 STĘCHŁY STANISŁAW-ADAM 7 < 2> 158 S 1-17:50:39 1014.18 119.45 72.41 68.79 751150
114 KUBICA KRYSTIAN 7 < 4> 123 C 1-17:57:14 1013.98 120.51 72.34 68.72 757680
115 PITLOK TEAM 5 < 8> 119 C 1-18:03:16 1012.80 121.56 72.27 68.66 762910
116 STAWICKI MAREK 3 < 3> 130 C 1-18:03:36 1012.71 122.62 72.20 68.59 763180
117 PYRTEK JAROSŁAW 5 < 2> 132 C 1-18:01:38 1012.06 123.68 72.14 68.53 760700
118 LUBECKI ARTUR 3 < 6> 159 M 1-18:06:26 1011.02 124.74 72.07 68.46 764770
119 PITLOK TEAM 5 < 9> 154 C 1-18:05:19 1010.05 125.79 72.00 68.40 762910
120 POLOK PIOTR I WIKI 5 < 3> 129 S 1-18:04:25 1008.18 126.85 71.93 68.34 760590
121 FOLEK STANISLAW 7 < 3> 149 C 1-17:56:11 1007.23 127.91 71.86 68.27 751580
122 KANIA STANISLAW MICHAL 2 < 4> 160 M 1-18:02:37 1006.34 128.96 71.80 68.21 757390
123 KUBICA KRYSTIAN 7 < 5> 128 M 1-18:02:58 1006.26 130.02 71.73 68.14 757680
124 PISZCZEK RUFIN 7 15- 2- 2 C 1-18:03:48 1004.72 131.08 71.66 68.08 757360
125 WROCHNA SYLWESTER 4 < 6> 141 S 1-18:10:45 1004.55 132.14 71.59 68.01 764210
126 FIZIA BENEDYKT 7 < 4> 135 C 1-18:03:25 1003.23 133.19 71.53 67.95 755850
127 KURCIUS AND+HEN+MIR. 2 < 6> 147 S 1-18:08:56 1001.34 134.25 71.46 67.88 759950
128 KUBICA KRYSTIAN 7 < 6> 143 C 1-18:06:52 1001.07 135.31 71.39 67.82 757680
129 POLOK PIOTR I WIKI 5 < 4> 186 S 1-18:09:56 1000.86 136.36 71.32 67.76 760590
130 STAWICKI MAREK 3 < 4> 189 S 1-18:12:35 1000.78 137.42 71.25 67.69 763180
131 FIZIA ADAM 7 < 5> 150 C 1-17:56:34 999.98 138.48 71.19 67.63 746550
132 PYRTEK JAROSŁAW 5 < 3>---- S 1-18:11:58 998.34 139.53 71.12 67.56 760700
133 PISZCZEK RUFIN 7 < 2>---- C 1-18:10:32 995.83 140.59 71.05 67.50 757360
134 SZWICHTENBERG M. 7 15- 3- 3 S 1-18:08:58 991.40 141.65 70.98 67.43 752440
135 FIZIA BENEDYKT 7 < 5> 144 S 1-18:12:40 991.06 142.71 70.92 67.37 755850
136 BUCHCIK HENRYK 4 < 2>---- S 1-18:17:15 990.82 143.76 70.85 67.31 760210
137 FORNOL KAMIL 3 15- 2- 2 S 1-18:23:30 989.70 144.82 70.78 67.24 765530
138 JELEN JOZEF 2 8- 1- 1 M 1-18:14:34 989.53 145.88 70.71 67.18 756560
139 KOŁOCH MIROSŁAW+RAFAŁ 2 < 4> 168 S 1-18:16:03 989.23 146.93 70.64 67.11 757800
140 GAŁUSZKA ANDRZEJ 3 < 6> 167 C 1-18:22:42 988.25 147.99 70.58 67.05 763620
141 WROCHNA SYLWESTER 4 < 7> 172 C 1-18:24:01 987.33 149.05 70.51 66.98 764210
142 SIMKA PIOTR III 5 10- 2- 2 S 1-18:21:03 987.32 150.11 70.44 66.92 761270
143 KUBICA KRYSTIAN 7 < 7> 225 S 1-18:19:07 985.13 151.16 70.37 66.85 757680
144 FIZIA BENEDYKT 7 < 6> 148 M 1-18:17:19 985.06 152.22 70.31 66.79 755850
145 WANTUŁA GRZEG & MICHAŁ 7 15- 3- 3 C 1-18:19:46 984.13 153.28 70.24 66.73 757550
146 GAZDA JÓZEF SEBASTIAN 4 < 5>---- S 1-18:21:49 983.55 154.33 70.17 66.66 759120
147 KURCIUS AND+HEN+MIR. 2 < 7> 156 C 1-18:24:10 981.64 155.39 70.10 66.60 759950
148 FIZIA BENEDYKT 7 < 7>---- S 1-18:24:36 975.79 156.45 70.03 66.53 755850
149 FOLEK STANISLAW 7 < 4> 181 M 1-18:20:17 975.72 157.51 69.97 66.47 751580
150 BRANIA HENRYK 3 < 2> 152 M 1-18:37:46 973.91 158.56 69.90 66.40 767210
150 FIZIA ADAM 7 < 6> 182 - 1-18:16:33 973.91 158.56 69.90 66.40 746550
152 BRANIA HENRYK 3 < 3> 165 S 1-18:40:28 970.58 160.68 69.76 66.27 767210
153 GALOCH GRZEGORZ DAWID 3 < 2> 162 M 1-18:39:18 970.19 161.73 69.69 66.21 765770
154 PITLOK TEAM 5 <10> 157 M 1-18:40:14 965.42 162.79 69.63 66.15 762910
155 STOBIK JAN 5 < 2>---- S 1-18:39:13 964.97 163.85 69.56 66.08 761570
156 KURCIUS AND+HEN+MIR. 2 < 8> 169 C 1-18:37:37 964.87 164.90 69.49 66.02 759950
157 PITLOK TEAM 5 <11> 161 - 1-18:41:36 963.76 165.96 69.42 65.95 762910
158 STĘCHŁY STANISŁAW-ADAM 7 < 3> 237 S 1-18:29:55 963.12 167.02 69.36 65.89 751150
159 LUBECKI ARTUR 3 < 7> 226 S 1-18:44:14 962.90 168.08 69.29 65.82 764770
160 KANIA STANISLAW MICHAL 2 < 5> 190 S 1-18:37:29 961.79 169.13 69.22 65.76 757390
161 PITLOK TEAM 5 <12> 171 - 1-18:43:31 961.43 170.19 69.15 65.69 762910
162 GALOCH GRZEGORZ DAWID 3 < 3>---- S 1-18:50:05 957.11 171.25 69.08 65.63 765770
163 SWIERKOT - BRACIA 3 < 2> 232 M 1-18:47:48 955.68 172.30 69.02 65.57 762440
164 FIGOŁUSZKA ADAM 5 < 7>---- M 1-18:50:56 951.28 173.36 68.95 65.50 761910
165 BRANIA HENRYK 3 < 4>---- S 1-18:58:44 948.66 174.42 68.88 65.44 767210
166 FRATCZAK SZCZEPAN 4 10- 2- 2 S 1-18:57:00 945.71 175.48 68.81 65.37 763190
167 GAŁUSZKA ANDRZEJ 3 < 7>---- S 1-18:58:41 944.28 176.53 68.75 65.31 763620
168 KOŁOCH MIROSŁAW+RAFAŁ 2 < 5>---- M 1-18:53:25 943.22 177.59 68.68 65.24 757800
169 KURCIUS AND+HEN+MIR. 2 < 9>---- M 1-18:56:27 942.34 178.65 68.61 65.18 759950
170 SZWICHTENBERG M. 7 < 2> 233 C 1-18:51:24 938.91 179.70 68.54 65.12 752440
171 PITLOK TEAM 5 <13> 180 C 1-19:05:31 935.49 180.76 68.47 65.05 762910
172 WROCHNA SYLWESTER 4 < 8>---- M 1-19:06:58 935.42 181.82 68.41 64.99 764210
173 SZUŁA STANISŁAW&PIOTR 7 < 5>---- M 1-18:52:39 934.19 182.88 68.34 64.92 749830
174 GRZEGORZEK IRENEUSZ 7 12- 4- 4 S 1-18:56:28 932.13 183.93 68.27 64.86 751730
175 WANTUŁA GRZEG & MICHAŁ 7 < 2> 178 S 1-19:05:28 928.98 184.99 68.20 64.79 757550
176 SOSNA JANUSZ 2 8- 2- 2 C 1-19:06:44 928.61 186.05 68.14 64.73 758430
177 FARUGA ANDRZEJ 3 < 2>---- M 1-19:18:16 926.38 187.10 68.07 64.66 767290
178 WANTUŁA GRZEG & MICHAŁ 7 < 3>---- C 1-19:12:48 920.70 188.16 68.00 64.60 757550
179 HYCZ MAREK+ADAM 7 < 4> 220 C 1-19:16:57 916.16 189.22 67.93 64.54 757620
180 PITLOK TEAM 5 <14> 187 - 1-19:24:54 913.77 190.27 67.86 64.47 762910
181 FOLEK STANISLAW 7 < 5>---- S 1-19:17:30 908.25 191.33 67.80 64.41 751580
182 FIZIA ADAM 7 < 7> 191 M 1-19:12:45 907.38 192.39 67.73 64.34 746550
183 FORNOL KAMIL 3 < 2>---- M 1-19:34:24 906.60 193.45 67.66 64.28 765530
184 KANIA HENRYK 2 12- 1- 1 S 1-19:25:37 905.85 194.50 67.59 64.21 756940
185 FIGOŁUSZKA PAWEŁ 5 < 3> 222 M 1-19:35:40 904.72 195.56 67.53 64.15 765090
186 POLOK PIOTR I WIKI 5 < 5>---- C 1-19:32:09 903.15 196.62 67.46 64.08 760590
187 PITLOK TEAM 5 <15> 196 - 1-19:35:50 901.96 197.67 67.39 64.02 762910
188 SOSNA JANUSZ 2 < 2>---- C 1-19:32:09 900.59 198.73 67.32 63.96 758430
189 STAWICKI MAREK 3 < 5> 200 M 1-19:38:26 899.52 199.79 67.25 63.89 763180
190 KANIA STANISLAW MICHAL 2 < 6>---- S 1-19:32:20 899.16 200.85 67.19 63.83 757390
-------------------- KONIEC KONKURSU - NA BAZIE 1:5 --------------------
191 FIZIA ADAM 7 < 8> 195 - 1-19:24:23 894.73 67.12 63.76 746550
192 FRATCZAK SZCZEPAN 4 < 2>---- C 1-19:43:11 894.52 67.05 63.70 763190
193 MICZEK STEFAN 3 < 5>---- C 1-19:50:50 890.86 66.98 63.63 766880
194 HESS LUCJAN 4 < 4> 207 M 1-19:49:17 889.35 66.92 63.57 764200
195 FIZIA ADAM 7 < 9>---- M 1-19:31:04 887.62 66.85 63.51 746550
196 PITLOK TEAM 5 <16> 206 - 1-19:51:10 885.90 66.78 63.44 762910
197 LAZAR BOGUSLAW 7 15- 1- 1 M 1-19:41:09 885.81 66.71 63.38 753960
198 ULCZOK W-BRAŃCZYK D 5 < 3> 216 S 1-19:58:59 885.75 66.64 63.31 769700
199 SKARBON DOMINIK i JAN 3 < 2> 212 M 1-19:58:39 884.07 66.58 63.25 767950
200 STAWICKI MAREK 3 < 6>---- C 1-19:54:24 882.90 66.51 63.18 763180
201 FARUGA HENRYK 5 < 5> 217 S 1-19:56:14 879.31 66.44 63.12 761690
202 GOLDMAN KRYSZT-WIKTOR 2 7- 1- 1 C 1-19:54:57 878.48 66.37 63.05 759840
203 PUDEŁKO CZESŁAW 4 10- 2- 2 C 1-20:00:37 877.98 66.31 62.99 764380
204 GRZEGORZEK IRENEUSZ 7 < 2> 205 S 1-19:50:37 873.48 66.24 62.93 751730
205 GRZEGORZEK IRENEUSZ 7 < 3> 218 M 1-19:50:41 873.41 66.17 62.86 751730
206 PITLOK TEAM 5 <17> 208 - 1-20:05:45 871.15 66.10 62.80 762910
207 HESS LUCJAN 4 < 5> 211 S 1-20:09:36 868.80 66.03 62.73 764200
208 PITLOK TEAM 5 <18> 223 S 1-20:12:42 864.29 65.97 62.67 762910
209 MAJOR TADEUSZ 2 < 6>---- C 1-20:04:34 864.22 65.90 62.60 755820
210 PUDEŁKO CZESŁAW 4 < 2>---- C 1-20:15:38 863.09 65.83 62.54 764380
211 HESS LUCJAN 4 < 6> 213 M 1-20:16:15 862.28 65.76 62.47 764200
212 SKARBON DOMINIK i JAN 3 < 3> 231 M 1-20:22:58 860.00 65.69 62.41 767950
213 HESS LUCJAN 4 < 7>---- S 1-20:19:03 859.57 65.63 62.35 764200
214 ŁĘCKI TADEUSZ 3 5- 2- 2 C 1-20:22:52 859.50 65.56 62.28 767420
215 ŁĘCKI TADEUSZ 3 < 2>---- C 1-20:23:34 858.83 65.49 62.22 767420
216 ULCZOK W-BRAŃCZYK D 5 < 4>---- C 1-20:26:49 858.26 65.42 62.15 769700
217 FARUGA HENRYK 5 < 6> 219 C 1-20:22:41 853.26 65.36 62.09 761690
218 GRZEGORZEK IRENEUSZ 7 < 4>---- C 1-20:11:04 853.20 65.29 62.02 751730
219 FARUGA HENRYK 5 < 7> 228 M 1-20:23:11 852.78 65.22 61.96 761690
220 HYCZ MAREK+ADAM 7 < 5>---- S 1-20:21:27 849.87 65.15 61.89 757620
221 GRYGIER PAWEL 2 12- 2- 2 C 1-20:27:20 849.64 65.08 61.83 762410
222 FIGOŁUSZKA PAWEŁ 5 < 4>---- C 1-20:30:45 849.39 65.02 61.77 765090
223 PITLOK TEAM 5 <19>---- S 1-20:31:34 846.20 64.95 61.70 762910
224 JUCHA TADEUSZ 4 < 4>---- S 1-20:28:01 840.42 64.88 61.64 754710
225 KUBICA KRYSTIAN 7 < 8>---- M 1-20:31:41 840.30 64.81 61.57 757680
226 LUBECKI ARTUR 3 < 8> 235 S 1-20:43:15 837.42 64.75 61.51 764770
227 LAZAR JOZEF 7 20- 2- 1 - 1-20:35:50 835.25 64.68 61.44 756600
228 FARUGA HENRYK 5 < 8>---- C 1-20:43:37 833.71 64.61 61.38 761690
229 LAZAR JOZEF 7 < 2>---- C 1-20:38:29 832.82 64.54 61.32 756600
230 SIMKA PIOTR III 5 < 2>---- S 1-20:44:19 832.61 64.47 61.25 761270
231 SKARBON DOMINIK i JAN 3 < 4>---- C 1-20:56:04 829.26 64.41 61.19 767950
232 SWIERKOT - BRACIA 3 < 3>---- C 1-20:51:23 827.49 64.34 61.12 762440
233 SZWICHTENBERG M. 7 < 3>---- C 1-20:41:38 825.38 64.27 61.06 752440
