LISTA KONKURSOWA 06/2024
POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
Oddziału PSZCZYNA
z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości
ZIELONA GÓRA
---------------------------------------------------------------------
LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA POLSKI
Data odbytego lotu - 03.06.2024 rok
Odległość do punktu średniego oddziału - 322530 [m]
Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 15°31'36.0"-51°55'49.0"
Godzina wypuszczenia gołębi do lotu - 11:30:00
Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi - ZMIENNIE
Pogoda w miejscu przylotu gołębi - ZMIENNIE
Punkty stałe za konkurs - 32.00
Ilość hodowców biorących udział w locie - 86
Ilość gołębi wypuszczonych do lotu - 4156
Ilość konkursów (baza 1:4) - 1039
Ilość konkursów (baza 1:5) - 832
Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie - 15:09:13
Prędkość pierwszego gołębia w konkursie - 1477.21 [m/min.]
Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie - 16:01:07
Prędkość ostatniego gołębia w konkursie - 1180.56 [m/min.]
Średni czas trwania konkursu - 0h.54m.51s.
+---------------+---+-----+-----+-----+
| SEKCJA |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
+---------------+---+-----+-----+-----+
| PIASEK | 16| 690| 177| 25.7|
| CWIKLICE | 18| 791| 214| 27.1|
| LAKA | 16| 832| 203| 24.4|
| JANKOWICE | 15| 700| 205| 29.3|
| WISLA WIEL | 21| 1143| 240| 21.0|
+---------------+---+-----+-----+-----+
| RAZEM ODDZIAŁ | 86| 4156| 1039| 25.0|
+---------------+---+-----+-----+-----+
+---+----------------------+-+--------+-+--------+--------+------+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY |s| W- K- S|S|T PRZYL.|V/Tskor.|COEFIC|PUNKT|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+--------+------+-----+------+
1 FIGOŁUSZKA ADAM 5 50-17- 8 S 15:09:13 1477.21 0.24 32.00 323830
2 KOTAS RADOSŁAW 7 38- 8- 5 - 15:08:12 1471.31 0.48 31.99 321040
3 FARUGA HENRYK 5 73-21- 5 - 15:11:35 1460.80 0.72 31.99 323690
4 CZOPKA PIOTR 3 25- 7- 6 C 15:14:56 1451.32 0.96 31.98 326450
5 KANIA STANISLAW MICHAL 2 46-16- 5 M 15:11:37 1442.81 1.20 31.98 319750
6 DRZYŻDŻOK-RAKUS 4 62-23- 9 - 15:14:23 1442.75 1.44 31.97 323730
7 FARUGA HENRYK 5 < 2> 64 - 15:14:45 1440.22 1.68 31.96 323690
8 ULCZOK W-BRAŃCZYK D 5 43-14- 7 M 15:19:22 1440.18 1.92 31.96 330330
9 KURCIUS AND+HEN+MIR. 2 93-27- 8 - 15:13:48 1438.92 2.17 31.95 322030
10 KURCIUS AND+HEN+MIR. 2 < 2> 33 - 15:13:52 1438.49 2.41 31.94 322030
11 FARUGA ANDRZEJ 3 57-19- 5 - 15:19:05 1435.50 2.65 31.94 328850
12 MAJOR TADEUSZ 2 53-15- 5 S 15:11:38 1434.98 2.89 31.93 318040
13 PUDEŁKO CZESŁAW 4 51-11- 5 - 15:18:32 1433.84 3.13 31.93 327680
14 FOLEK STANISLAW 7 66-21- 5 - 15:09:59 1430.70 3.37 31.92 314730
15 SKARBON DOMINIK i JAN 3 64-26- 7 - 15:20:18 1429.48 3.61 31.91 329210
16 KUBICA KRYSTIAN 7 61-20- 6 - 15:15:18 1427.56 3.85 31.91 321630
17 ULCZOK W-BRAŃCZYK D 5 < 2> 34 M 15:21:33 1426.60 4.09 31.90 330330
18 DYRDA P.+PAJĄK D. 3 89-23- 5 - 15:19:04 1425.48 4.33 31.90 326530
19 DYRDA P.+PAJĄK D. 3 < 2> 45 - 15:19:07 1425.17 4.57 31.89 326530
20 MICZEK STEFAN 3 45-15- 7 - 15:20:35 1424.65 4.81 31.88 328500
21 DRZYŻDŻOK-RAKUS 4 < 2> 41 S 15:17:15 1424.55 5.05 31.88 323730
22 GRZECHNIK PIOTR 5 57-20- 6 C 15:16:45 1423.37 5.29 31.87 322750
23 SIMKA PIOTR III 5 41-14- 6 C 15:16:45 1423.33 5.53 31.86 322740
24 STĘCHŁY STANISŁAW-ADAM 7 67-15- 3 - 15:11:51 1418.89 5.77 31.86 314780
25 HESS LUCJAN 4 78-26-10 S 15:20:52 1417.31 6.02 31.85 327210
26 KUBICA KRYSTIAN 7 < 2> 112 - 15:17:06 1416.25 6.26 31.85 321630
27 WROCHNA SYLWESTER 4 75-24- 9 C 15:22:06 1409.65 6.50 31.84 327180
28 HYCZ MAREK+ADAM 7 61- 7- 2 - 15:18:15 1408.63 6.74 31.83 321520
29 PUDEŁKO CZESŁAW 4 < 2> 352 M 15:23:07 1405.65 6.98 31.83 327680
30 SZWICHTENBERG M. 7 46-10- 5 M 15:15:37 1403.27 7.22 31.82 316600
31 MICZEK STEFAN 3 < 2> 77 S 15:24:24 1401.45 7.46 31.82 328500
32 GAZDA JÓZEF SEBASTIAN 4 69-11- 1 - 15:19:33 1400.96 7.70 31.81 321590
33 KURCIUS AND+HEN+MIR. 2 < 3> 51 S 15:19:54 1400.74 7.94 31.80 322030
34 ULCZOK W-BRAŃCZYK D 5 < 3> 171 C 15:25:58 1399.90 8.18 31.80 330330
35 LAZAR BOGUSLAW 7 64- 8- 2 - 15:16:50 1399.22 8.42 31.79 317390
36 FIGOŁUSZKA PAWEŁ 5 75-28- 6 C 15:22:54 1398.84 8.66 31.78 325790
37 FIZIA ADAM 7 81-20- 3 - 15:11:29 1398.57 8.90 31.78 309760
38 GRZECHNIK PIOTR 5 < 2> 149 - 15:21:27 1394.47 9.14 31.77 322750
39 KOŁOCH MIROSŁAW+RAFAŁ 2 89-20- 6 S 15:19:35 1394.44 9.38 31.77 320140
40 ŁĘCKI TADEUSZ 3 40-11- 5 S 15:25:55 1394.26 9.62 31.76 328930
41 DRZYŻDŻOK-RAKUS 4 < 3> 120 - 15:22:24 1392.99 9.87 31.75 323730
42 JELEN JOZEF 2 44-18- 9 M 15:19:00 1392.10 10.11 31.75 318790
43 KOŁOCH MIROSŁAW+RAFAŁ 2 < 2> 44 - 15:20:06 1391.31 10.35 31.74 320140
44 KOŁOCH MIROSŁAW+RAFAŁ 2 < 3> 106 - 15:20:10 1390.91 10.59 31.73 320140
45 DYRDA P.+PAJĄK D. 3 < 3> 107 - 15:24:53 1390.18 10.83 31.73 326530
46 LAZAR MIROSLAW 7 41-11- 7 - 15:20:21 1389.75 11.07 31.72 320130
47 SPORA MIROSŁAW 2 32- 3- 2 M 15:19:17 1389.72 11.31 31.72 318640
48 MALIK JERZY 2 70-17- 5 - 15:22:30 1389.29 11.55 31.71 323010
49 GRZEGORZEK IRENEUSZ 7 73-13- 2 - 15:17:15 1387.46 11.79 31.70 315300
50 SZWICHTENBERG M. 7 < 2> 411 M 15:18:13 1387.28 12.03 31.70 316600
51 KURCIUS AND+HEN+MIR. 2 < 4> 89 - 15:22:08 1387.26 12.27 31.69 322030
52 FIZIA ADAM 7 < 2> 56 - 15:13:45 1384.40 12.51 31.69 309760
53 MAJOR TADEUSZ 2 < 2> 139 M 15:19:55 1383.28 12.75 31.68 318040
54 STOBIK JAN 5 52-16- 6 - 15:24:02 1381.30 12.99 31.67 323270
55 SZKUCIK DARIUSZ 2 43- 7- 5 S 15:22:47 1381.03 13.23 31.67 321480
56 FIZIA ADAM 7 < 3> 126 - 15:14:27 1380.08 13.47 31.66 309760
57 SWIERKOT - BRACIA 3 40-14- 4 S 15:25:32 1379.13 13.72 31.65 324830
58 KĘCKI TOMASZ 7 49-10- 3 - 15:15:32 1378.64 13.96 31.65 310930
59 SZUŁA STANISŁAW&PIOTR 7 67-16- 3 - 15:17:42 1378.48 14.20 31.64 313880
60 STOBIK JAN 5 < 2> 99 - 15:25:02 1375.42 14.44 31.64 323270
61 KANIA STANISLAW MICHAL 2 < 2> 71 S 15:22:34 1374.87 14.68 31.63 319750
62 KAWKA STANISLAW 7 54-14- 4 C 15:19:52 1374.54 14.92 31.62 315960
63 KAWKA STANISLAW 7 < 2> 354 - 15:19:53 1374.44 15.16 31.62 315960
64 FARUGA HENRYK 5 < 3> 83 - 15:25:31 1374.38 15.40 31.61 323690
65 HESS LUCJAN 4 < 2> 140 S 15:28:17 1373.20 15.64 31.61 327210
66 BUCHCIK HENRYK 4 82-24- 5 - 15:25:00 1372.81 15.88 31.60 322610
67 KOŁOCH ADAM 4 58- 8- 4 S 15:25:59 1372.64 16.12 31.59 323920
68 BUCHCIK HENRYK 4 < 2> 152 - 15:25:04 1372.42 16.36 31.59 322610
69 SIMKA PIOTR III 5 < 2> 185 M 15:25:28 1370.64 16.60 31.58 322740
70 PISZCZEK RUFIN 7 34- 9- 5 - 15:24:20 1370.61 16.84 31.57 321180
71 KANIA STANISLAW MICHAL 2 < 3> 193 - 15:23:19 1370.46 17.08 31.57 319750
72 KLOC BENEDYKT 4 78-17- 5 M 15:21:55 1370.45 17.32 31.56 317830
73 ŚWIERKOT MIREK+BOGDAN 7 51-12- 6 - 15:20:10 1369.53 17.56 31.56 315220
74 GRZEGORZEK IRENEUSZ 7 < 2> 294 - 15:20:14 1369.48 17.81 31.55 315300
75 PITLOK TEAM 5 78-32- 7 M 15:27:10 1369.29 18.05 31.54 324750
76 WANTUŁA GRZEG & MICHAŁ 7 58-10- 2 - 15:24:50 1368.89 18.29 31.54 321460
77 MICZEK STEFAN 3 < 3> 86 - 15:29:59 1368.85 18.53 31.53 328500
78 PITLOK TEAM 5 < 2> 79 - 15:27:22 1368.14 18.77 31.53 324750
79 PITLOK TEAM 5 < 3> 124 - 15:27:28 1367.56 19.01 31.52 324750
80 SKARBON DOMINIK i JAN 3 < 2> 81 - 15:30:52 1366.77 19.25 31.51 329210
81 SKARBON DOMINIK i JAN 3 < 3> 87 - 15:30:54 1366.58 19.49 31.51 329210
82 ŚWIERKOT MIREK+BOGDAN 7 < 2> 254 C 15:20:41 1366.46 19.73 31.50 315220
83 FARUGA HENRYK 5 < 4> 192 - 15:26:58 1365.97 19.97 31.49 323690
84 MALIK JERZY 2 < 2> 88 M 15:26:31 1365.70 20.21 31.49 323010
85 WALASZEK STANISLAW 4 44- 7- 4 M 15:30:06 1365.47 20.45 31.48 327850
86 MICZEK STEFAN 3 < 4> 159 S 15:30:39 1365.05 20.69 31.48 328500
87 SKARBON DOMINIK i JAN 3 < 4> 97 S 15:31:11 1364.98 20.93 31.47 329210
88 MALIK JERZY 2 < 3> 129 S 15:26:45 1364.35 21.17 31.46 323010
89 KURCIUS AND+HEN+MIR. 2 < 5> 93 - 15:26:04 1364.15 21.41 31.46 322030
90 SWIERKOT - BRACIA 3 < 2> 220 M 15:28:09 1363.97 21.66 31.45 324830
91 GALOCH GRZEGORZ DAWID 3 61-13- 4 S 15:30:37 1363.91 21.90 31.45 328180
92 KAPUSTKA JERZY 3 42-10- 7 - 15:30:48 1363.58 22.14 31.44 328350
93 KURCIUS AND+HEN+MIR. 2 < 6> 142 - 15:26:15 1363.09 22.38 31.43 322030
94 KLOC BENEDYKT 4 < 2> 199 M 15:23:12 1362.91 22.62 31.43 317830
95 SOSNA JANUSZ 2 22- 5- 5 S 15:25:10 1362.69 22.86 31.42 320460
96 BEER ANDRZEJ 5 56-12- 5 - 15:30:43 1362.22 23.10 31.41 327910
97 SKARBON DOMINIK i JAN 3 < 5> 383 - 15:31:46 1361.68 23.34 31.41 329210
98 SOSNA JANUSZ 2 < 2> 100 M 15:25:23 1361.44 23.58 31.40 320460
99 STOBIK JAN 5 < 3> 223 - 15:27:35 1360.66 23.82 31.40 323270
100 SOSNA JANUSZ 2 < 3> 277 S 15:25:36 1360.19 24.06 31.39 320460
101 CZOPKA PIOTR 3 < 2> 131 M 15:30:06 1359.64 24.30 31.38 326450
102 FARUGA ANDRZEJ 3 < 2> 109 - 15:31:54 1359.45 24.54 31.38 328850
103 STAWICKI MAREK 3 51-16- 4 - 15:29:32 1359.06 24.78 31.37 325540
104 FOLEK STANISLAW 7 < 2> 145 S 15:21:35 1359.04 25.02 31.36 314730
105 KONIECZNY JAROSLAW 5 19- 2- 1 M 15:27:59 1357.99 25.26 31.36 323180
106 KOŁOCH MIROSŁAW+RAFAŁ 2 < 4> 176 - 15:25:45 1357.96 25.51 31.35 320140
107 DYRDA P.+PAJĄK D. 3 < 4> 116 - 15:30:28 1357.90 25.75 31.35 326530
108 WROCHNA SYLWESTER 4 < 2> 135 - 15:31:06 1357.03 25.99 31.34 327180
109 FARUGA ANDRZEJ 3 < 3> 198 - 15:32:24 1356.64 26.23 31.33 328850
110 FIGOŁUSZKA PAWEŁ 5 < 2> 117 - 15:30:23 1355.29 26.47 31.33 325790
111 LUBECKI ARTUR 3 40- 9- 5 - 15:31:24 1355.22 26.71 31.32 327150
112 KUBICA KRYSTIAN 7 < 3> 113 C 15:27:21 1355.09 26.95 31.32 321630
113 KUBICA KRYSTIAN 7 < 4> 150 - 15:27:27 1354.52 27.19 31.31 321630
114 LUBECKI ARTUR 3 < 2> 292 S 15:31:32 1354.47 27.43 31.30 327150
115 MIZERA K.-KUREK SŁ. 2 27- 2- 1 S 15:24:52 1353.28 27.67 31.30 317840
116 DYRDA P.+PAJĄK D. 3 < 5> 157 - 15:31:29 1352.18 27.91 31.29 326530
117 FIGOŁUSZKA PAWEŁ 5 < 3> 154 - 15:31:02 1351.64 28.15 31.28 325790
118 SZUŁA STANISŁAW&PIOTR 7 < 2> 216 C 15:22:31 1349.92 28.39 31.28 313880
119 PYRTEK JAROSŁAW 5 40- 6- 3 C 15:28:53 1348.86 28.63 31.27 322220
120 DRZYŻDŻOK-RAKUS 4 < 4> 121 - 15:30:01 1348.78 28.87 31.27 323730
121 DRZYŻDŻOK-RAKUS 4 < 5> 143 - 15:30:01 1348.78 29.11 31.26 323730
122 ŁĘCKI TADEUSZ 3 < 2> 321 C 15:34:01 1347.98 29.36 31.25 328930
123 LAZAR JOZEF 7 55-12- 2 - 15:27:30 1347.92 29.60 31.25 320130
124 PITLOK TEAM 5 < 4> 134 C 15:30:58 1347.70 29.84 31.24 324750
125 FIZIA BENEDYKT 7 76-14- 6 S 15:27:43 1346.43 30.08 31.24 320070
126 FIZIA ADAM 7 < 4> 137 - 15:20:06 1346.20 30.32 31.23 309760
127 LAZAR BOGUSLAW 7 < 2> 378 M 15:25:49 1345.92 30.56 31.22 317390
128 WANTUŁA GRZEG & MICHAŁ 7 < 2> 389 C 15:29:05 1344.55 30.80 31.22 321460
129 MALIK JERZY 2 < 4> 238 S 15:30:22 1343.82 31.04 31.21 323010
130 WYROBA CZESLAW 3 45- 9- 5 S 15:32:53 1343.73 31.28 31.20 326370
131 CZOPKA PIOTR 3 < 3> 162 M 15:33:12 1342.31 31.52 31.20 326450
132 STAWICKI MAREK 3 < 2> 147 - 15:32:39 1341.60 31.76 31.19 325540
133 JELEN JOZEF 2 < 2> 189 - 15:27:39 1341.43 32.00 31.19 318790
134 PITLOK TEAM 5 < 5> 170 - 15:32:07 1341.30 32.24 31.18 324750
135 WROCHNA SYLWESTER 4 < 3> 195 M 15:33:56 1341.27 32.48 31.17 327180
136 JUCHA TADEUSZ 4 46-19- 6 M 15:27:03 1341.24 32.72 31.17 317940
137 FIZIA ADAM 7 < 5> 229 - 15:21:09 1340.08 32.96 31.16 309760
138 WIERA STANISLAW 5 31- 1- 1 C 15:31:04 1339.88 33.21 31.16 323000
139 MAJOR TADEUSZ 2 < 3> 144 M 15:27:32 1338.93 33.45 31.15 318040
140 HESS LUCJAN 4 < 3> 169 S 15:34:28 1338.46 33.69 31.14 327210
141 BRANIA HENRYK 3 59-13- 7 - 15:35:41 1338.43 33.93 31.14 328830
142 KURCIUS AND+HEN+MIR. 2 < 7> 179 - 15:30:54 1336.78 34.17 31.13 322030
143 DRZYŻDŻOK-RAKUS 4 < 6> 158 - 15:32:18 1336.07 34.41 31.12 323730
144 MAJOR TADEUSZ 2 < 4> 224 S 15:28:07 1335.65 34.65 31.12 318040
145 FOLEK STANISLAW 7 < 3> 167 - 15:25:40 1335.49 34.89 31.11 314730
146 SPORA MIROSŁAW 2 < 2> 867 - 15:28:38 1335.27 35.13 31.11 318640
147 STAWICKI MAREK 3 < 3> 190 - 15:33:58 1334.36 35.37 31.10 325540
148 SOLARSKI J-OCZKO G 4 37- 5- 3 - 15:33:23 1334.27 35.61 31.09 324740
149 GRZECHNIK PIOTR 5 < 3> 249 M 15:31:55 1334.14 35.85 31.09 322750
150 KUBICA KRYSTIAN 7 < 5> 161 - 15:31:05 1334.10 36.09 31.08 321630
151 POLOK PIOTR I WIKI 5 30-11- 6 S 15:32:30 1334.06 36.33 31.08 323510
152 BUCHCIK HENRYK 4 < 3> 175 - 15:31:51 1333.93 36.57 31.07 322610
153 KAPUSTKA JERZY 3 < 2> 214 M 15:36:12 1333.67 36.81 31.06 328350
154 FIGOŁUSZKA PAWEŁ 5 < 4> 178 S 15:34:22 1333.20 37.05 31.06 325790
155 STĘCHŁY STANISŁAW-ADAM 7 < 2> 207 C 15:26:12 1332.68 37.30 31.05 314780
156 KOZIK RAFAL 2 19- 6- 4 M 15:33:31 1331.45 37.54 31.04 324230
157 DYRDA P.+PAJĄK D. 3 < 6> 172 S 15:35:17 1331.24 37.78 31.04 326530
158 DRZYŻDŻOK-RAKUS 4 < 7> 196 S 15:33:13 1331.04 38.02 31.03 323730
159 MICZEK STEFAN 3 < 5> 173 S 15:36:56 1330.32 38.26 31.03 328500
160 GALOCH GRZEGORZ DAWID 3 < 2> 279 - 15:36:42 1330.28 38.50 31.02 328180
161 KUBICA KRYSTIAN 7 < 6> 166 - 15:31:47 1330.24 38.74 31.01 321630
162 CZOPKA PIOTR 3 < 4> 610 - 15:35:25 1330.19 38.98 31.01 326450
163 KĘCKI TOMASZ 7 < 2> 323 M 15:23:55 1329.23 39.22 31.00 310930
164 GAŁUSZKA ANDRZEJ 3 27-11- 8 - 15:35:11 1329.13 39.46 30.99 325880
165 RUTKOWSKI DARIUSZ 4 24- 9- 6 M 15:31:18 1328.47 39.70 30.99 320560
166 KUBICA KRYSTIAN 7 < 7> 350 - 15:32:09 1328.23 39.94 30.98 321630
167 FOLEK STANISLAW 7 < 4> 260 - 15:27:01 1327.88 40.18 30.98 314730
168 LAZAR JOZEF 7 < 2> 222 - 15:31:06 1327.79 40.42 30.97 320130
169 HESS LUCJAN 4 < 4> 183 - 15:36:31 1327.33 40.66 30.96 327210
170 PITLOK TEAM 5 < 6> 177 C 15:35:06 1324.97 40.90 30.96 324750
171 ULCZOK W-BRAŃCZYK D 5 < 4> 245 - 15:39:23 1324.59 41.15 30.95 330330
172 DYRDA P.+PAJĄK D. 3 < 7> 174 M 15:36:32 1324.49 41.39 30.95 326530
173 MICZEK STEFAN 3 < 6> 250 - 15:38:02 1324.42 41.63 30.94 328500
174 DYRDA P.+PAJĄK D. 3 < 8> 204 - 15:36:35 1324.22 41.87 30.93 326530
175 BUCHCIK HENRYK 4 < 4> 282 - 15:33:38 1324.16 42.11 30.93 322610
176 KOŁOCH MIROSŁAW+RAFAŁ 2 < 5> 210 - 15:31:50 1323.80 42.35 30.92 320140
177 PITLOK TEAM 5 < 7> 226 - 15:35:21 1323.62 42.59 30.91 324750
178 FIGOŁUSZKA PAWEŁ 5 < 5> 184 - 15:36:13 1323.18 42.83 30.91 325790
179 KURCIUS AND+HEN+MIR. 2 < 8> 239 C 15:33:26 1322.87 43.07 30.90 322030
180 GRYGIER PAWEL 2 45-16- 6 - 15:35:38 1322.74 43.31 30.90 324910
181 KOZIK RAFAL 2 < 2> 200 S 15:35:14 1322.13 43.55 30.89 324230
182 LAZAR MIROSLAW 7 < 2> 364 S 15:32:08 1322.12 43.79 30.88 320130
183 HESS LUCJAN 4 < 5> 186 S 15:37:34 1321.70 44.03 30.88 327210
184 FIGOŁUSZKA PAWEŁ 5 < 6> 280 - 15:36:34 1321.31 44.27 30.87 325790
185 SIMKA PIOTR III 5 < 3> 331 - 15:34:18 1321.08 44.51 30.87 322740
186 HESS LUCJAN 4 < 6> 187 S 15:37:45 1320.73 44.75 30.86 327210
187 HESS LUCJAN 4 < 7> 217 - 15:37:46 1320.64 45.00 30.85 327210
188 FIGOŁUSZKA ADAM 5 < 2> 201 C 15:35:13 1320.59 45.24 30.85 323830
189 JELEN JOZEF 2 < 3> 255 M 15:31:32 1319.86 45.48 30.84 318790
190 STAWICKI MAREK 3 < 4> 213 - 15:36:42 1319.58 45.72 30.83 325540
190 KANIA HENRYK 2 54-12- 5 - 15:32:01 1319.58 45.72 30.83 319360
192 FARUGA HENRYK 5 < 5> 194 M 15:35:27 1318.76 46.20 30.82 323690
193 KANIA STANISLAW MICHAL 2 < 4> 251 M 15:32:28 1318.74 46.44 30.82 319750
194 FARUGA HENRYK 5 < 6> 230 - 15:35:29 1318.58 46.68 30.81 323690
195 WROCHNA SYLWESTER 4 < 4> 314 - 15:38:10 1318.39 46.92 30.80 327180
196 DRZYŻDŻOK-RAKUS 4 < 8> 227 - 15:35:36 1318.12 47.16 30.80 323730
197 MIZERA K.-KUREK SŁ. 2 < 2>---- - 15:31:09 1318.02 47.40 30.79 317840
198 FARUGA ANDRZEJ 3 < 4> 208 - 15:39:36 1317.51 47.64 30.79 328850
199 KLOC BENEDYKT 4 < 3> 243 - 15:31:17 1317.25 47.88 30.78 317830
200 KOZIK RAFAL 2 < 3> 202 - 15:36:15 1316.67 48.12 30.77 324230
201 FIGOŁUSZKA ADAM 5 < 3> 235 M 15:35:58 1316.56 48.36 30.77 323830
202 KOZIK RAFAL 2 < 4> 326 - 15:36:17 1316.49 48.60 30.76 324230
203 GRYGIER PAWEL 2 < 2> 209 S 15:36:49 1316.40 48.85 30.75 324910
204 DYRDA P.+PAJĄK D. 3 < 9> 285 - 15:38:08 1315.95 49.09 30.75 326530
205 KANIA RUFIN 2 20- 9- 7 S 15:32:16 1315.86 49.33 30.74 318790
206 PISZCZEK RUFIN 7 < 2> 462 C 15:34:22 1314.34 49.57 30.74 321180
207 STĘCHŁY STANISŁAW-ADAM 7 < 3> 236 - 15:29:30 1314.32 49.81 30.73 314780
208 FARUGA ANDRZEJ 3 < 5> 287 M 15:40:15 1314.09 50.05 30.72 328850
209 GRYGIER PAWEL 2 < 3> 274 S 15:37:23 1313.39 50.29 30.72 324910
210 KOŁOCH MIROSŁAW+RAFAŁ 2 < 6> 211 S 15:33:49 1313.04 50.53 30.71 320140
211 KOŁOCH MIROSŁAW+RAFAŁ 2 < 7> 380 - 15:33:52 1312.77 50.77 30.71 320140
212 JUCHA TADEUSZ 4 < 2> 302 M 15:32:12 1312.72 51.01 30.70 317940
213 STAWICKI MAREK 3 < 5> 290 - 15:38:07 1312.04 51.25 30.69 325540
214 KAPUSTKA JERZY 3 < 3> 388 S 15:40:17 1311.91 51.49 30.69 328350
215 FIZIA BENEDYKT 7 < 2> 267 - 15:33:59 1311.85 51.73 30.68 320070
216 SZUŁA STANISŁAW&PIOTR 7 < 3> 259 M 15:29:30 1310.56 51.97 30.67 313880
217 HESS LUCJAN 4 < 8> 228 S 15:39:41 1310.50 52.21 30.67 327210
218 GAZDA JÓZEF SEBASTIAN 4 < 2> 219 - 15:35:24 1310.47 52.45 30.66 321590
219 GAZDA JÓZEF SEBASTIAN 4 < 3> 269 - 15:35:24 1310.47 52.69 30.66 321590
220 SWIERKOT - BRACIA 3 < 3> 511 - 15:38:06 1309.27 52.94 30.65 324830
220 BARTON TADEUSZ 3 25- 5- 2 - 15:38:50 1309.27 52.94 30.65 325790
222 LAZAR JOZEF 7 < 3> 311 M 15:34:32 1309.15 53.42 30.64 320130
223 STOBIK JAN 5 < 4> 322 S 15:37:00 1308.79 53.66 30.63 323270
224 MAJOR TADEUSZ 2 < 5> 316 - 15:33:03 1308.54 53.90 30.63 318040
225 BRANIA HENRYK 3 < 2> 310 - 15:41:18 1308.52 54.14 30.62 328830
226 PITLOK TEAM 5 < 8> 234 - 15:38:13 1308.33 54.38 30.61 324750
227 DRZYŻDŻOK-RAKUS 4 < 9> 258 M 15:37:27 1308.26 54.62 30.61 323730
228 HESS LUCJAN 4 < 9> 231 - 15:40:09 1308.06 54.86 30.60 327210
229 FIZIA ADAM 7 < 6> 278 - 15:26:49 1308.02 55.10 30.59 309760
230 FARUGA HENRYK 5 < 7> 237 C 15:37:30 1307.84 55.34 30.59 323690
231 HESS LUCJAN 4 <10> 454 M 15:40:12 1307.79 55.58 30.58 327210
232 KANIA HENRYK 2 < 2> 246 - 15:34:12 1307.78 55.82 30.58 319360
232 SKROBOL AUGUSTYN 5 33- 7- 2 - 15:36:37 1307.78 55.82 30.58 322520
234 PITLOK TEAM 5 < 9> 256 - 15:38:20 1307.72 56.30 30.56 324750
235 FIGOŁUSZKA ADAM 5 < 4> 241 - 15:37:41 1307.44 56.54 30.56 323830
236 STĘCHŁY STANISŁAW-ADAM 7 < 4> 318 - 15:30:46 1307.41 56.79 30.55 314780
237 FARUGA HENRYK 5 < 8> 308 S 15:37:35 1307.40 57.03 30.54 323690
238 MALIK JERZY 2 < 5> 303 - 15:37:04 1307.38 57.27 30.54 323010
239 KURCIUS AND+HEN+MIR. 2 < 9> 247 M 15:36:20 1307.29 57.51 30.53 322030
240 FORNOL KAMIL 3 41- 8- 3 S 15:40:22 1306.72 57.75 30.53 327160
241 FIGOŁUSZKA ADAM 5 < 5> 393 - 15:37:50 1306.64 57.99 30.52 323830
242 GAŁUSZKA ANDRZEJ 3 < 2> 244 - 15:39:25 1306.57 58.23 30.51 325880
243 KLOC BENEDYKT 4 < 4> 419 - 15:33:17 1306.42 58.47 30.51 317830
244 GAŁUSZKA ANDRZEJ 3 < 3> 288 - 15:39:27 1306.39 58.71 30.50 325880
245 ULCZOK W-BRAŃCZYK D 5 < 5> 252 M 15:43:04 1305.31 58.95 30.50 330330
246 KANIA HENRYK 2 < 3> 268 S 15:34:40 1305.29 59.19 30.49 319360
247 KURCIUS AND+HEN+MIR. 2 <10> 253 - 15:36:44 1305.17 59.43 30.48 322030
248 WALA HENRYK 7 34- 6- 4 - 15:36:10 1304.77 59.67 30.48 321190
249 GRZECHNIK PIOTR 5 < 4> 304 S 15:37:22 1304.74 59.91 30.47 322750
250 MICZEK STEFAN 3 < 7> 337 - 15:41:49 1304.52 60.15 30.46 328500
251 KANIA STANISLAW MICHAL 2 < 5> 261 S 15:35:07 1304.48 60.39 30.46 319750
252 ULCZOK W-BRAŃCZYK D 5 < 6> 297 - 15:43:16 1304.28 60.64 30.45 330330
253 KURCIUS AND+HEN+MIR. 2 <11> 356 - 15:36:58 1303.94 60.88 30.45 322030
254 ŚWIERKOT MIREK+BOGDAN 7 < 3> 346 S 15:31:46 1303.82 61.12 30.44 315220
255 JELEN JOZEF 2 < 4> 271 M 15:34:31 1303.76 61.36 30.43 318790
256 PITLOK TEAM 5 <10> 333 - 15:39:11 1303.26 61.60 30.43 324750
257 SINKA LUKASZ 7 24- 3- 1 - 15:31:43 1303.22 61.84 30.42 315010
258 DRZYŻDŻOK-RAKUS 4 <10> 275 M 15:38:28 1302.91 62.08 30.42 323730
259 SZUŁA STANISŁAW&PIOTR 7 < 4> 472 - 15:31:05 1301.96 62.32 30.41 313880
260 FOLEK STANISLAW 7 < 5> 265 - 15:31:46 1301.79 62.56 30.40 314730
261 KANIA STANISLAW MICHAL 2 < 6> 262 - 15:35:38 1301.74 62.80 30.40 319750
262 KANIA STANISLAW MICHAL 2 < 7> 263 S 15:35:38 1301.74 63.04 30.39 319750
263 KANIA STANISLAW MICHAL 2 < 8> 266 - 15:35:41 1301.47 63.28 30.38 319750
264 WALA HENRYK 7 < 2> 473 M 15:36:48 1301.42 63.52 30.38 321190
