LISTA KONKURSOWA 07/2025
POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
Oddziału PSZCZYNA
z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości
SULECHÓW
---------------------------------------------------------------------
LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA GMP i POLSKI
Data odbytego lotu - 15.06.2025 rok
Odległość do punktu średniego oddziału - 328060 [m]
Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 15°36'17.0"-52°03'20.0"
Godzina wypuszczenia gołębi do lotu - 5:35:00
Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi - SŁONECZNIE
Pogoda w miejscu przylotu gołębi - SŁONECZNIE
Punkty stałe za konkurs - 33.00
Ilość hodowców biorących udział w locie - 80
Ilość gołębi wypuszczonych do lotu - 2523
Ilość konkursów (baza 1:4) - 631
Ilość konkursów (baza 1:5) - 505
Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie - 10:09:43
Prędkość pierwszego gołębia w konkursie - 1220.17 [m/min.]
Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie - 10:55:11
Prędkość ostatniego gołębia w konkursie - 1032.81 [m/min.]
Średni czas trwania konkursu - 0h.48m.46s.
+---------------+---+-----+-----+-----+
| SEKCJA |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
+---------------+---+-----+-----+-----+
| PIASEK | 15| 411| 101| 24.6|
| CWIKLICE | 18| 515| 119| 23.1|
| LAKA | 15| 533| 101| 18.9|
| JANKOWICE | 13| 403| 137| 34.0|
| WISLA WIEL | 19| 661| 173| 26.2|
+---------------+---+-----+-----+-----+
| RAZEM ODDZIAŁ | 80| 2523| 631| 25.0|
+---------------+---+-----+-----+-----+
+---+----------------------+-+--------+-+--------+--------+------+------+-----+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY |s| W- K- S|S|T PRZYL.|V/Tskor.|COEFIC|PKT-SW| GMP |PUNKT|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+--------+------+------+-----+-----+------+
1 ULCZOK W-BRAŃCZYK D 5 83-55-10 C 10:09:43 1220.17 0.40 100.00 40.00 33.00 335200
2 ULCZOK W-BRAŃCZYK D 5 < 2> 3 - 10:09:47 1219.87 0.79 99.80 39.99 32.99 335200
3 ULCZOK W-BRAŃCZYK D 5 < 3> 4 S 10:09:56 1219.20 1.19 99.60 39.97 32.98 335200
4 ULCZOK W-BRAŃCZYK D 5 < 4> 5 - 10:10:09 1218.24 1.59 99.41 32.97 335200
5 ULCZOK W-BRAŃCZYK D 5 < 5> 6 - 10:13:19 1204.38 1.98 99.21 32.96 335200
6 ULCZOK W-BRAŃCZYK D 5 < 6> 7 - 10:18:12 1183.62 2.38 99.01 39.94 32.95 335200
7 ULCZOK W-BRAŃCZYK D 5 < 7> 8 S 10:18:16 1183.34 2.77 98.81 39.92 32.94 335200
8 ULCZOK W-BRAŃCZYK D 5 < 8> 9 M 10:19:51 1176.76 3.17 98.61 39.91 32.93 335200
9 ULCZOK W-BRAŃCZYK D 5 < 9> 12 - 10:19:55 1176.48 3.57 98.42 39.90 32.92 335200
10 SKARBON DOMINIK i JAN 3 60-29-10 - 10:19:15 1175.87 3.96 98.22 32.91 334240
11 LAZAR MIROSLAW 7 24- 7- 5 C 10:12:29 1173.80 4.36 98.02 39.87 32.90 325710
12 ULCZOK W-BRAŃCZYK D 5 <10> 13 C 10:20:48 1172.85 4.76 97.82 39.86 32.88 335200
13 ULCZOK W-BRAŃCZYK D 5 <11> 14 M 10:20:57 1172.23 5.15 97.62 39.85 32.87 335200
14 ULCZOK W-BRAŃCZYK D 5 <12> 16 - 10:21:00 1172.03 5.55 97.43 39.83 32.86 335200
15 KOTAS RADOSŁAW 7 45-18- 6 - 10:14:01 1170.79 5.95 97.23 39.82 32.85 326670
16 ULCZOK W-BRAŃCZYK D 5 <13> 17 - 10:21:24 1170.39 6.34 97.03 39.81 32.84 335200
17 ULCZOK W-BRAŃCZYK D 5 <14> 18 - 10:22:15 1166.93 6.74 96.83 32.83 335200
18 ULCZOK W-BRAŃCZYK D 5 <15> 19 - 10:22:28 1166.05 7.13 96.63 32.82 335200
19 ULCZOK W-BRAŃCZYK D 5 <16> 20 - 10:22:30 1165.91 7.53 96.44 32.81 335200
20 ULCZOK W-BRAŃCZYK D 5 <17> 21 - 10:22:49 1164.63 7.93 96.24 32.80 335200
21 ULCZOK W-BRAŃCZYK D 5 <18> 23 M 10:23:02 1163.75 8.32 96.04 39.75 32.79 335200
22 KOTAS RADOSŁAW 7 < 2> 67 S 10:16:10 1161.84 8.72 95.84 39.73 32.78 326670
23 ULCZOK W-BRAŃCZYK D 5 <19> 24 - 10:23:54 1160.26 9.12 95.64 32.77 335200
24 ULCZOK W-BRAŃCZYK D 5 <20> 27 - 10:23:59 1159.93 9.51 95.45 39.71 32.76 335200
25 SKARBON DOMINIK i JAN 3 < 2> 36 C 10:23:15 1159.55 9.91 95.25 39.70 32.75 334240
26 PUDEŁKO CZESŁAW 4 35-15-10 S 10:22:34 1158.58 10.31 95.05 39.68 32.74 333170
27 ULCZOK W-BRAŃCZYK D 5 <21> 29 C 10:24:20 1158.53 10.70 94.85 39.67 32.73 335200
28 FARUGA HENRYK 5 30-11- 6 C 10:19:01 1158.10 11.10 94.65 39.66 32.72 328920
29 ULCZOK W-BRAŃCZYK D 5 <22> 30 - 10:25:06 1155.46 11.49 94.46 39.64 32.71 335200
30 ULCZOK W-BRAŃCZYK D 5 <23> 31 - 10:25:43 1153.01 11.89 94.26 32.70 335200
31 ULCZOK W-BRAŃCZYK D 5 <24> 37 - 10:26:00 1151.89 12.29 94.06 32.69 335200
32 WROCHNA SYLWESTER 4 52-20- 9 M 10:23:55 1151.23 12.68 93.86 39.61 32.68 332610
33 FIGOŁUSZKA ADAM 5 24-11-10 S 10:20:52 1151.03 13.08 93.66 39.59 32.66 329040
34 FOLEK STANISLAW 7 43-17- 7 M 10:13:49 1148.64 13.48 93.47 39.58 32.65 320260
35 HESS LUCJAN 4 45-16- 8 M 10:24:52 1147.56 13.87 93.27 39.57 32.64 332640
36 SKARBON DOMINIK i JAN 3 < 3> 79 C 10:26:24 1147.01 14.27 93.07 39.56 32.63 334240
37 ULCZOK W-BRAŃCZYK D 5 <25> 38 M 10:27:25 1146.31 14.67 92.87 39.54 32.62 335200
38 ULCZOK W-BRAŃCZYK D 5 <26> 42 - 10:27:27 1146.18 15.06 92.67 32.61 335200
39 KLOC BENEDYKT 4 73-16- 9 S 10:17:03 1146.00 15.46 92.48 39.52 32.60 323230
40 SZWICHTENBERG M. 7 29- 4- 2 - 10:16:30 1145.08 15.85 92.28 39.50 32.59 322340
41 LAZAR JOZEF 7 42- 6- 3 M 10:19:45 1143.85 16.25 92.08 39.49 32.58 325710
42 ULCZOK W-BRAŃCZYK D 5 <27> 44 - 10:28:15 1143.05 16.65 91.88 32.57 335200
43 STĘCHŁY STANISŁAW-ADAM 7 42-16- 8 M 10:15:21 1142.93 17.04 91.68 39.47 32.56 320420
44 ULCZOK W-BRAŃCZYK D 5 <28> 45 - 10:28:17 1142.92 17.44 91.49 32.55 335200
45 ULCZOK W-BRAŃCZYK D 5 <29> 47 - 10:28:18 1142.86 17.84 91.29 32.54 335200
46 FIZIA ADAM 7 54-20-10 S 10:11:18 1141.30 18.23 91.09 39.43 32.53 315340
47 ULCZOK W-BRAŃCZYK D 5 <30> 54 - 10:28:52 1140.65 18.63 90.89 39.42 32.52 335200
48 LAZAR BOGUSLAW 7 23- 1- 1 S 10:18:10 1140.57 19.02 90.69 39.40 32.51 322970
49 LAZAR JOZEF 7 < 2> 304 - 10:20:35 1140.51 19.42 90.50 39.39 32.50 325710
50 PUDEŁKO CZESŁAW 4 < 2> 52 C 10:27:10 1140.34 19.82 90.30 39.38 32.49 333170
51 WROCHNA SYLWESTER 4 < 2> 53 C 10:26:57 1139.27 20.21 90.10 39.37 32.48 332610
52 PUDEŁKO CZESŁAW 4 < 3> 59 C 10:27:27 1139.24 20.61 89.90 39.35 32.47 333170
53 WROCHNA SYLWESTER 4 < 3> 109 - 10:27:00 1139.08 21.01 89.70 39.34 32.46 332610
54 ULCZOK W-BRAŃCZYK D 5 <31> 57 - 10:29:21 1138.78 21.40 89.50 39.33 32.44 335200
55 STAWICKI MAREK 3 51-22-10 M 10:25:32 1138.77 21.80 89.31 39.31 32.43 330850
56 KOŁOCH MIROSŁAW+RAFAŁ 2 40-19- 9 - 10:21:00 1137.97 22.20 89.11 32.42 325460
57 ULCZOK W-BRAŃCZYK D 5 <32> 63 - 10:29:48 1137.04 22.59 88.91 39.29 32.41 335200
57 KOŁOCH MIROSŁAW+RAFAŁ 2 < 2> 60 - 10:21:14 1137.04 22.59 88.91 39.29 32.41 325460
59 PUDEŁKO CZESŁAW 4 < 4> 62 S 10:28:05 1136.78 23.38 88.51 39.26 32.39 333170
60 KOŁOCH MIROSŁAW+RAFAŁ 2 < 3> 110 S 10:21:23 1136.45 23.78 88.32 39.25 32.38 325460
61 KLOC BENEDYKT 4 < 2> 68 S 10:19:29 1136.20 24.18 88.12 39.24 32.37 323230
62 PUDEŁKO CZESŁAW 4 < 5> 76 M 10:28:40 1134.52 24.57 87.92 39.23 32.36 333170
63 ULCZOK W-BRAŃCZYK D 5 <33> 65 - 10:30:35 1134.03 24.97 87.72 39.21 32.35 335200
64 MALIK JERZY 2 47-13- 7 S 10:24:32 1133.93 25.37 87.52 39.20 32.34 328310
65 ULCZOK W-BRAŃCZYK D 5 <34> 71 - 10:30:44 1133.45 25.76 87.33 39.19 32.33 335200
66 FIGOŁUSZKA ADAM 5 < 2> 73 M 10:25:20 1133.32 26.16 87.13 39.17 32.32 329040
67 KOTAS RADOSŁAW 7 < 3> 72 - 10:23:16 1133.22 26.56 86.93 32.31 326670
68 KLOC BENEDYKT 4 < 3> 189 S 10:20:21 1132.75 26.95 86.73 39.15 32.30 323230
69 SZUŁA STANISŁAW&PIOTR 7 41-14- 7 C 10:17:10 1132.70 27.35 86.53 39.14 32.29 319610
70 ŁĘCKI TADEUSZ 3 23- 5- 3 M 10:29:54 1132.66 27.74 86.34 39.12 32.28 334020
71 ULCZOK W-BRAŃCZYK D 5 <35> 74 - 10:31:09 1131.86 28.14 86.14 39.11 32.27 335200
72 KOTAS RADOSŁAW 7 < 4> 103 M 10:23:43 1131.46 28.54 85.94 39.10 32.26 326670
73 FIGOŁUSZKA ADAM 5 < 3> 130 S 10:25:49 1131.43 28.93 85.74 39.09 32.25 329040
74 ULCZOK W-BRAŃCZYK D 5 <36> 82 - 10:31:16 1131.41 29.33 85.54 39.07 32.24 335200
75 GRZECHNIK PIOTR 5 53-13- 6 S 10:24:56 1130.81 29.73 85.35 39.06 32.22 327860
76 PUDEŁKO CZESŁAW 4 < 6> 188 C 10:29:38 1130.80 30.12 85.15 39.05 32.21 333170
77 MALIK JERZY 2 < 2> 156 M 10:25:27 1130.35 30.52 84.95 39.03 32.20 328310
78 STAWICKI MAREK 3 < 2> 121 - 10:27:42 1130.34 30.92 84.75 32.19 330850
79 SKARBON DOMINIK i JAN 3 < 4> 94 C 10:30:44 1130.21 31.31 84.55 39.01 32.18 334240
80 SWIERKOT - BRACIA 3 21- 5- 5 S 10:27:13 1129.78 31.71 84.36 39.00 32.17 330140
81 JELEN JOZEF 2 28- 7- 5 M 10:21:54 1129.63 32.10 84.16 38.98 32.16 324090
82 ULCZOK W-BRAŃCZYK D 5 <37> 95 M 10:32:24 1127.10 32.50 83.96 38.97 32.15 335200
83 STĘCHŁY STANISŁAW-ADAM 7 < 2> 154 - 10:19:39 1125.66 32.90 83.76 32.14 320420
84 FIZIA ADAM 7 < 2> 90 - 10:15:10 1125.54 33.29 83.56 38.95 32.13 315340
85 FOLEK STANISLAW 7 < 2> 86 - 10:19:49 1124.44 33.69 83.37 38.93 32.12 320260
86 FOLEK STANISLAW 7 < 3> 117 - 10:19:53 1124.18 34.09 83.17 32.11 320260
87 KURCIUS AND+HEN+MIR. 2 59-19- 8 - 10:26:19 1123.49 34.48 82.97 32.10 327290
88 POLOK PIOTR I WIKI 5 15- 5- 5 M 10:27:49 1123.37 34.88 82.77 38.90 32.09 328940
89 SWIERKOT - BRACIA 3 < 2> 194 S 10:29:04 1122.67 35.28 82.57 38.88 32.08 330140
90 FIZIA ADAM 7 < 3> 145 C 10:15:54 1122.61 35.67 82.38 38.87 32.07 315340
91 KOZIK RAFAL 2 16- 5- 4 M 10:28:41 1121.96 36.07 82.18 38.86 32.06 329500
92 KOZIK RAFAL 2 < 2> 128 S 10:28:44 1121.77 36.46 81.98 38.84 32.05 329500
93 KANIA STANISLAW MICHAL 2 26- 7- 6 S 10:24:56 1121.22 36.86 81.78 38.83 32.04 325080
94 SKARBON DOMINIK i JAN 3 < 5> 96 - 10:33:10 1120.98 37.26 81.58 38.82 32.03 334240
95 ULCZOK W-BRAŃCZYK D 5 <38> 97 - 10:34:05 1120.76 37.65 81.39 32.02 335200
96 SKARBON DOMINIK i JAN 3 < 6> 111 - 10:33:14 1120.73 38.05 81.19 38.79 32.00 334240
97 ULCZOK W-BRAŃCZYK D 5 <39> 101 - 10:34:07 1120.63 38.45 80.99 38.78 31.99 335200
98 DYRDA P.+PAJĄK D. 3 46-12- 7 S 10:31:07 1120.20 38.84 80.79 38.77 31.98 331710
99 KUBICA KRYSTIAN 7 34-12- 9 M 10:27:15 1119.93 39.24 80.59 38.76 31.97 327300
100 KUBICA KRYSTIAN 7 < 2> 223 S 10:27:16 1119.87 39.64 80.40 38.74 31.96 327300
101 ULCZOK W-BRAŃCZYK D 5 <40> 102 - 10:34:38 1118.70 40.03 80.20 38.73 31.95 335200
102 ULCZOK W-BRAŃCZYK D 5 <41> 104 - 10:34:45 1118.27 40.43 80.00 31.94 335200
103 KOTAS RADOSŁAW 7 < 5> 144 C 10:27:09 1118.16 40.82 79.80 38.70 31.93 326670
104 ULCZOK W-BRAŃCZYK D 5 <42> 114 S 10:34:47 1118.14 41.22 79.60 38.69 31.92 335200
105 KANIA HENRYK 2 32-10- 7 S 10:25:31 1117.70 41.62 79.41 38.68 31.91 324710
106 SZUŁA STANISŁAW&PIOTR 7 < 2> 138 S 10:20:58 1117.65 42.01 79.21 38.67 31.90 319610
107 HESS LUCJAN 4 < 2> 108 - 10:32:44 1117.24 42.41 79.01 31.89 332640
108 HESS LUCJAN 4 < 3> 175 - 10:32:45 1117.18 42.81 78.81 38.64 31.88 332640
109 WROCHNA SYLWESTER 4 < 4> 150 S 10:32:50 1116.77 43.20 78.61 38.63 31.87 332610
110 KOŁOCH MIROSŁAW+RAFAŁ 2 < 4> 113 - 10:26:28 1116.63 43.60 78.42 38.62 31.86 325460
111 SKARBON DOMINIK i JAN 3 < 7> 112 - 10:34:29 1116.06 44.00 78.22 31.85 334240
112 SKARBON DOMINIK i JAN 3 < 8> 123 - 10:34:31 1115.93 44.39 78.02 38.59 31.84 334240
113 KOŁOCH MIROSŁAW+RAFAŁ 2 < 5> 122 S 10:26:41 1115.80 44.79 77.82 38.58 31.83 325460
114 ULCZOK W-BRAŃCZYK D 5 <43> 135 - 10:35:26 1115.72 45.18 77.62 31.82 335200
114 KAWKA STANISLAW 7 39-13- 9 S 10:23:12 1115.72 45.18 77.62 38.57 31.82 321550
116 KANIA STANISLAW MICHAL 2 < 2> 152 S 10:26:23 1115.64 45.98 77.23 38.54 31.80 325080
117 FOLEK STANISLAW 7 < 4> 124 C 10:22:04 1115.63 46.37 77.03 38.53 31.78 320260
118 KANIA HENRYK 2 < 2> 191 S 10:26:09 1115.27 46.77 76.83 38.51 31.77 324710
119 FIGOŁUSZKA PAWEŁ 5 29-14- 9 - 10:31:41 1114.62 47.17 76.63 31.76 330690
120 MAJOR TADEUSZ 2 35- 9- 4 - 10:25:07 1114.55 47.56 76.44 38.49 31.75 323350
121 STAWICKI MAREK 3 < 3> 148 - 10:31:54 1114.35 47.96 76.24 31.74 330850
122 KOŁOCH MIROSŁAW+RAFAŁ 2 < 6> 129 - 10:27:07 1114.14 48.36 76.04 38.46 31.73 325460
123 SKARBON DOMINIK i JAN 3 < 9> 127 S 10:35:01 1114.07 48.75 75.84 38.45 31.72 334240
124 FOLEK STANISLAW 7 < 5> 132 C 10:22:34 1113.69 49.15 75.64 38.44 31.71 320260
125 KAWKA STANISLAW 7 < 2> 197 C 10:23:45 1113.59 49.54 75.45 38.43 31.70 321550
126 DYRDA P.+PAJĄK D. 3 < 2> 272 - 10:32:53 1113.56 49.94 75.25 38.41 31.69 331710
127 SKARBON DOMINIK i JAN 3 <10> 134 - 10:35:11 1113.45 50.34 75.05 38.40 31.68 334240
128 KOZIK RAFAL 2 < 3> 322 S 10:30:56 1113.43 50.73 74.85 38.39 31.67 329500
129 KOŁOCH MIROSŁAW+RAFAŁ 2 < 7> 159 S 10:27:23 1113.13 51.13 74.65 38.37 31.66 325460
130 FIGOŁUSZKA ADAM 5 < 4> 185 M 10:30:47 1112.44 51.53 74.46 38.36 31.65 329040
131 PITLOK TEAM 5 35- 9- 4 S 10:31:36 1112.37 51.92 74.26 38.35 31.64 329930
132 FOLEK STANISLAW 7 < 6> 133 M 10:22:58 1112.14 52.32 74.06 38.34 31.63 320260
133 FOLEK STANISLAW 7 < 7> 155 - 10:23:03 1111.82 52.72 73.86 31.62 320260
134 SKARBON DOMINIK i JAN 3 <11> 136 - 10:35:57 1110.62 53.11 73.66 38.31 31.61 334240
135 ULCZOK W-BRAŃCZYK D 5 <44> 149 - 10:36:53 1110.36 53.51 73.47 31.60 335200
136 SKARBON DOMINIK i JAN 3 <12> 192 - 10:36:02 1110.31 53.90 73.27 38.29 31.59 334240
137 KURCIUS AND+HEN+MIR. 2 < 2> 176 S 10:29:59 1109.52 54.30 73.07 38.27 31.58 327290
138 SZUŁA STANISŁAW&PIOTR 7 < 3> 164 - 10:23:06 1109.37 54.70 72.87 38.26 31.56 319610
139 MICZEK STEFAN 3 22- 4- 3 - 10:35:47 1109.14 55.09 72.67 38.25 31.55 333610
140 GRZECHNIK PIOTR 5 < 2> 143 M 10:30:47 1108.45 55.49 72.48 38.23 31.54 327860
141 WYLECIOL ANDRZEJ 7 10- 2- 2 S 10:24:48 1108.32 55.89 72.28 38.22 31.53 321190
142 PYRTEK JAROSŁAW 5 27- 7- 7 S 10:30:22 1108.28 56.28 72.08 38.21 31.52 327350
143 GRZECHNIK PIOTR 5 < 3> 222 C 10:30:51 1108.20 56.68 71.88 38.20 31.51 327860
144 KOTAS RADOSŁAW 7 < 6> 146 - 10:29:51 1107.92 57.07 71.68 38.18 31.50 326670
145 FIZIA ADAM 7 < 4> 147 S 10:19:39 1107.82 57.47 71.49 38.17 31.49 315340
146 KOTAS RADOSŁAW 7 < 7> 167 - 10:29:53 1107.79 57.87 71.29 31.48 326670
147 FIZIA ADAM 7 < 5> 254 - 10:19:41 1107.69 58.26 71.09 38.15 31.47 315340
148 STAWICKI MAREK 3 < 4> 216 - 10:33:45 1107.45 58.66 70.89 38.13 31.46 330850
149 ULCZOK W-BRAŃCZYK D 5 <45> 207 - 10:37:53 1106.70 59.06 70.69 31.45 335200
150 WROCHNA SYLWESTER 4 < 5> 170 - 10:35:34 1106.61 59.45 70.50 38.11 31.44 332610
151 GRZEGORZEK IRENEUSZ 7 36- 7- 5 S 10:25:00 1106.59 59.85 70.30 38.10 31.43 320910
152 KANIA STANISLAW MICHAL 2 < 3> 391 S 10:28:47 1106.53 60.25 70.10 38.08 31.42 325080
153 FARUGA HENRYK 5 < 2> 282 M 10:32:16 1106.48 60.64 69.90 38.07 31.41 328920
154 STĘCHŁY STANISŁAW-ADAM 7 < 3> 182 - 10:24:36 1106.42 61.04 69.70 38.06 31.40 320420
155 FOLEK STANISLAW 7 < 8> 204 - 10:24:33 1106.06 61.43 69.50 38.04 31.39 320260
156 MALIK JERZY 2 < 3> 172 - 10:31:55 1105.73 61.83 69.31 38.03 31.38 328310
157 BEER ANDRZEJ 5 33- 5- 3 - 10:36:13 1105.42 62.23 69.11 31.37 332970
158 PISZCZEK RUFIN 7 37- 6- 6 S 10:30:41 1105.34 62.62 68.91 38.01 31.36 326830
159 KOŁOCH MIROSŁAW+RAFAŁ 2 < 8> 161 - 10:29:32 1105.00 63.02 68.71 37.99 31.34 325460
160 DRZYŻDŻOK-RAKUS 4 33- 9- 6 M 10:32:59 1104.99 63.42 68.51 37.98 31.33 329270
161 KOŁOCH MIROSŁAW+RAFAŁ 2 < 9> 162 M 10:29:33 1104.94 63.81 68.32 37.97 31.32 325460
162 KOŁOCH MIROSŁAW+RAFAŁ 2 <10> 174 - 10:29:37 1104.69 64.21 68.12 37.96 31.31 325460
163 GALOCH GRZEGORZ DAWID 3 39- 4- 3 M 10:36:55 1104.58 64.61 67.92 37.94 31.30 333490
164 SZUŁA STANISŁAW&PIOTR 7 < 4> 198 - 10:24:31 1103.94 65.00 67.72 37.93 31.29 319610
165 LUBECKI ARTUR 3 24- 6- 6 C 10:36:15 1103.57 65.40 67.52 37.92 31.28 332450
166 SOSNA JANUSZ 2 21- 3- 3 S 10:30:10 1103.51 65.79 67.33 37.90 31.27 325720
167 KOTAS RADOSŁAW 7 < 8> 171 - 10:31:04 1103.37 66.19 67.13 37.89 31.26 326670
168 GRZEGORZEK IRENEUSZ 7 < 2> 255 M 10:25:52 1103.29 66.59 66.93 37.88 31.25 320910
169 POLOK PIOTR I WIKI 5 < 2> 289 S 10:33:09 1103.27 66.98 66.73 37.87 31.24 328940
170 WROCHNA SYLWESTER 4 < 6> 231 C 10:36:30 1103.18 67.38 66.53 37.85 31.23 332610
171 KOTAS RADOSŁAW 7 < 9> 199 S 10:31:12 1102.87 67.78 66.34 37.84 31.22 326670
172 MALIK JERZY 2 < 4> 220 M 10:32:45 1102.64 68.17 66.14 37.83 31.21 328310
173 LAZAR MIROSLAW 7 < 2> 232 - 10:30:26 1102.48 68.57 65.94 37.82 31.20 325710
174 KOŁOCH MIROSŁAW+RAFAŁ 2 <11> 195 S 10:30:14 1102.38 68.97 65.74 37.80 31.19 325460
175 HESS LUCJAN 4 < 4> 210 S 10:36:47 1102.25 69.36 65.54 37.79 31.18 332640
176 KURCIUS AND+HEN+MIR. 2 < 3> 186 S 10:31:56 1102.23 69.76 65.35 37.78 31.17 327290
177 PITLOK TEAM 5 < 2> 294 C 10:34:20 1102.22 70.15 65.15 37.77 31.16 329930
178 SZKLORZ PIOTR 4 15- 4- 4 M 10:33:51 1102.19 70.55 64.95 37.75 31.15 329390
179 ŁĘCKI TADEUSZ 3 < 2> 202 C 10:38:06 1102.01 70.95 64.75 37.74 31.14 334020
180 BUCHCIK HENRYK 4 31- 4- 2 - 10:32:37 1101.89 71.34 64.55 31.12 327940
181 FORNOL KAMIL 3 21- 1- 1 S 10:36:34 1101.88 71.74 64.36 37.71 31.11 332290
182 STĘCHŁY STANISŁAW-ADAM 7 < 4> 183 - 10:26:11 1100.41 72.14 64.16 37.70 31.10 320420
183 STĘCHŁY STANISŁAW-ADAM 7 < 5> 187 C 10:26:11 1100.41 72.53 63.96 37.69 31.09 320420
184 FARUGA ANDRZEJ 3 47- 4- 1 - 10:38:29 1100.36 72.93 63.76 31.08 333940
185 FIGOŁUSZKA ADAM 5 < 5> 295 S 10:34:02 1100.35 73.33 63.56 37.66 31.07 329040
186 KURCIUS AND+HEN+MIR. 2 < 4> 200 S 10:32:31 1100.07 73.72 63.37 37.65 31.06 327290
187 STĘCHŁY STANISŁAW-ADAM 7 < 6> 218 C 10:26:25 1099.53 74.12 63.17 37.64 31.05 320420
188 PUDEŁKO CZESŁAW 4 < 7> 228 - 10:38:05 1099.27 74.51 62.97 31.04 333170
189 KLOC BENEDYKT 4 < 4> 239 - 10:29:05 1099.11 74.91 62.77 37.61 31.03 323230
190 MAJOR TADEUSZ 2 < 2> 284 - 10:29:16 1098.83 75.31 62.57 37.60 31.02 323350
191 KANIA HENRYK 2 < 3> 236 S 10:30:32 1098.73 75.70 62.38 37.59 31.01 324710
192 SKARBON DOMINIK i JAN 3 <13> 205 - 10:39:13 1098.69 76.10 62.18 31.00 334240
193 JELEN JOZEF 2 < 2> 450 S 10:29:59 1098.67 76.50 61.98 37.56 30.99 324090
194 SWIERKOT - BRACIA 3 < 3> 249 M 10:35:31 1098.57 76.89 61.78 37.55 30.98 330140
195 KOŁOCH MIROSŁAW+RAFAŁ 2 <12> 335 - 10:31:16 1098.54 77.29 61.58 30.97 325460
196 LUBECKI ARTUR 3 < 2> 206 C 10:37:39 1098.46 77.69 61.39 37.52 30.96 332450
197 KAWKA STANISLAW 7 < 3> 258 - 10:27:48 1098.19 78.08 61.19 37.51 30.95 321550
198 SZUŁA STANISŁAW&PIOTR 7 < 5> 229 S 10:26:03 1098.13 78.48 60.99 37.50 30.94 319610
199 KOTAS RADOSŁAW 7 <10> 225 - 10:32:31 1097.99 78.87 60.79 37.49 30.93 326670
200 KURCIUS AND+HEN+MIR. 2 < 5> 203 S 10:33:06 1097.92 79.27 60.59 37.47 30.92 327290
201 PISZCZEK RUFIN 7 < 2> 234 M 10:32:41 1097.91 79.67 60.40 37.46 30.90 326830
202 ŁĘCKI TADEUSZ 3 < 3> 425 - 10:39:28 1097.07 80.06 60.20 37.45 30.89 334020
203 KURCIUS AND+HEN+MIR. 2 < 6> 208 S 10:33:22 1096.94 80.46 60.00 37.43 30.88 327290
204 FOLEK STANISLAW 7 < 9> 230 - 10:26:58 1096.91 80.86 59.80 37.42 30.87 320260
205 SKARBON DOMINIK i JAN 3 <14> 217 - 10:39:48 1096.59 81.25 59.60 37.41 30.86 334240
206 LUBECKI ARTUR 3 < 3> 270 S 10:38:13 1096.41 81.65 59.41 37.40 30.85 332450
207 ULCZOK W-BRAŃCZYK D 5 <46> 265 - 10:40:48 1096.14 82.05 59.21 30.84 335200
208 KURCIUS AND+HEN+MIR. 2 < 7> 215 - 10:33:39 1095.90 82.44 59.01 30.83 327290
209 SZWICHTENBERG M. 7 < 2> 330 M 10:29:10 1095.77 82.84 58.81 37.36 30.82 322340
210 HESS LUCJAN 4 < 5> 241 - 10:38:39 1095.47 83.23 58.61 37.35 30.81 332640
211 HYCZ MAREK+ADAM 7 46-14- 7 S 10:33:50 1094.86 83.63 58.42 37.33 30.80 327180
212 HYCZ MAREK+ADAM 7 < 2> 290 C 10:33:52 1094.74 84.03 58.22 37.32 30.79 327180
213 FARUGA ANDRZEJ 3 < 2> 533 - 10:40:03 1094.71 84.42 58.02 37.31 30.78 333940
214 BRANIA HENRYK 3 36-15- 8 - 10:40:05 1094.62 84.82 57.82 30.77 333950
215 KURCIUS AND+HEN+MIR. 2 < 8> 275 S 10:34:06 1094.25 85.22 57.62 37.28 30.76 327290
216 STAWICKI MAREK 3 < 5> 251 - 10:37:23 1094.14 85.61 57.43 30.75 330850
217 SKARBON DOMINIK i JAN 3 <15> 221 C 10:40:30 1094.08 86.01 57.23 37.26 30.74 334240
218 STĘCHŁY STANISŁAW-ADAM 7 < 7> 243 S 10:28:00 1093.58 86.41 57.03 37.24 30.73 320420
219 GAZDA JÓZEF SEBASTIAN 4 51- 7- 5 S 10:33:58 1093.57 86.80 56.83 37.23 30.72 326940
220 MALIK JERZY 2 < 5> 286 - 10:35:14 1093.52 87.20 56.63 37.22 30.71 328310
